मुण्डी / कुलाहल / भूकदम्ब / श्रावणी / हपुषा - 1 / अलम्बुषा -2 पुष्पम् - Mundi / Kulahala / Bhukadamba / Shravani / Hapusha - 1 / Alambusha - 2 Pushpam
Scientific Name: Sphaeranthus indicus
Hindi Name: गोरखमुण्डी की फूल - Gorakhmundi ki phool
English Name: East Indian Globe Thistle, Indian sphaeranthus - Flowers
Category: Plant Parts
Sub-Category: पुष्पम् - Pushpam - Flowers
Out of Stock
Brief Description
अभिधानमञ्जरी मदनादिगणवर्ग - २२. सुरसादिवर्ग
कुलाहल (अलम्बुषा)
कुलाहलः कुलहलो गुच्छलोऽलम्बुसस्तथा |
मस्तको भूकदम्बश्च भवेद्भूमिकदम्बकः |
हपुषा विपुषा विस्रा विगन्धिका रक्तमुण्डिनी मुण्डी |
विसुगन्धा रक्तफला ||३२०||
श्वेतफलान्या तु कच्छुघ्नी ||३२१||
कैयदेवनिघण्टु - १. ओषधिवर्ग
श्रावणी
श्रावणी श्रावणा मुण्डी भिक्षुः श्रवणशीर्षका |
अलम्बुसा कुहलका श्रीमती चुललापरा ||९८७||
महामुण्डिनिका छिन्ना ग्रन्थिनीकाऽरुणा |
कदम्बपुष्पा गोछागो बोटवृद्धस्तपोधनः ||९८८||
नीचैः कदम्बो बोटस्थः स्थविरो भूकदम्बकः |
श्रावणी मधुरा तिक्ता कटुपाका कटुर्लघुः ||९८९||
वीर्योष्णा तुवरा मेध्या स्थिरा वातकफापहा |
जयेत् गण्डापचीप्लीहमेदोऽपस्मारपाण्डुताः ||९९०||
श्लीपदारुचियोन्यर्तिकासकृच्छ्रगुदकृमीन् |९९१|
धन्वन्तरिनिघण्टु - १. गुडूच्यादिवर्ग
श्रावणी-महाश्रावणी
श्रावणी स्यान्मुण्डिनिका भिक्षुः श्रवणशीर्षिका |
श्रवणाह्वा प्रव्रजिता परिव्राजी तपोधना ||१७९||
महाश्रावणिका मुण्डी लोभनीया तथाऽन्यका |
कदम्बपुष्पिका प्रोक्ता छिन्नग्रन्थिनिका च सा ||१८०||
मुण्डिका कटुतिक्ता स्यादनिलास्रविनाशिनी |
आमारुचिघ्न्यपस्मारगण्डश्लीपदनाशिनी ||१८१||
निघण्टुशेष - २. गुल्मकाण्ड
मुण्डी
मुण्ड्यां मुण्डनिका भिक्षुः श्रावणी जीवबोधनी ||२१५||
श्रवणा श्रवणशीर्षा प्रव्रजिता तपस्विनी |२१६|
निघण्टुशेषटीका व्याख्या (श्रीवल्लभगणि कृत)
मुण्ड्यते मुण्डी, तस्याम्| मुण्डनं विद्यतेऽस्याः मुण्डनिका, “अतोऽनेकस्वरात्” [सिद्ध. ७.२.६] इतीकः| भिक्षणशीला भिक्षुः “सन् भिक्षा-” [सिद्ध. ९.२.३३] इत्युः| श्रवणानामियं श्रावणी “तस्येदम्” [सिद्ध. ६.३.१६०] इत्यण्| जीवान् बोधयति जीवबोधनी||२१५||
श्रूयते श्रवणा, “तॄ-कॄ-शॄ-” [हैमोणादिसू. १८७] इत्यणः| श्रवणानां शीर्षमिव श्रवणशीर्षा| प्रव्रियते (प्रव्रज्यते) प्रव्रजिता| तपो विद्यतेऽस्याः तपस्विनी| आह च–
श्रावणी स्यान्मुण्डनिका भिक्षुः श्रवणशीर्षिका
श्रवणाह्वा प्रव्रजिता परिव्राजी तपोधना|| [धन्व. वर्ग १ श्लो. १५९]
श्रावणी श्राविता पूर्वं गालवेन महात्मना|
आत्रेयस्यैषिका चोक्ता छिन्नग्रन्थनिका च सा| [...] इति|
मुण्डीनामानि| लोके तु ‘मोडथेरी’ इति प्रसिद्धिः|
भावप्रकाश-पूर्वखण्ड-मिश्रप्रकरण - ४. गुडूच्यादिवर्ग
श्रावणी, महाश्रावणी
मुण्डी भिक्षुरपि प्रोक्ता श्रावणी च तपोधना |
श्रवणाह्वा मुण्डतिका तथा श्रवणशीर्षका ||१८३||
महाश्रावणी-
महाश्रावणिकाऽन्या तु सा स्मृता भूकदम्बिका |
कदम्बपुष्पिका च स्यादव्यथाऽतितपस्विनी ||१८४||
मुण्डी तिक्ता कटुः पाके वीर्योष्णा मधुरा लघुः |
मेध्या गण्डापचीकृच्छ्रकृमियोन्यर्तिपाण्डुनुत् ||१८५||
श्लीपदारुच्यपस्मारप्लीहमेदोगुदार्तिहृत् |
महामुण्डी च तत्तुल्या गुणैरुक्ता महर्षिभिः ||१८६||
मदनपालनिघण्टु - १. अभयादिवर्ग
मुण्डी
मुण्डी भिक्षुः परिव्राजी पावनी स्यात्तपोधना |
श्रावणी श्रीमती मुण्डी तिक्ता पावनशीर्षका ||१०३||
मुण्डी तिक्ता कटुः पाके वीर्ये च मधुरा लघुः |
मेध्या गण्डापचीकृच्छ्रकृमियोन्यर्तिपाण्डुजित् ||१०४||
महामुण्डी
महामुण्डी लोभनीया छिन्नग्रन्थिनिका स्मृता |
भूतवृक्षःकुलहलो लम्बुशालूः कदम्बकः |
कदम्बपुष्पमुण्डीवद्गुणैर्भूमिकदम्बकः ||१०५||
मदनादिनिघण्टु - २४. चतुर्विंशगण
कुलाहल
कुलाहलोऽलम्बुषश्च गोछालुः शशकस्तथा |
नीचैकदम्बको वेषैः स्थविरो भूकदम्बकः ||११||
तिक्तकषायानुरसः कृमिमेहकफापहः |
कुलाहलो मूत्रकृच्छ्र योनिदोषहरस्सरः ||१२||
राजनिघण्टु - ५. पर्पटादिवर्ग
श्रावणी (मुण्डितिका )
श्रावणी स्यान्मुण्डितिका भिक्षुः श्रवणशीर्षिका |
श्रवणा च प्रव्रजिता परिव्राजी तपोधना ||१७||
श्रावणी तु कषाया स्यात्कटूष्णा कफपित्तनुत् |
आमातीसारकासघ्नी विषच्छर्दिविनाशिनी ||१८||
राजनिघण्टु - ५. पर्पटादिवर्ग
महाश्रावणी
महाश्रावणिकाऽन्या सा महामुण्डी च लोचनी |
कदम्बपुष्पी विकचा क्रोडचूडा पलङ्कषा ||१९||
नदीकदम्बो मुण्डाख्या महामुण्डनिका च सा |
छिन्ना ग्रन्थिनिका माता स्थविरा लोभनी तथा |
भूकदम्बो लम्बुषा स्यादित्येषा शोडषाह्वया ||२०||
महामुण्ड्युष्णतिक्ता च ईषद्गौल्या मरुच्छिदा |
स्वरकृद्रोचनी चैव मेहहृच्च रसायनी ||२१||
| Sl.No | Raw Material | Variant | Ratio | Quantity Required for 1000g | Unit |
|---|
| Rasa | |
|---|---|
| Guna | |
| Veerya | |
| Vipaka | |
| Prabhava | |
| Anupanam | modal-content |
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रतिश्यायम् (Pratishyaya, Diseases spectrum with various nasal discharge, nasal obstruction, sneezing, headache, pain and itching in the nose, throat, loss of voice, fever, loss of taste, emaciation - All types of Rhinitis, Sinusitis, Upper respiratory tr | सुरसादि गणम् - Surasadi Ganam | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | अ.सं.सू.१६/१६ , अ.हृ.सू.१५ / ३०-३१, सु.सू. ३८/ १९ | ||
| 2 | श्वासम् - Shvasam - Disease Spectrum with difficulty breathing | सुरसादि गणम् - Surasadi Ganam | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | अ.सं.सू.१६/१६ , अ.हृ.सू.१५ / ३०-३१, सु.सू. ३८/ १९ | ||
| 3 | मेदोरोग (Medoroga, Diseases associated with F | सुरसादि गणम् - Surasadi Ganam | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | अ.सं.सू.१६/१६ , अ.हृ.सू.१५ / ३०-३१, सु.सू. ३८/ १९ | ||
| 4 | कासः - Kasa - Disease spectrum with Cough | सुरसादि गणम् - Surasadi Ganam | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | अ.सं.सू.१६/१६ , अ.हृ.सू.१५ / ३०-३१, सु.सू. ३८/ १९ | ||
| 5 | अरुचि / अरसज्ञता / अरोचकम् - Aruchi / Arasajnata / Arochakam - Hypogeusia / Loss of taste / Anorexia | सुरसादि गणम् - Surasadi Ganam | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | अ.सं.सू.१६/१६ , अ.हृ.सू.१५ / ३०-३१, सु.सू. ३८/ १९ | ||
| 6 | व्रण शोधन (Vruna shodhana, wound cleansing or ulcer debridement medicines)) | सुरसादि गणम् - Surasadi Ganam | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | अ.सं.सू.१६/१६ , अ.हृ.सू.१५ / ३०-३१, सु.सू. ३८/ १९ | ||
| 7 | क्रिमि रोग (Krimi roga) | सुरसादि गणम् - Surasadi Ganam | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | अ.सं.सू.१६/१६ , अ.हृ.सू.१५ / ३०-३१, सु.सू. ३८/ १९ | ||
| 8 | कफज व्याधि (Diseases associated with Kapha) | कफघ्न / कफ संशमन गणम् - Kaphaghna / Kapha samshamana Ganam | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | अ.सं.सू.१५/७ , अ.हृ.सू.१४/१ , सु.सू.३८/९ | ||
| 9 | कासः - Kasa - Disease spectrum with Cough | सप्तविंशतिक गुग्गुलु - 1 - Saptavimshatika Guggulu - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | भै. र. ; वृ. नि. र. ; यो. र. । भगन्दरा. , वृ. नि. र. ; यो. र. 1 व्रण. ; व. से. | अग्नि दग्ध व्रणा. ; वृ. यो. त. । त. ११२ | ||
| 10 | श्वासम् - Shvasam - Disease Spectrum with difficulty breathing | सप्तविंशतिक गुग्गुलु - 1 - Saptavimshatika Guggulu - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | भै. र. ; वृ. नि. र. ; यो. र. । भगन्दरा. , वृ. नि. र. ; यो. र. 1 व्रण. ; व. से. | अग्नि दग्ध व्रणा. ; वृ. यो. त. । त. ११२ | ||
| 11 | सर्वाङ्ग शोथ/ शोफ - Sarvanga shotha - Anasarca, Edema | सप्तविंशतिक गुग्गुलु - 1 - Saptavimshatika Guggulu - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | भै. र. ; वृ. नि. र. ; यो. र. । भगन्दरा. , वृ. नि. र. ; यो. र. 1 व्रण. ; व. से. | अग्नि दग्ध व्रणा. ; वृ. यो. त. । त. ११२ | ||
| 12 | शोथम् (Shotham , Inflammatory Edema) | सप्तविंशतिक गुग्गुलु - 1 - Saptavimshatika Guggulu - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | भै. र. ; वृ. नि. र. ; यो. र. । भगन्दरा. , वृ. नि. र. ; यो. र. 1 व्रण. ; व. से. | अग्नि दग्ध व्रणा. ; वृ. यो. त. । त. ११२ | ||
| 13 | अर्शस् - Arshas - Diseases with swellings and tumours at anal canal | सप्तविंशतिक गुग्गुलु - 1 - Saptavimshatika Guggulu - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | भै. र. ; वृ. नि. र. ; यो. र. । भगन्दरा. , वृ. नि. र. ; यो. र. 1 व्रण. ; व. से. | अग्नि दग्ध व्रणा. ; वृ. यो. त. । त. ११२ | ||
| 14 | भगन्धर (Bhagandara, Anal fistula or diseases | सप्तविंशतिक गुग्गुलु - 1 - Saptavimshatika Guggulu - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | भै. र. ; वृ. नि. र. ; यो. र. । भगन्दरा. , वृ. नि. र. ; यो. र. 1 व्रण. ; व. से. | अग्नि दग्ध व्रणा. ; वृ. यो. त. । त. ११२ | ||
| 15 | हृत्शूलम् - Hrutshulam - Disease spectrum with cardiac pain | सप्तविंशतिक गुग्गुलु - 1 - Saptavimshatika Guggulu - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | भै. र. ; वृ. नि. र. ; यो. र. । भगन्दरा. , वृ. नि. र. ; यो. र. 1 व्रण. ; व. से. | अग्नि दग्ध व्रणा. ; वृ. यो. त. । त. ११२ | ||
| 16 | पार्श्व शूल / पार्श्वावमर्द - Parshva shula / Parshvavamarda - Pain around the ribcage and flanks | सप्तविंशतिक गुग्गुलु - 1 - Saptavimshatika Guggulu - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | भै. र. ; वृ. नि. र. ; यो. र. । भगन्दरा. , वृ. नि. र. ; यो. र. 1 व्रण. ; व. से. | अग्नि दग्ध व्रणा. ; वृ. यो. त. । त. ११२ | ||
| 17 | कुक्षि शूलम् (Kukshi Shulam, Disease spectrums with colic abdominal pain- Renal/biliary colic, abdominal angina, abdominal infections) | सप्तविंशतिक गुग्गुलु - 1 - Saptavimshatika Guggulu - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | भै. र. ; वृ. नि. र. ; यो. र. । भगन्दरा. , वृ. नि. र. ; यो. र. 1 व्रण. ; व. से. | अग्नि दग्ध व्रणा. ; वृ. यो. त. । त. ११२ | ||
| 18 | वस्ति शूलम् - Vastishulam - Disease spectrum with pain in urinary System | सप्तविंशतिक गुग्गुलु - 1 - Saptavimshatika Guggulu - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | भै. र. ; वृ. नि. र. ; यो. र. । भगन्दरा. , वृ. नि. र. ; यो. र. 1 व्रण. ; व. से. | अग्नि दग्ध व्रणा. ; वृ. यो. त. । त. ११२ | ||
| 19 | गुद वेदना /गुद रुक् (Guda vedana/Guda ruk, Diseases spectrum with pain in anus - Anal fissure, Piles, Ulcers, Anal Fistula, Crohns disease, IBD, Ulcerative colitis) | सप्तविंशतिक गुग्गुलु - 1 - Saptavimshatika Guggulu - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | भै. र. ; वृ. नि. र. ; यो. र. । भगन्दरा. , वृ. नि. र. ; यो. र. 1 व्रण. ; व. से. | अग्नि दग्ध व्रणा. ; वृ. यो. त. । त. ११२ | ||
| 20 | अश्मरि - Ashmari - Diseases with Nephrolithiasis / Renal Calculi | सप्तविंशतिक गुग्गुलु - 1 - Saptavimshatika Guggulu - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | भै. र. ; वृ. नि. र. ; यो. र. । भगन्दरा. , वृ. नि. र. ; यो. र. 1 व्रण. ; व. से. | अग्नि दग्ध व्रणा. ; वृ. यो. त. । त. ११२ | ||
| 21 | मूत्रकृच्छ्र - Mutra kruchra - Disease spectrum of dysuria, oliguria | सप्तविंशतिक गुग्गुलु - 1 - Saptavimshatika Guggulu - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | भै. र. ; वृ. नि. र. ; यो. र. । भगन्दरा. , वृ. नि. र. ; यो. र. 1 व्रण. ; व. से. | अग्नि दग्ध व्रणा. ; वृ. यो. त. । त. ११२ | ||
| 22 | अन्त्रवृद्धि (Antravruddhi, Disease spectrum with intestinal hernias) | सप्तविंशतिक गुग्गुलु - 1 - Saptavimshatika Guggulu - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | भै. र. ; वृ. नि. र. ; यो. र. । भगन्दरा. , वृ. नि. र. ; यो. र. 1 व्रण. ; व. से. | अग्नि दग्ध व्रणा. ; वृ. यो. त. । त. ११२ | ||
| 23 | क्रिमि रोग (Krimi roga) | सप्तविंशतिक गुग्गुलु - 1 - Saptavimshatika Guggulu - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | भै. र. ; वृ. नि. र. ; यो. र. । भगन्दरा. , वृ. नि. र. ; यो. र. 1 व्रण. ; व. से. | अग्नि दग्ध व्रणा. ; वृ. यो. त. । त. ११२ | ||
| 24 | चिरज्वर (chirajvara, Disease spectrum with longstanding fever - Chronic infections - Tuberculosis/ Fistula in Ano/Sinusitis, Chronic inflammatory diseases- Rhematoid Arthritis/ Chron's disease/Sarcoidosis/SLE/other Autoimmune disorders, Neoplastic - Lymp | सप्तविंशतिक गुग्गुलु - 1 - Saptavimshatika Guggulu - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | भै. र. ; वृ. नि. र. ; यो. र. । भगन्दरा. , वृ. नि. र. ; यो. र. 1 व्रण. ; व. से. | अग्नि दग्ध व्रणा. ; वृ. यो. त. । त. ११२ | ||
| 25 | क्षय रोगम् / राजयक्ष्मा / शोषम् - Kshaya Rogam / Rajayakshma / Shosham - Disease spectrum with progressive emaciation or cachexia | सप्तविंशतिक गुग्गुलु - 1 - Saptavimshatika Guggulu - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | भै. र. ; वृ. नि. र. ; यो. र. । भगन्दरा. , वृ. नि. र. ; यो. र. 1 व्रण. ; व. से. | अग्नि दग्ध व्रणा. ; वृ. यो. त. । त. ११२ | ||
| 26 | मनोदोषम् - Manodosham - Spectrum of mental diseases / Psychiatric diseases | सप्तविंशतिक गुग्गुलु - 1 - Saptavimshatika Guggulu - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | भै. र. ; वृ. नि. र. ; यो. र. । भगन्दरा. , वृ. नि. र. ; यो. र. 1 व्रण. ; व. से. | अग्नि दग्ध व्रणा. ; वृ. यो. त. । त. ११२ | ||
| 27 | उन्मादम् - Unmadam - Disease spectrum with altered mental health of a person | सप्तविंशतिक गुग्गुलु - 1 - Saptavimshatika Guggulu - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | भै. र. ; वृ. नि. र. ; यो. र. । भगन्दरा. , वृ. नि. र. ; यो. र. 1 व्रण. ; व. से. | अग्नि दग्ध व्रणा. ; वृ. यो. त. । त. ११२ | ||
| 28 | आनाहः / विष्टंम्भ - Anaha - Disease spectrum of Abdominal distention associated with stoppage of excretion of Urine, Feces and flatus | सप्तविंशतिक गुग्गुलु - 1 - Saptavimshatika Guggulu - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | भै. र. ; वृ. नि. र. ; यो. र. । भगन्दरा. , वृ. नि. र. ; यो. र. 1 व्रण. ; व. से. | अग्नि दग्ध व्रणा. ; वृ. यो. त. । त. ११२ | ||
| 29 | कुष्ठम् - Kushtha | सप्तविंशतिक गुग्गुलु - 1 - Saptavimshatika Guggulu - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | भै. र. ; वृ. नि. र. ; यो. र. । भगन्दरा. , वृ. नि. र. ; यो. र. 1 व्रण. ; व. से. | अग्नि दग्ध व्रणा. ; वृ. यो. त. । त. ११२ | ||
| 30 | उदर रोगम् - Udara Rogam - Diseases with abdominal Distention due to Various Causes | सप्तविंशतिक गुग्गुलु - 1 - Saptavimshatika Guggulu - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | भै. र. ; वृ. नि. र. ; यो. र. । भगन्दरा. , वृ. नि. र. ; यो. र. 1 व्रण. ; व. से. | अग्नि दग्ध व्रणा. ; वृ. यो. त. । त. ११२ | ||
| 31 | नाडीव्रण - Nadivruna - Diseases with sinus. Sinus is a blind track leading from the surface down to the tissues. There may be a cavity in the tissue which is connected to the surface through a sinus. The sinus is lined by granulation tissue which may be | सप्तविंशतिक गुग्गुलु - 1 - Saptavimshatika Guggulu - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | भै. र. ; वृ. नि. र. ; यो. र. । भगन्दरा. , वृ. नि. र. ; यो. र. 1 व्रण. ; व. से. | अग्नि दग्ध व्रणा. ; वृ. यो. त. । त. ११२ | ||
| 32 | दुष्ट व्रणम् (Dushta Vrunam, Non healing ulcers with pus, vitiated blood, bad odor, discharge) | सप्तविंशतिक गुग्गुलु - 1 - Saptavimshatika Guggulu - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | भै. र. ; वृ. नि. र. ; यो. र. । भगन्दरा. , वृ. नि. र. ; यो. र. 1 व्रण. ; व. से. | अग्नि दग्ध व्रणा. ; वृ. यो. त. । त. ११२ | ||
| 33 | प्रमेहः - Prameha - Disease spectrum with increased urgency, frequency and quantity and altered quality of urine | सप्तविंशतिक गुग्गुलु - 1 - Saptavimshatika Guggulu - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | भै. र. ; वृ. नि. र. ; यो. र. । भगन्दरा. , वृ. नि. र. ; यो. र. 1 व्रण. ; व. से. | अग्नि दग्ध व्रणा. ; वृ. यो. त. । त. ११२ | ||
| 34 | प्रमेह पिडक - Prameha Pidaka, Disease spectrum with diabetic ulcers, carbuncles, abscess | सप्तविंशतिक गुग्गुलु - 1 - Saptavimshatika Guggulu - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | भै. र. ; वृ. नि. र. ; यो. र. । भगन्दरा. , वृ. नि. र. ; यो. र. 1 व्रण. ; व. से. | अग्नि दग्ध व्रणा. ; वृ. यो. त. । त. ११२ | ||
| 35 | श्लीपदम् - Shleepada - Disease spectrum with Progressive edema of the lower limb starting from groin to foot, fever and finally resulting in deformity with hard edema. | सप्तविंशतिक गुग्गुलु - 1 - Saptavimshatika Guggulu - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | भै. र. ; वृ. नि. र. ; यो. र. । भगन्दरा. , वृ. नि. र. ; यो. र. 1 व्रण. ; व. से. | अग्नि दग्ध व्रणा. ; वृ. यो. त. । त. ११२ | ||
| 36 | सकल रोगहरम् / सर्व रोगहरम् - Sakala Rogaharam / Sarva Rogaharam - Drug that can be prescribed for every disease | सप्तविंशतिक गुग्गुलु - 1 - Saptavimshatika Guggulu - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | भै. र. ; वृ. नि. र. ; यो. र. । भगन्दरा. , वृ. नि. र. ; यो. र. 1 व्रण. ; व. से. | अग्नि दग्ध व्रणा. ; वृ. यो. त. । त. ११२ | ||
| 37 | स्थौल्यम् - Sthoulyam - Obesity - BMI 30.0 to 40 | त्रिफलादि तैलम् - 1 - Triphaladi Tailam - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | सुश्रुतसंहिता - चिकित्सास्थानम् - ३७. अनुवासनोत्तरबस्तिचिकित्सितम्, चक्रदत्तम् - स्थौल्याधिकारम् - Chakradattam - Sthoulyadhikara वंङ्ग सेन / बृहत् निघण्टु रत्नाकर / वृंन्द माधवम् / भावप्रकाशम् / योग रत्नाकरम् / गदा निग्रहम् / भैषज्य रत्नावली - मेदोरोगम् , बृहत् योग तरङ्गिणी। तरङ्गः. १०४ | ||
| 38 | आलस्यम् - Alasyam - Apathy / laziness / sloth - reluctance to work or make an effort | त्रिफलादि तैलम् - 1 - Triphaladi Tailam - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | सुश्रुतसंहिता - चिकित्सास्थानम् - ३७. अनुवासनोत्तरबस्तिचिकित्सितम्, चक्रदत्तम् - स्थौल्याधिकारम् - Chakradattam - Sthoulyadhikara वंङ्ग सेन / बृहत् निघण्टु रत्नाकर / वृंन्द माधवम् / भावप्रकाशम् / योग रत्नाकरम् / गदा निग्रहम् / भैषज्य रत्नावली - मेदोरोगम् , बृहत् योग तरङ्गिणी। तरङ्गः. १०४ | ||
| 39 | कफज व्याधि (Diseases associated with Kapha) | त्रिफलादि तैलम् - 1 - Triphaladi Tailam - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | सुश्रुतसंहिता - चिकित्सास्थानम् - ३७. अनुवासनोत्तरबस्तिचिकित्सितम्, चक्रदत्तम् - स्थौल्याधिकारम् - Chakradattam - Sthoulyadhikara वंङ्ग सेन / बृहत् निघण्टु रत्नाकर / वृंन्द माधवम् / भावप्रकाशम् / योग रत्नाकरम् / गदा निग्रहम् / भैषज्य रत्नावली - मेदोरोगम् , बृहत् योग तरङ्गिणी। तरङ्गः. १०४ | ||
| 40 | कण्डू - Kandu - Itching / Pruritus | त्रिफलादि तैलम् - 1 - Triphaladi Tailam - 1 | पुष्पम् - Pushpam - Flowers | सुश्रुतसंहिता - चिकित्सास्थानम् - ३७. अनुवासनोत्तरबस्तिचिकित्सितम्, चक्रदत्तम् - स्थौल्याधिकारम् - Chakradattam - Sthoulyadhikara वंङ्ग सेन / बृहत् निघण्टु रत्नाकर / वृंन्द माधवम् / भावप्रकाशम् / योग रत्नाकरम् / गदा निग्रहम् / भैषज्य रत्नावली - मेदोरोगम् , बृहत् योग तरङ्गिणी। तरङ्गः. १०४ |
| Disease Factors |
|---|
| Type | Operator | Value | Unit | Frequency | Duration | Comment |
|---|