मूषकपर्णी / आखुपर्णी पञ्चाङ्गम् -1 - Mushaka Parni / Akhuparni Panchangam - 1
Scientific Name: Merremia emarginata / Ipomoea reniformis
Hindi Name: मूसकानी / उंदीरकानी पंचांग - 1 - Musakani / Undirkani Panchang - 1
English Name: Kidney Leaf Morning Glory - Whole plant Cuttings
Category: Plant Parts
Sub-Category:
Out of Stock
Brief Description
| Sl.No | Raw Material | Variant | Ratio | Quantity Required for 1000g | Unit |
|---|
| Rasa | |
|---|---|
| Guna | |
| Veerya | |
| Vipaka | |
| Prabhava | |
| Anupanam | modal-content |
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रतिश्यायम् (Pratishyaya, Diseases spectrum with various nasal discharge, nasal obstruction, sneezing, headache, pain and itching in the nose, throat, loss of voice, fever, loss of taste, emaciation - All types of Rhinitis, Sinusitis, Upper respiratory tr | सुरसादि गणम् - Surasadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१६ , अ.हृ.सू.१५ / ३०-३१, सु.सू. ३८/ १९ | |||
| 2 | श्वासम् - Shvasam - Disease Spectrum with difficulty breathing | सुरसादि गणम् - Surasadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१६ , अ.हृ.सू.१५ / ३०-३१, सु.सू. ३८/ १९ | |||
| 3 | मेदोरोग (Medoroga, Diseases associated with F | सुरसादि गणम् - Surasadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१६ , अ.हृ.सू.१५ / ३०-३१, सु.सू. ३८/ १९ | |||
| 4 | कासः - Kasa - Disease spectrum with Cough | सुरसादि गणम् - Surasadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१६ , अ.हृ.सू.१५ / ३०-३१, सु.सू. ३८/ १९ | |||
| 5 | अरुचि / अरसज्ञता / अरोचकम् - Aruchi / Arasajnata / Arochakam - Hypogeusia / Loss of taste / Anorexia | सुरसादि गणम् - Surasadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१६ , अ.हृ.सू.१५ / ३०-३१, सु.सू. ३८/ १९ | |||
| 6 | व्रण शोधन (Vruna shodhana, wound cleansing or ulcer debridement medicines)) | सुरसादि गणम् - Surasadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१६ , अ.हृ.सू.१५ / ३०-३१, सु.सू. ३८/ १९ | |||
| 7 | क्रिमि रोग (Krimi roga) | सुरसादि गणम् - Surasadi Ganam | अ.सं.सू.१६/१६ , अ.हृ.सू.१५ / ३०-३१, सु.सू. ३८/ १९ | |||
| 8 | कफज व्याधि (Diseases associated with Kapha) | कफघ्न / कफ संशमन गणम् - Kaphaghna / Kapha samshamana Ganam | अ.सं.सू.१५/७ , अ.हृ.सू.१४/१ , सु.सू.३८/९ | |||
| 9 | स्थौल्यम् - Sthoulyam - Obesity - BMI 30.0 to 40 | त्रिफलादि तैलम् - 1 - Triphaladi Tailam - 1 | सुश्रुतसंहिता - चिकित्सास्थानम् - ३७. अनुवासनोत्तरबस्तिचिकित्सितम्, चक्रदत्तम् - स्थौल्याधिकारम् - Chakradattam - Sthoulyadhikara वंङ्ग सेन / बृहत् निघण्टु रत्नाकर / वृंन्द माधवम् / भावप्रकाशम् / योग रत्नाकरम् / गदा निग्रहम् / भैषज्य रत्नावली - मेदोरोगम् , बृहत् योग तरङ्गिणी। तरङ्गः. १०४ | |||
| 10 | आलस्यम् - Alasyam - Apathy / laziness / sloth - reluctance to work or make an effort | त्रिफलादि तैलम् - 1 - Triphaladi Tailam - 1 | सुश्रुतसंहिता - चिकित्सास्थानम् - ३७. अनुवासनोत्तरबस्तिचिकित्सितम्, चक्रदत्तम् - स्थौल्याधिकारम् - Chakradattam - Sthoulyadhikara वंङ्ग सेन / बृहत् निघण्टु रत्नाकर / वृंन्द माधवम् / भावप्रकाशम् / योग रत्नाकरम् / गदा निग्रहम् / भैषज्य रत्नावली - मेदोरोगम् , बृहत् योग तरङ्गिणी। तरङ्गः. १०४ | |||
| 11 | कफज व्याधि (Diseases associated with Kapha) | त्रिफलादि तैलम् - 1 - Triphaladi Tailam - 1 | सुश्रुतसंहिता - चिकित्सास्थानम् - ३७. अनुवासनोत्तरबस्तिचिकित्सितम्, चक्रदत्तम् - स्थौल्याधिकारम् - Chakradattam - Sthoulyadhikara वंङ्ग सेन / बृहत् निघण्टु रत्नाकर / वृंन्द माधवम् / भावप्रकाशम् / योग रत्नाकरम् / गदा निग्रहम् / भैषज्य रत्नावली - मेदोरोगम् , बृहत् योग तरङ्गिणी। तरङ्गः. १०४ | |||
| 12 | कण्डू - Kandu - Itching / Pruritus | त्रिफलादि तैलम् - 1 - Triphaladi Tailam - 1 | सुश्रुतसंहिता - चिकित्सास्थानम् - ३७. अनुवासनोत्तरबस्तिचिकित्सितम्, चक्रदत्तम् - स्थौल्याधिकारम् - Chakradattam - Sthoulyadhikara वंङ्ग सेन / बृहत् निघण्टु रत्नाकर / वृंन्द माधवम् / भावप्रकाशम् / योग रत्नाकरम् / गदा निग्रहम् / भैषज्य रत्नावली - मेदोरोगम् , बृहत् योग तरङ्गिणी। तरङ्गः. १०४ |
| Disease Factors |
|---|
| Type | Operator | Value | Unit | Frequency | Duration | Comment |
|---|