Brief Description
सु.उ.६०/४६-५४
पुराणसर्पिर्लशुनं हिङ्ग सिद्धार्थकं वचा ||४६||
गोलोमी चाजलोमी च भूतकेशी जटा तथा | कुक्कुटा सर्पगन्धा च तथा काणविकाणिके ||४७||
वज्रप्रोक्ता [१] वयःस्था च शृङ्गी मोहनवल्लिका | अर्कमूलं त्रिकटुकं लता स्रोतोजमञ्जनम् ||४८||
नैपाली हरितालं च रक्षोघ्ना ये च कीर्तिताः | सिंहव्याघ्रर्क्षमार्जारद्वीपिवाजिगवां तथा ||४९||
श्वाविच्छल्यकगोधानामुष्ट्रस्य नकुलस्य च | विट्त्वग्रोमवसामूत्ररक्तपित्तनखादयः [२] ||५०||
अस्मिन् वर्गे भिषक् कुर्यात्तैलानि च घृतानि च | पानाभ्यञ्जननस्येषु तानि योज्यानि जानता ||५१||
अवपीडेऽञ्जने चैव विदध्याद्गुटिकीकृतम् | विदधीत परीषेके क्वथितं, चूर्णितं तथा ||५२||
उद्धूलने, श्लक्ष्णपिष्टं प्रदेहे चावचारयेत् | एष सर्वविकारांस्तु मानसानपराजितः ||५३||
हन्यादल्पेन कालेन स्नेहादिरपि च क्रमः [३] |५४|
| Sl.No | Raw Material | Variant | Ratio | Quantity Required for 1000g | Unit |
|---|
| Rasa | |
|---|---|
| Guna | |
| Veerya | Ushna veerya |
| Vipaka | Madhura |
| Prabhava | |
| Anupanam | modal-content |
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|
| Disease Factors |
|---|
| Type | Operator | Value | Unit | Frequency | Duration | Comment |
|---|