Brief Description
बलाद्य तैलम् - 1 - Baladya Tailam - 1 is one among Brumhana taila Combinations and used for Vataja Diseases arising due to excessive exhaustion.
सुश्रुत.चिकित्सास्थानम् - १५. मूढगर्भचिकित्सितम्
योनिसन्तर्पणेऽभ्यङ्गे पाने बस्तिषु भोजने ||२८||
बलातैलमिदं चास्यै दद्यादनिलवारणम् | बलामूलकषायस्य दशमूलीशृतस्य च ||२९||
यवकोलकुलत्थानां क्वाथस्य पयसस्तथा | अष्टावष्टौ शुभा भागास्तैलादेकस्तदेकतः ||३०||
पचेदावाप्य मधुरं गणं सैन्धवसंयुतम् | तथागुरुं सर्जरसं सरलं देवदारु च ||३१||
मञ्जिष्ठां चन्दनं कुष्ठमेलां कालानुसारिवाम् | मांसीं शैलेयकं पत्रं तगरं सारिवां वचाम् ||३२||
शतावरीमश्वगन्धां शतपुष्पां पुनर्नवाम् | तत् साधुसिद्धं सौवर्णे राजते मृण्मयेऽपि वा ||३३||
प्रक्षिप्य कलशे सम्यक् स्वनुगुप्तं निधापयेत् | बलातैलमिदं ख्यातं सर्ववातविकारनुत् ||३४||
यथाबलमतो मात्रां सूतिकायै प्रदापयेत् | या च गर्भार्थिनी नारी क्षीणशुक्रश्च यः पुमान् ||३५||
वातक्षीणे मर्महते मथितेऽभिहते तथा | भग्ने श्रमाभिपन्ने च सर्वथैवोपयुज्यते ||३६||
एतदाक्षेपकादीन् वै वातव्याधीनपोहति | हिक्कां कासमधीमन्थं गुल्मं श्वासं च दुस्तरम् ||३७||
षण्मासानुपयुज्यैतदन्त्रवृद्धिमपोहति | प्रत्यग्रधातुः पुरुषो भवेच्च स्थिरयौवनः ||३८||
राज्ञामेतद्धि कर्तव्यं राजमात्राश्च ये नराः | सुखिनः सुकुमाराश्च धनिनश्चापि ये नराः ||३९||
निबन्धसङ्ग्रह व्याख्या (डल्हण कृत)
बलामूलक्वाथस्य तथा दशमूलक्वाथस्य यवकोलकुलत्थानां क्वाथस्य पयसश्च प्रत्येकमष्टावष्टौ भागाः, एकः स्नेहात्; एवं स्नेहाद्द्वात्रिंशद्गुणो द्रवः, स्नेहचतुर्थांशो भेषजकल्कः| मधुरः काकोल्यादिगणः| कालानुसारिवा कृष्णसारिवा, कालानुसारि वा इत्यत्र केचिदाचार्या अस्मिन् तैले क्षीरशुक्लकं पठन्ति, क्षीरशुक्लकं क्षीरविदारी| स्वनुगुप्ते निरुपद्रवस्थाने| अधीमन्थः अक्षिरोगोऽभिष्यन्दपूर्वकः| षण्मासोपयोगात् कोशमप्राप्तामन्त्रवृद्धिं हन्ति, कोशप्राप्तां पुनरन्त्रवृद्धिमसाध्यामाहुः||२८-३९||
| Serial Number | Sankrith Name | Scientific name | Hindi Name | English Name | Quantity for 1000ml | Ratio |
| Balamula Kashayam, Dashamula Kashaya and Yavakola Kulatthadi Kashayams are prepared. Kalka Drugs are finely powdered and made into Paste. Kalka, Kashaya, Oil and Milk 8L all are mixed and boiled till standard Oil preparation signs are obtained.Oil is Filtered and used to treat listed diseases. | ||||||
|
Balamula Kashayam - 8 L Balamula and Water are added and boiled to get 8L of Kashayam |
||||||
| 1 | बला मूलम् - Bala Mulam | Sida cordifolia | खैरटी / बरियार की जड - Khairati / Bariyaar Ki Jad |
Country Mallow - Roots |
4000 | 640 |
| जलम् - Jalam | H2O | पानी - Pani | Water | 32 L | 5120 | |
|
Dashamula Kashayam - 8L Water are added and boiled to get 8L of Kashayam |
||||||
| 2 | बिल्व मूलम् - Bilva Mulam | Aegle marmelos | बेल कि जड - Bel ki Jad | Bael tree / Bengal Quince - Roots | 400 | 64 |
| 3 | अग्निमन्थ मूलम् -1 - Agnimantha Mulam -1 | Clerodendrum phlomidis | अरणी/अगेथू -1 के जड - Arani / Agethu -1 ke Jad | Sage glory Bower plant - Roots | 400 | 64 |
| 4 | श्योनाक / टुण्टुक मूलम् - Shyonaka / Tuntuka Mulam | Oroxylum indicum | सोनापाठा की जड - Sonapatha ki jad | Indian Trumpet Flower - Roots | 400 | 64 |
| 5 | काश्मर्य मूलम् - Kashmarya Mulam | Gmelina arborea | काश्मर्य की जड - Kashmarya ki Jad | Candahar tree / White Teak - Roots | 400 | 64 |
| 6 | पाटल मूलम् - Patala Mulam | Stereospermum personatum | पारल / पारोली की जड - Paral / Paroli ki Jad | Trumpet Flower, Yellow Snake tree - Roots | 400 | 64 |
| 7 | पृष्णपर्णी पञ्चाङ्गम् - Prushnaparni Panchangam | Uraria picta | पिठवन / दब्र पंचांग - Pithavana / dabra Panchang | Dabra - Whole Plant Cuttings | 400 | 64 |
| 8 | शालपर्णी पञ्चाङ्गम् - Shalaparni Ki Panchangam | Desmodium gangeticum | सरिवान की पंचांगम् - Sarivan ki Panchang | Desmodium - Whole Plant Cuttings | 400 | 64 |
| 9 | बृहती पञ्चाङ्गम् - 1 - Bruhati Panchangam - 1 | Solanum indicum/Solanum ferox/Solanum aculeatissimum/Solanum albicaule/ | बडी कटैरी की पञ्चाङ्ग - Badi Kateri ki Panchang | Poison Berry - Whole plant | 400 | 64 |
| 10 | कण्ठकारी पञ्चाङ्गम् - Kanthakari Panchangam | Solanum surattense / Solanum Xanthocarpum/Solanum aculeatissimum/ | छोटी कटेरी / भटकटैया की पञ्चाङ्ग - Choti Kateri / Bhatkataiyya ki Panchang | Wild Eggplant, Yellow Berried Nightshade - Whole Plant Cuttings | 400 | 64 |
| 11 | गोक्षुर पञ्चाङ्गम् - Gokshura Panchang | Tribulus Terrestris | गोखुरू पंचांग - Gokhuru Panchang | Land Caltrops, Puncture Vine - Whole plant | 400 | 64 |
| जलम् - Jalam | H2O | पानी - Pani | Water | 32 L | 5120 | |
|
Yava Kola Kulattha Kashayam Kulattha Yava and Kola are mixed with water and boiled to get 8L of decoction. |
||||||
| 12 | कुलत्थ बीजम् - Kulattha beejam | Dolichos biflorus | कुल्थी बीज - Kulthi beej | Horse gram - Seeds | 1333.32 | 213.3 |
| 13 | यव बीजम् - 1 - Yava Beejam - 1 | Hordeum vulgare | जव बीज - 1 - Jav Beeja - 1 | Barley - Husked | 1333.34 | 213.3 |
| 14 | बदरी फलम् / कोल फलम् - Badari Phalam / Kola Phalam | Ziziphus jujuba | उन्नाव की फल -Unnava ki Phal | Red date / Chinese date / Chinese jujube - Dried Fruit | 1333.34 | 213.3 |
| जलम् - Jalam | H2O | पानी - Pani | Water | 32 L | 5120 | |
| कल्क द्रव्याणि - Paste Drugs | ||||||
| 15 | काकोली मूलम् - Kakoli Mulam | Lilium polyphyllum | काकोली की जड - Kakoli ki jad | Kakoli Roots | 6.25 | 1 |
| 16 | क्षीरकाकोली मूलम् - Ksheera Kakoli Mulam | Fritillaria roylei / Roscoea procera | क्षीर काकोली की जड - Ksheera Kakoli ki Jad | Ksheera kakoli - Roots | 6.25 | 1 |
| 17 | जीवक मूलम् - Jeevaka Mulam | Microstylis wallichi | जीवक की जड - Jeevak ki jad | Jeevaka roots | 6.25 | 1 |
| 18 | ऋषभक मूलम् - Rushabhaka Mulam | Microstylis musifera | ऋषभक की जड - Rushabhaka Ki Jad | Rushabhaka | 6.25 | 1 |
| 19 | मेदा मूलम् - Meda Mulam | Polygonatum cirrhifolium | मेदा की जड - Meda ki Jad | Meda | 6.25 | 1 |
| 20 | महामेदा मूलम् - Mahameda Mulam | Polygonatum multiflorum | महामेदा की जड - Mahameda Ki Jad | Solomon’s Seal. | 6.25 | 1 |
| 21 | जीवन्ती मूलम् - 1 - Jeevanti Mulam - 1 | Leptadenia reticulata | डोडी की पंचाग - Dodi Ki Panchang | Leptadenia - Whole Plant Cuttings | 6.25 | 1 |
| 22 | यष्टिमधु काण्डम् - Yashtimadhu Kandam | Glycyrrhiza glabra | मुल्हेटी कि काण्डभाग - Mulethi Ka Kand Bhag | Licorice / Liquorice - Stem Cuttings | 6.25 | 1 |
| 23 | मुद्गपर्णी पञ्चाङ्गम् - Mudgaparni Panchangam | Phaseolus trilobus | जंग्ली मूंग पंचांग - Jangli Moong Panchang | Wild Gram. | 6.25 | 1 |
| 24 | माषपर्णी पञ्चाङ्गम् - Mashaparni Panchangam | Teramnus labialis | जंग्ली उर्द पंचांग - Jangli Urd Panchang | WIld Black gram | 6.25 | 1 |
| 25 | अमृता / गुडूची काण्डम् - Amruta / Guduchi Kandam | Tinospora cordifolia | गिलोय की काण्डभाग - Giloy ki Kandabhag | Heart-leaved moonseed - Stem Cuttings | 6.25 | 1 |
| 26 | कर्कटशृङ्गी - 1 - Karkata Shrungi - 1 | Pistacia integerrima | काक्रसिंगी / ककर - Kakrasingi / Kakar | Kakkar | 6.25 | 1 |
| 27 | वंशलोचन / तुगाक्षीरी - Vamshalochana / Tugakshiri | Bambusa bambos | बंशलोचन - Vamshalochan | Spiny or Thorny Bamboo. | 6.25 | 1 |
| 28 | पद्मक काष्ठम् - Padmaka Kashtham | Prunus cerasoides | पद्माख लकडी - Padmakh Lakadi | Wild Himalayan Cherry, Bird Cheery - Twigs |
6.25 | 1 |
| 29 | प्रपौण्डरीक त्वक् - Prapoundarika Tvak | Magnolia grandiflora | हिम चम्पा की छाल - Him Champa Ki Chaal | Southern magnolia / Bull bay Bark | 6.25 | 1 |
| 30 | वृद्धि मूलम् - Vruddhi Mulam | Habenaria intermedia | ऋद्धि / वृद्धि की जड - Ruddhi / Vruddhi Ki Jad | Ruddhi/Vruddhi - Tubers | 6.25 | 1 |
| 31 | रुद्धि मूलम् - Ruddhi Mulam | Habenaria intermedia | ऋद्धि / वृद्धि की जड - Ruddhi / Vruddhi Ki Jad | Ruddhi/Vruddhi - Tubers | 6.25 | 1 |
| 32 | द्राक्षा फलम् - Draksha Phalam | Vitis vinifera | काला किस्मिस् / द्राक् - Kala Kismis / Draakh | Wine Grape, European Grape - Dried Fruits | 6.25 | 1 |
| 33 | जीवन्ती मूलम् - 1 - Jeevanti Mulam - 1 | Leptadenia reticulata | डोडी की पंचाग - Dodi Ki Panchang | Leptadenia - Whole Plant Cuttings | 6.25 | 1 |
| 34 | यष्टिमधु काण्डम् - Yashtimadhu Kandam | Glycyrrhiza glabra | मुल्हेटी कि काण्डभाग - Mulethi Ka Kand Bhag | Licorice / Liquorice - Stem Cuttings | 6.25 | 1 |
| 35 | सैन्धव लवणम् - Saindhava Lavanam | Combination of mineral Salts | सेन्धा नमक् - Sendha Namak | Rock Salt / Himalayan Pink Salt | 6.25 | 1 |
| 36 | अगरु काण्डसारम् सुगन्धित - Agaru Saara Sugandha | Aquilaria agallocha | अगर/ औध की काण्डसार सुगन्धित - Agar / Oudh Ki Kandasaar Sugandhit | Aloewood, Eaglewood, Agarwood - Heart wood with perfume | 6.25 | 1 |
| 37 | सर्जरस / अजाकर्ण निर्यासम् - Sarjarasa /Ajakarna Niryasam | Vateria indica | सफेद राल - Safed Raal | White Damar / Indian Copal Tree / Malabar Tallow tree / Piney Varnish Tree - Resin | 6.25 | 1 |
| 38 | सरल निर्यासम् / श्रीवेष्टकम् - Sarala Niryasa / Shreeveshtaka | Pinus roxburghii | गंधविरोजा / चिरगोंद / रोजन - Gandhaviroja / Chir gond / Rojana | Long-leaved Pine / Threeleaved Pine / Chir Pine - Oleo Resin | 6.25 | 1 |
| 39 | देवदारु काष्ठ - Devadaru Kashtham | Cedrus deodara | देवदार लकडी - Devadar Lakdi | Himalayan Cedar, Deodar - Logs | 6.25 | 1 |
| 40 | इरानी मञ्जिष्ठा मूलम् - Irani Manjishtha Mulam | Rubia tinctorum / R.cordifolia | इरानी / अफ़्घनी माजीत की जड - Irani /Afghani Majith ki Jad | Alizari, European Madder - Roots | 6.25 | 1 |
| 41 | श्वेत चन्दन सारम् - Sheta Chandana Saram | Santalum album | श्वेत चन्दन लकडी - Shveta Chandana Lakadi | White Sandalwood - Pith Wood | 6.25 | 1 |
| 42 | कुष्ठ मूलम् - Kushtha Mulam | Saussurea lappa /Saussurea costus | कूठ की जड - Kooth ki Jad | Indian costus Roots | 6.25 | 1 |
| 43 | एला - Ela | Elettaria cardamomum | इलायची - Elaichi | Lesser Cardamom - Whole Dried Fruit | 6.25 | 1 |
| 44 | कृष्ण सारिवा मूलम् - Krishna Sariva Mulam | Hemidesmus indicus | काला सारिबा की जड - Kala Sariba ki Jad | Indian Sarsaparilla - Roots | 6.25 | 1 |
| 45 | जटामांसी मूलम् - Jatamamsi Mulam | Nardostachys jatamansi | जटामांसी की जड - Jatamamsi Ki Jad | Indian Spikenard, Musk root. | 6.25 | 1 |
| 46 | शैलेयकम् - 1 - Shaileyakam - 1 | Parmelia perlata | छरीला - 1 - Charila - 1 | Stone Flower -1 | 6.25 | 1 |
| 47 | तमाल पत्रम् - Tamala Patram | Cinnamomum tamala/Cinnamomum zeylanicum | तेजपात - Tejapat | Indian Cassia leaves, Lignea Leaves | 6.25 | 1 |
| 48 | तगर मूलम् - 1 - Tagara Mulam - 1 | Valeriana hardwickii/Valeriana Wallichii | तगर की जड - 1 - Tagara kI Jad - 1 | Indian Valerian Root/ North Indian Tagar | 6.25 | 1 |
| 49 | श्वेत सारिवा मूलम् - Shweta Sariva mulam | Decalepis hamiltonii | सफेद सारिबा की जड - Safed Sariva ki Jad | Indian Sarsaparilla - Roots | 6.25 | 1 |
| 50 | वचा मूलम् - Vacha Mulam | Acorus calamus | बच की जड - Bach ki Jad | Sweet flag - Roots | 6.25 | 1 |
| 51 | शतावरी मूलम् - Shatavari Mulam | Asparagus racemosus | शतावर की जड - Shatavara ki Jad | Indian asparagus - Roots | 6.25 | 1 |
| 52 | अश्वगन्ध मूलम् - Ashvagandha Mulam | Withania ashwagandha / W. somnifera | असगन्धा की जड - Asgandha Ki Jad | Winter Cherry - Roots | 6.25 | 1 |
| 53 | शतपुष्पा बीजम् - Shatapushpa Beejam | Anethum sowa | सुवा बीज - Suvabeej | Indian Dill / Suwa - Seeds | 6.25 | 1 |
| 54 | पुनर्नवा मूलम् - Punarnava Mulam | Boerhavia diffusa | लाल पुनर्नवा पंचांग - Lal Punarnava mulam | Red Spiderling - Roots | 6.25 | 1 |
| 55 | तिलतैलम् - Tila Tailam | Sesamum indicum | तिल के तेल - Til ka Tel | Sesame, Gingelly oil | 1000 | 160 |
|
56 |
गोक्षीरम् - Goksheeram | गाय का दूध - Gay ka Doodh | Cow Milk | 8000 ml | 1280 | |
| Sl.No | Raw Material | Variant | Ratio | Quantity Required for 1000g | Unit |
|---|
| Rasa | मधुर - Madhura - Sweet कषाय - Kashaya - Astringent |
|---|---|
| Guna | स्निग्ध गुणम् - Snigdha Gunam - Drug action which imparts unctuousness गुरु गुणम् - Guru gunam - Drug action which induces heaviness उष्णं गुणम् - Ushna Gunam - Drug action which imparts heat |
| Veerya | Ushna veerya |
| Vipaka | Madhura |
| Prabhava | वातरोगम् /मरुत् रोगम् - Vata Rogam / Marut rogam - Disease spectrum of Movement diseases involving Musculoskeletal and Nervous System |
| Anupanam | रोगोपशमन अनुपानम् - Anupana according to the diseases. | modal-content
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|
| Disease Factors |
|---|
No reasearch details till date
| Type | Operator | Value | Unit | Frequency | Duration | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult Dosage | तैलम् - Tailam - Medicated oil | <= | 200 | ml | times / day | days |