Brief Description
रसतरङ्गिणी - २४ तरङ्गः
भङ्गासत्त्वं भागिकं तु पूर्वोक्तविधिसाधितम् । तुगाक्षीरीरजश्चैव भागत्रितयसमितम् ||४२७|
संमर्द्य वारिणा खल्वे वटिका रक्तिकोन्मिताः । निर्मापयेत्प्रयत्नेन रसतन्त्र विचक्षणः ||४२८ ।।
वटिकोयं समाख्याता त्रैलोक्यविजयाभिधा । प्रलापोन्मादशमनी वृक्कशूलप्रणाशिनी ॥ ४२६॥
रजःशूलहरा चैव यक्ष्म कास निवारिका । अतीसारप्रशमनी स्वप्नमेह निषूदनी || ४३०॥
प्रसादिनी टीका
त्रैलोक्यविजया वटी-भङ्गासत्त्वं पूर्वोक्तेन विधिनेति वन्यौषधिसत्त्वनिर्माणसाध- नेन यन्त्रविज्ञानीयोक्तेन वाष्पस्वेदनयन्त्रेण साधनीयम् । स्पष्टमन्यत्॥४२७-४३०॥
हिन्दी टीका
वनौषधि सत्वसाधन विधि से बनाया हुआ भांग का सत्व तीन भाग, वंशलोचनचूर्ण तीन भाग लेकर दोनों एकत्र खरल में जल के साथ मर्दन करके अच्छी तरह सावधानी से एक एक रत्ती की गोलियाँ बना लें । इन गोलियों को त्रैलोक्यविजया वटी कहा जाता है । यह वटी सेवन करने पर प्रलाप, उन्माद को शान्त करती और वृक्क शूल को नष्ट करती है। माहवारी के समय होनेवाले रजः कष्टजन्य शूल को दूर करती और राजयक्ष्मा के कास को मिटाती है। इसके सेवन से पुरातन अतीसार नष्ट हो जाता है और स्वप्नदोष होना बन्द हो जाता है ||४२७-४३०॥
| Serial Number | Samskruta Name | Scientific name | Hindi Name | English Name | Quantity for 1000 g | Units | Ratio |
| Bellow mentioned drugs are finely powdered and triturated with water and pills are roled out in the size of Precatory Beans | |||||||
| चूर्ण द्रव्याणि - Powder Drugs | |||||||
| 1 | वंशलोचन / तुगाक्षीरी - Vamshalochana / Tugakshiri | Bambusa bambos | बंशलोचन - Vamshalochan | Spiny or Thorny Bamboo. | 750 | g | 3 |
| 2 | भङ्गा सत्वम् - Bhanga Satvam | Cannabis sativa | भांग के सत्व - Bhanga ke Satva | Hemp / Indian Hemp - Extract | 250 | g | 1 |
| भावना द्रव्याणि - Bhavana Dravayani | |||||||
| 3 | जलम् - Jalam | H2O | पानी - Pani | Water | Q S | g | 1 |
| Sl.No | Raw Material | Variant | Ratio | Quantity Required for 1000g | Unit |
|---|
| Rasa | |
|---|---|
| Guna | |
| Veerya | |
| Vipaka | |
| Prabhava | |
| Anupanam | modal-content |
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|
| Disease Factors |
|---|
| Type | Operator | Value | Unit | Frequency | Duration | Comment |
|---|