Brief Description
Classical medicine for Hair Graying and Baldness
सुश्रुतसंहिता चिकित्सास्थानम् - २५. मिश्रकचिकित्सितम्
पलिते सैरीयकादितैलम्
सैरीयजम्ब्वर्जुनकाश्मरीजं पुष्पं तिलान्मार्कवचूतबीजे | पुनर्नवे कर्दमकण्टकार्यौ कासीसपिण्डीतकबीजसारम् ||३२||
फलत्रयं लोहरजोऽञ्जनं च यष्ट्याह्वयं नीरजसारिवे च | पिष्ट्वाऽथ सर्वं सह मोदयन्त्या साराम्भसा बीजकसम्भवेन ||३३||
साराम्भसः सप्तभिरेव पश्चात् प्रस्थैः समालोड्य दशाहगुप्तम् | लौहे सुपात्रे विनिधाय तैलमक्षोद्भवं तच्च पचेत् प्रयत्नात् ||३४||
पक्वं च लौहेऽभिनवे निधाय नस्यं विदध्यात् परिशुद्धकायः | अभ्यङ्गयोगैश्च नियुज्यमानं भुञ्जीत माषान् कृशरामथो वा ||३५||
मासोपरिष्टाद्धनकुञ्चिताग्राः केशा भवन्ति भ्रमराञ्जनाभाः | केशास्तथाऽन्ये खलतौ भवेयुर्जरा न चैनं सहसाऽभ्युपैति ||३६||
बलं परं सम्भवतीन्द्रियाणां भवेच्च वक्त्रं वलिभिर्विमुक्तम् | नाकामिनेऽनर्थिनि नाकृताय नैवारये तैलमिदं प्रदेयम् ||३७||
निबन्धसङ्ग्रह व्याख्या (डल्हण कृत)
सैरीयकादीनां पुष्पाणि| सैरीयकः कण्टसेलीयाकः, मार्कवचूतयोर्बीजे, मार्कवो भृङ्गराजः| चूत आम्रः| पुनर्नवे द्वे शुक्ललोहिते| कर्दमः पद्मिनीमूलपङ्कः| पिण्डीतको मदनकः, तस्य यत्फलं पाण्डुरवर्णं भवति तदिह ग्राह्यम्| बीजसारं असनसारम्| अञ्जनं नीलवर्णं रसाञ्जनं, अन्ये स्रोतोऽञ्जनमाहुः| नीरजं नीलोत्पलम्| पिष्ट्वा सर्वं कर्षप्रमाणमित्यर्थः| मोदयन्ती मल्लिकेति लोके ख्याता| साराम्भसा बीजकसम्भवेन बीजकसारोदकेन| तैलमक्षोद्भवं बिभीतकतैलं, तदाढकप्रमाणं पचेदिति | लौहपात्रे निधाय स्थापयेत्, ‘मासमात्रम्’ इति शेषः| एष पलिते खलतौ च योगः; वलिः त्वक्सङ्कोचः, अनर्थिनि अतात्पर्यार्थपरे, अकृताय कृतघ्नाय||३२-३७||
| Serial Number | Samskruta Name | Scientific name | Hindi Name | English Name | Quantity for 1000 g | Units | Ratio |
|
|||||||
| कल्क द्रव्याणि - Drugs of Herbal Paste | |||||||
| 1 | पीत सहचर पुष्पम् - Pita Sahachara Pushpam | Barleria prionitis | पियाबसा / वज्रदन्ती फूल - Piyabasa / Vajradanti Phul | Common Yellow Nail Dye Plant - Flowers | 10.86956522 | g | 1 |
| 2 | जम्बू पुष्पाणि - Jambu pushpani | Syzygium cuminii | जामून की फूल - Jamun ki Phul | Java Plum / Jambolan / Black Plum - Dried flowers | 10.86956522 | g | 1 |
| 3 | अर्जुन पुष्पम् - Arjuna Pushpam | Terminalia arjuna | अर्जुन की फूल - Arjun ki Phul | Arjun tree - Flowers | 10.86956522 | g | 1 |
| 4 | काश्मर्य पुष्पम् - Kashmarya Pushpam | Gmelina arborea | काश्मर्य की फूल - Kashmarya ki Phul | Candahar tree / White Teak - Dry Flowers | 10.86956522 | g | 1 |
| 5 | कृष्ण तिल बीजम् - Krishna Tila Beejam | Sesamum indicum | काली तिल की बीज - Til ki Beej | Black Sesame / Gingelly - Seeds | 10.86956522 | g | 1 |
| 6 | भृङ्गराज बीजम् - Bhrungaraja Beejam | Eclipta prostrata / E . Alba | भंगरा बीज - Bhangara Beej | False daisy Plant - Seeds | 10.86956522 | g | 1 |
| 7 | आम्र बीज मज्जा - Amra beeja Majja | Mangifera indica | आम की गुठली - Aam ki Guthali | Mango tree - Seed kernel | 10.86956522 | g | 1 |
| 8 | पुनर्नवा पञ्चाङ्गम् - Punarnava Panchangam | Boerhavia diffusa | लाल पुनर्नवा पंचांग - Lal Punarnava Panchanga | Red Spiderling - Whole plant Cuttings | 10.86956522 | g | 1 |
| 9 | कर्दमम् - Kardamam | Mud of Lotus Tank | कमल फूल झील कि कीचड - Kamal phul ki keechad | Mud of the lake where Lotus flowers grow | 10.86956522 | g | 1 |
| 10 | कण्ठकारी पञ्चाङ्गम् - Kanthakari Panchangam | Solanum surattense / Solanum Xanthocarpum/Solanum aculeatissimum/ | छोटी कटेरी / भटकटैया की पञ्चाङ्ग - Choti Kateri / Bhatkataiyya ki Panchang | Wild Eggplant, Yellow Berried Nightshade - Whole Plant Cuttings | 10.86956522 | g | 1 |
| 11 | कासीस भस्मम् - Kaseesa Bhasmam | Ash of Ferrous sulphate - FeSO4.7H2O | कासीस भस्म - Kaseesa Bhasm | Ash of Green vitriol | 10.86956522 | g | 1 |
| 12 | मदन फलम् - Madana Phalam | Randia dumetorum | मैन फल - Main Phal | Common Emetic Nut | 10.86956522 | g | 1 |
| 13 | असन सारम् - Asana Saaram | Pterocarpus marsupium | विजयसार की काण्डसारम् | Indian Kino tree, Malabar Kino tree - Pith | 10.86956522 | g | 1 |
| 14 | आमलकी फलत्वक् - Amalaki phala tvak | Emblica officinalis | आंवला का छिल्का - Avla Chilka | Emblic, Indian gooseberry - Dried Fruit Rind | 10.86956522 | g | 1 |
| 15 | विभीतकी फलत्वक् - Vibhitaki Phala tvak | Terminalia bellirica | बेहेडा फल छिल्का - Beheda Phala Chilkaa | Belleric Myrobalan,Bastard Myrobalan - Dried Fruit rind | 10.86956522 | g | 1 |
| 16 | हरीतकी फल त्वक् - Haritaki Phala Tvak | Terminalia chebula | हरड फल छिल्का - Haradphala Chilka | Chebulic Myrobalan, Black Myrobalan - Dried Fruit rind | 10.86956522 | g | 1 |
| 17 | लोह भस्मम् - Loha Bhasmam | Ferric / Ferrous Oxide | लोह भस्म - Loha Bhasma | Iron Ash | 10.86956522 | g | 1 |
| 18 | स्रोतोञ्जनम् / कृष्णाञ्जनम् - Srotonjanam / Krishnanjanam | Galena (PbS), Minium (Pb3O4), amorphous carbon, magnetite (Fe3O4), and zincite (ZnO) | काजल / काला सुरमा - Kaajal / Surma | Galena / Kohl Stone | 10.86956522 | g | 1 |
| 19 | यष्टिमधु काण्डम् - Yashtimadhu Kandam | Glycyrrhiza glabra | मुल्हेटी कि काण्डभाग - Mulethi Ka Kand Bhag | Licorice / Liquorice - Stem Cuttings | 10.86956522 | g | 1 |
| 20 | सौगन्धिक / नीलोत्पल पुष्पम् - Sougandhika / Nilotpala Pushpam | Nymphaea stellata | नीलोफर - Neelophar | Indian Blue Water lily - Flowers | 10.86956522 | g | 1 |
| 21 | श्वेत सारिवा मूलम् - Shweta Sariva mulam | Decalepis hamiltonii | सफेद सारिबा की जड - Safed Sariva ki Jad | Indian Sarsaparilla - Roots | 10.86956522 | g | 1 |
| 22 | कृष्ण सारिवा मूलम् - Krishna Sariva Mulam | Hemidesmus indicus | काला सारिबा की जड - Kala Sariba ki Jad | Indian Sarsaparilla - Roots | 10.86956522 | g | 1 |
| 23 | मल्लिका पुष्पम् - Mallika Pushpam | Jasminum sambac | मोग्रा की फूल - Mogra ki Phool | Arabian Jasmine, Tuscan Jasmine, Double Jasmine - Dried flowers | 10.86956522 | g | 1 |
| स्नेह द्रव्यम् - Unctous Drugs | |||||||
| 24 | विभीतकी बीज तैलम् - Vibhitaki Phala tvak | Terminalia bellirica | बेहेडा बीज तेल - Beheda Beeja Taila | Belleric Myrobalan,Bastard Myrobalan - Seed oil | 1 | g | 92 |
| द्रव द्रव्यम् - Liquid Drugs - कषाय द्रव्यम् - Drugs of Decoction | |||||||
| 25 | असन सारम् - Asana Saaram | Pterocarpus marsupium | विजयसार की काण्डसारम् | Indian Kino tree, Malabar Kino tree - Pith | 1750 | g | 161 |
| 26 | जलम् - Jalam | H2O | पानी - Pani | Water | 28000 | g | 2576 |
| Serial No | Samskruta Name | Description | Anupanam | Usage | |
| 1 | केश्यम् / केशवर्धनम् / केश रसायनम् - Keshyam / Kesha vardhanam / Kesha Rasayanam | Pharmacological action which promotes hairgrowth | कृशरा / माषम् - A dish made of rice, sesamum and pulses usually Urad dal or black gram | नस्य कर्मम् - Nasyakermam - Errhines | अभ्यङ्गम् - Abhyangam - Therapeutic massage |
| 2 | कुञ्चिताग्र केशता - Kunchitagra keshata | Condition having curly hairs | कृशरा / माषम् - A dish made of rice, sesamum and pulses usually Urad dal or black gram | नस्य कर्मम् - Nasyakermam - Errhines | अभ्यङ्गम् - Abhyangam - Therapeutic massage |
| 3 | केश रञ्जनम् - Kesha Ranjanam | Pharmacological action which promotes blackening of Hairs | कृशरा / माषम् - A dish made of rice, sesamum and pulses usually Urad dal or black gram | नस्य कर्मम् - Nasyakermam - Errhines | अभ्यङ्गम् - Abhyangam - Therapeutic massage |
| 4 | घन केशता - Ghana Keshata | Condition having thick hairs | कृशरा / माषम् - A dish made of rice, sesamum and pulses usually Urad dal or black gram | नस्य कर्मम् - Nasyakermam - Errhines | अभ्यङ्गम् - Abhyangam - Therapeutic massage |
| 5 | खालित्यम् - Khalityam | Disease spectrum with baldness | कृशरा / माषम् - A dish made of rice, sesamum and pulses usually Urad dal or black gram | नस्य कर्मम् - Nasyakermam - Errhines | अभ्यङ्गम् - Abhyangam - Therapeutic massage |
| 6 | पलितम् - Palitam | Hair whitening / Gray hair / Canities | कृशरा / माषम् - A dish made of rice, sesamum and pulses usually Urad dal or black gram | नस्य कर्मम् - Nasyakermam - Errhines | अभ्यङ्गम् - Abhyangam - Therapeutic massage |
| 7 | रसायनम् - Rasayanam | Pharmacological action which rejuvenate the body and delays Aging | कृशरा / माषम् - A dish made of rice, sesamum and pulses usually Urad dal or black gram | नस्य कर्मम् - Nasyakermam - Errhines | अभ्यङ्गम् - Abhyangam - Therapeutic massage |
| 8 | वृद्धाप्य औषधम् - Vruddhapya Oushadham | Medicines which can be used effectively for geriatric diseases. | कृशरा / माषम् - A dish made of rice, sesamum and pulses usually Urad dal or black gram | नस्य कर्मम् - Nasyakermam - Errhines | अभ्यङ्गम् - Abhyangam - Therapeutic massage |
| 9 | इन्द्रियबलकरम् - Indriya Balakaram | Drug action which strengthen sense organs | क्षीरम् / दाडिम स्वरसम् / तक्रम् - MIlk / Pomegranate Juice / Butter milk | नस्य कर्मम् - Nasyakermam - Errhines | अभ्यङ्गम् - Abhyangam - Therapeutic massage |
| 10 | वक्त्रवली - Vaktra Vali | Disease spectrum with Facial Wrinkles | कृशरा / माषम् - A dish made of rice, sesamum and pulses usually Urad dal or black gram | नस्य कर्मम् - Nasyakermam - Errhines | अभ्यङ्गम् - Abhyangam - Therapeutic massage |
| Sl.No | Raw Material | Variant | Ratio | Quantity Required for 1000g | Unit |
|---|
| Rasa | मधुर - Madhura - Sweet कषाय - Kashaya - Astringent तिक्त - Tikta - Bitter |
|---|---|
| Guna | लघु गुणम् - Laghu Gunam - Drug property which induces lightness to body मन्द गुण - Manda Guna - Drug action which imparts slowness शीत गुणम् - Sheeta Gunam - Drug property which induces coldness and reduces heat or inflammation स्निग्ध गुणम् - Snigdha Gunam - Drug action which imparts unctuousness श्लक्ष्ण गुणम् - Shlakshna Gunam - Drug property which imparts smoothness सान्द्र गुणम् - Sandra Gunam - Drug action which imparts thickness or tightness or tight binding मृदु गुणम् - Mrudu Gunam - Drug action which imparts softness स्थिर गुणम् - Sthira Gunam - Drug action which imparts stability सूक्ष्म गुणम् - Sukshma Gunam - Drug property by virtue of which molecules of drug can eneter into minutetst spaces of body विशद गुणम् - Vishada Gunam - Drug action which cleanses the body |
| Veerya | Shita Virya |
| Vipaka | Madhura |
| Prabhava | केशवर्धनम् / केश्यम् / केश रसायनम् - Keshavardhanam / keshyam / Kesha Rasayanam - Pharmacological action which promotes hair growth |
| Anupanam | कृशरा - Krushara - A dish made of rice, sesamum and pulses usually Urad dal or black gram | modal-content
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|
| Disease Factors |
|---|
No Resaerch Data
| Type | Operator | Value | Unit | Frequency | Duration | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult Dosage | मर्श नस्यम् - Marsha Nasyam - Errhines used for depuration | <= | 32 | Drops | 3 times / day | 7 days | |
| प्रतिमर्श नस्यम् - Pratimarsha Nasyam - Errhines for daily use | <= | 2 | Drops | 14 times / day | 365 days | ||
| Child Dosage | प्रतिमर्श नस्यम् - Pratimarsha Nasyam - Errhines for daily use | <= | 2 | Drops | 14 times / day | 365 days |