Brief Description
| Sl.No | Raw Material | Variant | Ratio | Quantity Required for 1000g | Unit |
|---|
| Rasa | |
|---|---|
| Guna | |
| Veerya | |
| Vipaka | |
| Prabhava | |
| Anupanam | modal-content |
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सर्प व्यापनम् ( Sarpa vyapanam, snake infestation/Anti snake drug) | जत्वादि धूपम् - Jatvadi Dhupam | च. चि. २३ / १०० | |||
| 2 | कीट व्यापन (Kita vyapana, insect manifestion) | जत्वादि धूपम् - Jatvadi Dhupam | च. चि. २३ / १०० | |||
| 3 | वस्त्रक्रिमि (वस्त्रक्रिमि, Lice infestation) | जत्वादि धूपम् - Jatvadi Dhupam | च. चि. २३ / १०० | |||
| 4 | मूषिक व्यापनम् - Mushika Vyapanam - Mice infestation | जत्वादि धूपम् - Jatvadi Dhupam | च. चि. २३ / १०० |
| Disease Factors |
|---|
| Type | Operator | Value | Unit | Frequency | Duration | Comment |
|---|