असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam
Scientific Name: असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam
Hindi Name: असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam
English Name: Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam
Category: Combination Products
Sub-Category: बहुरूपम् - Bahurupam - Various Forms
Brief Description
These group of drugs are utilized in Kapha dominant diseases as well as diseases involving medodhatu.
अ.हृ.सू.१५/१९-२०, अ.सं.सू.१६/१०, सु.सू.३८/८-९
असन तिनिश भूर्ज श्वेतवाह प्रकीर्याः । खदिर कदर भण्डी शिंशिपा मेषशृङ्ग्यः|
त्रिहिम तल पलाशा जोङ्गकः शाक शालौ । क्रमुक धव कलिङ्ग च्छागकर्णाश्वकर्णाः||१९||
असनादिर्विजयते श्वित्र कुष्ठ कफ क्रिमीन् | पाण्डुरोगं प्रमेहं च मेदोदोषनिबर्हणः||२०||
सालसाराजकर्ण खदिर कदर कालस्कन्ध क्रमुक भूर्ज मेषशृङ्ग तिनिश चन्दन कुचन्दन शिंशपा- शिरीषासन धवार्जुन ताल शाक नक्तमाल पूतीकाश्वकर्णागुरूणि कालीयकं चेति ||८||
सालसारादिरित्येष गणः कुष्ठविनाशनः | मेहपाण्ड्वामयहरः कफमेदोविशोषणः ||९||
निबन्धसङ्ग्रह व्याख्या (डल्हण कृत)
सालसारेत्यादि| सालः शङ्कुः, तस्य सारः सालसारः; अजकर्णः सर्जः सालभेद एव; खदिरो गायत्री स्वनामख्यातः; कदरः खदिराकारः श्वेतसारः; क्रमुकः पूगः, केचित् ‘क्रमुग’ इति पठन्ति, अत्रापि स एवार्थः, वृक्षरोध्र इत्यन्ये साराधिकारात्; भूर्जो मृदुत्वक् स्वनामख्यातः, केचित् भूर्जस्थाने स्फूर्जक इति पठन्ति, तत्र स्फूर्जकः श्योनाकनाम्ना प्रसिद्धः, (लकुचाकारपत्रकाण्डः); मेषशृङ्गः कर्कटशृङ्गः, स च पुत्रञ्जीवकसदृशस्तरुविशेषः; तिनिशः स्यन्दनः, सादण इति लोके प्रसिद्धः; चन्दनं श्रीचन्दनं श्रीखण्ड इति प्रसिद्धं; कुचन्दनं रक्तचन्दनं; शिंशपा कृष्णसारा सीसई इति लोके; शिरीषो विषघाती, शिरस इति लोके; असनो बीजकः पूर्वदेशे प्रसिद्धः; धवः शकटाख्यः स्वनामप्रसिद्धः; अर्जुनः ककुभः; तालः स्वनामख्यातः; शाकः पूर्वदेशे प्रसिद्धो महाखरपत्रः; नक्तमालो बृहत्करञ्जः; पूतीकः चिरबिल्वः; अश्वकर्णो गन्धमुण्डोऽश्वत्थसदृशः पूर्वदेशे प्रसिद्धः; अगुरु स्वनामख्यातं; कालीयकं मलेन्द्रीचन्दनम् इति प्रसिद्धम्| विनाशनहरणविशोषणानामर्थभेदमाहुः- तत्र कुष्ठविनाशनो मूलोच्छेदनः, हरणो मेहपाण्ड्वादेः संशमनत्वेन निर्मूलनत्वेन वा, शोषणः कफमेदसोर्द्रवस्निग्धयोः||८-९||
सर्वाङ्गसुन्दरी व्याख्या
स०-असनः-पीतशालाख्यः| तिनिशः-स्यन्दनसंज्ञः| भूर्जो-बहुपुटाख्यः| श्वेतवाहः-अर्जुनः| प्रकीर्यः-पूतिकरञ्जः| खदिरो-गायत्री| कदरः-खदिराकृतिः श्वेतसारः| भण्डी-शिरीषः| शिंशिपा-मण्डलपत्रिका| मेषशृङ्गी-अजशृङ्गी| त्रिहिमं-चन्दनत्रयम्, मलयजरक्तचन्दनदारुहरिद्राभेदेन| तलः-तालः| पलाशः-किंशुकः| जोङ्गकः अगुरुसंज्ञः| शाकं वरदारु| शालो-रसनिर्यासाख्यः| क्रमुकः-पूगम्| धवः-शकटाख्यः| कलिङ्गाः शक्रयवाः| छागकर्णो-बस्तकर्णः| अश्वकर्णः कुशिकः| अयमसनादिः श्वित्रादीन् विजयते शमयति| विजयत इति विपराभ्यां जेः इत्यात्मनेपदम् | तथा, मेदोदोषं निबर्हति-पराकरोति | मालिनीवृत्तम्|
आयुर्वेदरसायनम् व्याख्या
असनादिगणमाह-असनेत्यादि| श्वेतवाहः-अर्जुनः| प्रकीर्यः-पूतिकरञ्जः| कदरः-श्वेतखदिरः| भण्डी-शिरीषः| त्रिहिमं-चन्दनत्रयम्| तलः-तालवृक्षः| जोङ्गकः-अगुरु| क्रमुकः-इन्द्रयवः|
सौश्रुतनिघण्टु - ४. सालसारादिगण
सालसारादिगण
सालसारश्च सारश्च सालनिर्यास एव च | कार्तिवृक्षो दीर्घवृक्षः शल्याशी श्रीकरस्तथा ||५४||
अजकर्णश्च सर्जश्च कषायी रञ्जनद्रुमः | हयकर्णो वस्तकर्णो लतावृक्षश्च शब्दितः ||५५||
खदिरो बालपत्रश्च दन्तधावन एव च | गायत्री रक्तसारश्च शल्यः कुटिलकण्टकः ||५६||
कदरः खदिराकारः श्यामसारस्तथैव च | कालस्कन्धः सारशल्यः खदिराह्वश्च शब्दितः ||५७||
खपूकः कपुकश्चैव तथा क्रमुक एव च | कषायफलपुष्पश्च गुडपुष्पफलस्तथा ||५८||
भुजो भूर्जश्च सारश्च बहुत्वक्कः स्थिरच्छदः | छत्रपत्रो भूर्जपत्रो मृदुत्वक्कश्च कीर्तितः ||५९||
मेषश्रृङ्गी मेढाशृङ्गी यादवृक्षो ग्रहस्तथा | चक्षुर्बहुलश्रृङ्गी च तथा वै वृक्क एव च ||६०||
तिनिशः स्यन्दनो नेमी गन्धसारो रथद्रुमः | अश्मगर्भश्च पठितश्चक्रसंवरणस्तथा ||६१||
चन्दनस्ताम्रवृक्षश्च ताम्रसारः किरातजः |शीतो भद्रश्रियो रक्तो गोशीर्षो हरिचन्दनम् ||६२||
कुचन्दनो रक्तसारो भार्यावृक्षश्च शब्दितः | जघन्यश्चन्दनश्चैव ककुद्यसनपुष्पकः ||६३||
शिंशपा कृष्णसारा च भस्मगर्भा वसादनी | तीक्ष्णधूमाऽङ्गारसारा गुरुसारा च कीर्तिता ||६४||
शिरीषो मृदुपुष्पश्च वृत्तपुष्पस्तथैव च | भाण्टी शुकाभपुष्पश्च शिखिनीफल एव च ||६५||
असनो बीजकश्चैव कृष्टवृक्षस्तथैव च | तिष्यवृक्षः पुष्पवृक्षो नीलनिर्यास एव च ||६६||
धवश्च पाण्डुवृक्षश्च शुक्लवृक्षस्तथैव च | गौरश्च शकटाक्षश्च कषायमधुरत्वचः ||६७||
अर्जुनः ककुभश्चैव नदीसर्जो धनञ्जयः | मधुगन्धिकपुष्पश्च किरीटी फाल्गुनस्तथा ||६८||
नक्तमालः करञ्जश्च पूर्वनामारग्वधादौ | अश्वकर्णस्तथा कार्श्यः, कुसीदो दीर्घपत्रकः |
आरण्यो दीर्घवृक्षश्च हयकर्णश्व शब्दितः ||६९|| अगुरुर्वंशकं कृष्णं शीर्षकं मृदुकं ग्रहः |
नरेन्द्रार्हरजो लोहं क्रिमिजग्धं वरद्रुमम् ||७०||
कालेयकमसारञ्च पितवर्णञ्च शब्दितम् | वर्णप्रसादनञ्चैव लघुचन्दनमेव च ||७१||
सालसारादिरित्येष गणः कुष्ठविनाशनः | मेहपाण्ड्वामयहरः कफमेदोविशोषणः ||७२||
Bellow listed Tables describes ingredient of Asanadi/ Saalasaradi Gana and their clinical Utilities
| Serial Number | Sankrith Name | Scientific name | Hindi Name | English Name |
| 1 | असन त्वक् - Asana Tvak | Pterocarpus marsupium | विजयसार की छाल | Indian Kino tree, Malabar Kino tree - Bark |
| 2 | असन सारम् - Asana Saaram | Pterocarpus marsupium | विजयसार की काण्डसारम् | Indian Kino tree, Malabar Kino tree - Pith |
| 3 | स्यन्दन / तिनिश त्वक् - Syanadana / Tinisha Tvak | Ougeinia dalbergioides | तिनिस / तिन्सा की छाल - Tinisa / Tinsa ki Chaal | Chariot tree / Punjab Kino / Ujjain Desmodium Tree - Bark |
| 4 | भूर्जपत्र त्वक् - Bhurja Patra Tvak | Betula utilis | भोजपत्र के छाल - Bhoj patra Ke Chaal | Himalayan Silver Birch, Indian Paper tree - Bark Peelings |
| 5 | पूतिकरञ्जम् / चिरबिल्व / प्रकीर्य त्वक् - Putikaranjam / Chirabilva / Prakirya Tvak | Holoptelea integrifolia | चिलबिल / कान्जू / पपड़ी की छाल - Chilbil / Kanju / Papri Chaal | ndian Elm, entire-leaved elm tree, jungle cork tree, south Indian elm tree - Bark |
| 6 | खदिर सारम् / Khadira Saaram | Acacia catechu | खैर सार - Khair Saar | Cutch tree, Catechu - Pith wood Concentrate |
| 7 | खदिर त्वक् / Khadira Tvak | Acacia catechu | खैर की छाल - Khair ki Chaal | Cutch tree, Catechu - Bark |
| 8 | खदिर सारकाष्ठम् / Khadira Saara Kashtham | Acacia catechu | खैर की लकडी - Khair ki Lakadi | Cutch tree, Catechu - Pith Wood |
| 9 | श्वेत खदिर / कदर त्वक् - Shveta Khadira / Kadara Tvak | Acacia suma | सफ़ेद खैर की छाल - Safed Khair ki Chaal | White Cutch - Bark |
| 10 | श्वेत खदिर / कदर सारम् - Shveta Khadira / Kadara Saara | Acacia suma | सफ़ेद खैर की सार - Safed Khair ki Saar | White Cutch - Pith Wood |
| 11 | शिरीष त्वक् - Shirisha Tvak | Albizia lebbeck | सिरीस छाल - Siris Chaal | Siris tree / East Indian walnut / Woman's tongue - Bark |
| 12 | शिरीष पुष्पम् - Shirisha Pushpam | Albizia lebbeck | सिरीस के फूल - Siris Phool | Siris tree / East Indian walnut / Woman's tongue - Flowers |
| 13 | शिरीष बीजम् - Shirisha Beejam | Albizia lebbeck | सिरीस के बीज - Siris beej | Siris tree / East Indian walnut / Woman's tongue - Seeds |
| 14 | शिंशपा त्वक् - Shimshapa Tvak | Dalbergia sissoo | शीशम कि छाल - Shisham ki Chaal | Sissoo, South Indian Redwood, Sissoo,blackwood-tree, Indian dalbergia, Indian rosewood, shisham - Bark |
| 15 | शिंशपा पत्रम् - Shimshapa patram | Dalbergia sissoo | शीशम कि पत्ते - Shisham ki patte | Sissoo, South Indian Redwood, Sissoo,blackwood-tree, Indian dalbergia, Indian rosewood, shisham - Leaves |
| 16 | शिंशपा मूलम् - Shimshapa Mulam | Dalbergia sissoo | शीशम कि जड - Shisham ki jad | Sissoo, South Indian Redwood, Sissoo,blackwood-tree, Indian dalbergia, Indian rosewood, shisham - Roots |
| 17 | शिंशपा सारम् - Shimshapa Saram | Dalbergia sissoo | शीशम कि सारकाष्ठ - Shisham ki saar | Sissoo, South Indian Redwood, Sissoo,blackwood-tree, Indian dalbergia, Indian rosewood, shisham - Pithwood |
| 18 | मॆषशृङ्गी / मधुनाशिनी पञ्चाङ्गम् - Mesha shrungi / Madhunashini Panchangam | Gymnema sylvestre | गुड़मार कि पञ्चाङ्गम् - Gurmar ki Panchangam | Gurmar, Cowplant, Australian cowplant, periploca of the woods, small Indian ipecacuanha - Dried Whole Plant |
| 19 | मॆषशृङ्गी / मधुनाशिनी पत्रम् - Mesha shrungi / Madhunashini Patram | Gymnema sylvestre | गुड़मार कि पत्ते - Gurmar ki patte | Gurmar, Cowplant, Australian cowplant, periploca of the woods, small Indian ipecacuanha - Dried Leaves |
| 20 | कर्कटशृङ्गी - 1 - Karkata Shrungi - 1 | Pistacia integerrima | काक्रसिंगी / ककर - Kakrasingi / Kakar | Kakkar |
| 21 | कर्कटशृङ्गी - 2 - Karkata Shrungi - 2 | Rhus semialata | काक्रसिंगी / ककर - Kakrasingi / Kakar | Japanese Wax tree, Wild Varnish tree. |
| 22 | श्वेत चन्दन सारम् - Sheta Chandana Saram | Santalum album | श्वेत चन्दन लकडी - Shveta Chandana Lakadi | White Sandalwood - Pith Wood |
| 23 | रक्तचन्दन / कालेयक काण्डसारम् - Rakta Chandana / Kaleyaka Kandasaram | Pterocarpus santalinus | लाल चन्दन काण्डसार - Lal Chandan Kandasara | Red Sandalwood, Red sanders - Pith wood |
| 24 | दारुहरिद्रा मूलम् - 1 - Daruharidra Mulam -1 | Berberis aristata | दार्वी / दारुहल्दी की जड - 1 - Darvi / Daruhaldi ki Jad - 1 | Indian Barberry Roots - 1 |
| 25 | दारुहरिद्रा मूलम् - 2 - Daruharidra Mulam -2 | Coscinium fenestratum | कालीयक की जड - Kaliyak ki Jad | False Calumba Roots |
| 26 | ताल फलम् - Tala Phalam | Borassus flabellifer | ताल फल - Tala Phal | Palm Fruits |
| 27 | पलाश त्वक् - Palasha tvak | Butea monosperma | धाक / कमरकस / पलाश के छाल - Dhaak / Kamarkas / Palash ke Chaal | Flame of the Forest, Butea Gum, Bengal Kino - Bark |
| 28 | पलाश बीजम् - Palasha Beejam | Butea monosperma | धाक / कमरकस / पलाश के बीज - Dhaak / Kamarkas / Palash ke Beej | Flame of the Forest, Butea Gum, Bengal Kino - Seeds |
| 29 | पलाश पुष्पम् - Palasha Pushpam | Butea monosperma | धाक / कमरकस / पलाश के फूल - तेसू फूल - Dhaak / Kamarkas / Palash ke Phul - Tesu Phul | Flame of the Forest, Butea Gum, Bengal Kino - Flowers |
| 30 | पलाश निर्यासम् - Palasha niryasam | Butea monosperma | धाक / कमरकस / पलाश के गोन्द - Dhaak / Kamarkas / Palash ke Gond | Flame of the Forest, Butea Gum, Bengal Kino - Resin |
| 31 | अगरु काण्डसारम् सुगन्धित - Agaru Saara Sugandha | Aquilaria agallocha | अगर/ औध की काण्डसार सुगन्धित - Agar / Oudh Ki Kandasaar Sugandhit | Aloewood, Eaglewood, Agarwood - Heart wood with perfume |
| 32 | अगरु काण्डसारम् निर्गन्ध - Agaru Kanda Saram Nirgandha | Aquilaria agallocha | अगर/ औध की काण्डसार निर्गन्ध - Agar / Oudh Ki Kandasaar Nirgandha | Aloewood, Eaglewood, Agarwood - Heart wood without perfume |
| 33 | शाकवृक्ष मूलम् - Shakavruksha Mulam | Tectona grandis | सागवान कि जड - Sagawan ki jad | Teak tree - Roots |
| 34 | शाकवृक्ष सारम् - Shakavruksha Saaram | Tectona grandis | सागवान सार - Sagawan saara | Teak tree - Pith |
| 35 | शाकवृक्ष पुष्पम् - Shakavruksha Pushpam | Tectona grandis | सागवान फूल - Sagawan Phool | Teak tree - Flowers |
| 36 | शाकवृक्ष त्वक् - Shakavruksha Tvak | Tectona grandis | सागवान छाल - Sagawan Chaal | Teak tree - Bark |
| 37 | शाकवृक्ष बीजम् - Shakavruksha Beejam | Tectona grandis | सागवान बीज - Sagawan beej | Teak tree - Seeds |
| 38 | शाकवृक्ष बीजतैलम् - Shakavruksha Beeja Tailam | Tectona grandis | सागवान बीज - Sagawan beej tail | Teak tree - Seed oil |
| 39 | शालरस / अश्वकर्ण - 3 - निर्यासम् - Shaalarasa / Ashvakarna - 3 Niryasam | Shorea robusta | साल की राल - Saal Ki Raal | Sal Dammer / Bengal Dammer / Yellow Damar tree - Resin |
| 40 | सर्जरस / अजाकर्ण निर्यासम् - Sarjarasa /Ajakarna Niryasam | Vateria indica | सफेद राल - Safed Raal | White Damar / Indian Copal Tree / Malabar Tallow tree / Piney Varnish Tree - Resin |
| 41 | इन्द्रयव - Indrayava | Holarrhena antidysenterica | इन्द्रजव - कडवा - Indrajav Kadva | Easter tree, Ivory tree, Tellicherry Bark - Seeds |
| 42 | पूगफलम् / क्रमुक / घोण्टा फलम् - Pugaphalam / Kramuka / Ghonta Phalam | Areca catechu | गुवाक / गुवा / खपुर / पूग / सुपारी / उद्वेग फल - Guvak / Udveg / Guwa / Khapur / Puga / Supari Phal | Betel Palm / Areca palm / Areca-nut - Dried Fruit |
| 43 | पूगफलम् / क्रमुक / घोण्टा पुष्पम् - Pugaphalam / Kramuka / Ghonta Pushpam | Areca catechu | गुवाक / गुवा / खपुर / पूग / सुपारी / उद्वेग फूल - Guvak / Udveg / Guwa / Khapur / Puga / Supari Phul | Betel Palm / Areca palm / Areca-nut - Dried Flowers |
| 44 | धव त्वक् - Dhava Tvak | Anogeissus latifolia | धाव्डा की छाल - Dhavda ki Chaal | Axle-wood / Button tree /Ghatti tree - Bark |
| 45 | अश्वकर्णम् - 1 - त्वक् - Ashvakarna - 1- Tvak | Dipterocarpus turbinatus | गर्जन पेड की छाल - Garjan pedh ki Chaal | Common Gurjun tree, Wood Oil tree - Bark |
| 46 | अश्वकर्णम् - 1 - तैलम् - Ashvakarna - 1- Tailam | Dipterocarpus turbinatus | गर्जन पेड की तेल - Garjan pedh ki tel | Common Gurjun tree, Wood Oil tree - Oleo resin (Gurjan Oil) |
| 47 | शालरस / अश्वकर्ण - 3 - निर्यासम् - Shaalarasa / Ashvakarna - 3 Niryasam | Shorea robusta | साल की राल - Saal Ki Raal | Sal Dammer / Bengal Dammer / Yellow Damar tree - Resin |
| 48 | अश्वकर्ण - 2 / अश्वगोल बीजतुषः - Ashvakarna - 2 / Ashvagola Beeja Tusha | Plantago ovata | इसाब्गोल भूसी - Isabgol bhoosi | Ispaghula, Spogel seeds,Blond Psyllium - Husk |
| 49 | अश्वकर्ण - 2 / अश्वगोल बीजम् - Ashvakarna - 2 / Ashvagola Beejam | Plantago ovata | इसाब्गोल दाना - Isabgol Daana | Ispaghula, Spogel seeds,Blond Psyllium - Seeds |
| 50 | श्वेत बब्बुल - 1 / अरिमेद - 2 / विट्खदिर - 2 / कालस्कन्ध - 2 - निर्यासम् - Shveta Babbula - 1 / Arimeda - 2 / Vitkhadira -1 / Kalaskandha - 2 - Niryasam | Acacia leucophloea | रेवंजा / सफेद बबूल / सफेद कीकर की गोंद - Reonja / Safed babul / Safed kikar ki Gondh | Brewer's acacia, Distiller's acacia, Panicled acacia, White-barked acacia - Resin |
| 51 | श्वेत बब्बुल - 1 / अरिमेद - 2 / विट्खदिर - 2 / कालस्कन्ध - 2 - पत्रम् - Shveta Babbula - 1 / Arimeda - 2 / Vitkhadira -1 / Kalaskandha - 2 - Patram | Acacia leucophloea | रेवंजा / सफेद बबूल / सफेद कीकर की पत्ते - Reonja / Safed babul / Safed kikar ki Patte | Brewer's acacia, Distiller's acacia, Panicled acacia, White-barked acacia - Leaves |
| 52 | श्वेत बब्बुल - 1 / अरिमेद - 2 / विट्खदिर - 2 / कालस्कन्ध - 2 - बीजम् - Shveta Babbula - 1 / Arimeda 2 - Vitkhadira -1 / Kalaskandha - 2 - Beejam | Acacia leucophloea | रेवंजा / सफेद बबूल / सफेद कीकर की बीज - Reonja / Safed babul / Safed kikar ki beej | Brewer's acacia, Distiller's acacia, Panicled acacia, White-barked acacia - Seeds |
| 53 | अरिमेद - 1 / विट्खदिर - 1 / कालस्कन्ध - 1 - त्वक् - Arimeda -1 / Vitkhadira - 1 / Kalaskanda - 1 - Tvak | Acacia farnesiana | दुर्गंध खैर / गंध बबूल / गंधी बबूल / गूह बबूल / गुल बबूल / पस्सी बबूल / विलायती बबूल की छाल - Durgandh khair / Gandh babul / Gandhi babul / Guh babul / Gul babul / Passi babul / Vilayati babul ki Chaal | Cassie / Fragrant acacia / Ironwood / Mimosa bush / Needle bush / Sponge tree / Sweet acacia - Bark |
| 53 | अर्जुन त्वक् - Arjuna Tvak | Terminalia arjuna | अर्जुन छाल - Arjun Chaal | Arjun tree - Bark |
| 54 | अर्जुन पुष्पम् - Arjuna Pushpam | Terminalia arjuna | अर्जुन की फूल - Arjun ki Phul | Arjun tree - Flowers |
| Serial No | Samskruta Name | Description |
| 1 | कुष्ठ - Kushtha | Disease spectrum with altered skin textures and sensations |
| 2 | प्रमेह - Prameha | Diseases with altered - Micturition habits and urine contents |
| 3 | पाण्डुरोगम् - Pandu Rogam | Disease spectrum with altered colour complexion and stamina of the body |
| 4 | कफज रोगम् - Kaphaja Rogam | Diseases of Kafa - Disease spectrum with altered bodily secretions, decreased BMR, obstructive nature, altered metabolism, |
| 5 | मेदोरोगम् - Medorogam | Diseases associated with altered fat metabolism |
| 6 | श्वित्रम् - Shvitram | Disease spectrum with whitish ,reddish or pinkish discoloration of skin |
| 7 | क्रिमि रोगम् - Krimirogam | Diseases of Worm or insect infestation |
| 8 | कफ शोषणम् - Kapha Shoshanam | Pharmacological action which dries up mucus - Mucolytics |
| 9 | मेदो शोषणम् - Medo Shoshanam | Pharmacological action which dries up Adipose tissue or fat - Lipolytics |
| Sl.No | Raw Material | Variant | Ratio | Quantity Required for 1000g | Unit |
|---|
| Rasa | कषाय - Kashaya - Astringent |
|---|---|
| Guna | रूक्ष गुणम् - Ruksha Gunam - Drug action which imparts dryness शीत गुणम् - Sheeta Gunam - Drug property which induces coldness and reduces heat or inflammation लघु गुणम् - Laghu Gunam - Drug property which induces lightness to body खर गुणम् - Khara Gunam - Drug action which imparts roughness सान्द्र गुणम् - Sandra Gunam - Drug action which imparts thickness or tightness or tight binding सूक्ष्म गुणम् - Sukshma Gunam - Drug property by virtue of which molecules of drug can eneter into minutetst spaces of body विशद गुणम् - Vishada Gunam - Drug action which cleanses the body तीक्ष्णम् - Tikshnam - Drug action which irritates body by its Pungent quality स्थिर गुणम् - Sthira Gunam - Drug action which imparts stability |
| Veerya | Shita Virya |
| Vipaka | Katu |
| Prabhava | कफमेदज व्याधि (Kaphamedaja Vyadhi) |
| Anupanam | रोगोपशमन अनुपानम् - Anupana according to the diseases. | modal-content
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्वित्रम्/किलास/श्वेत कुष्ठ (shvitram/kilasa/shveta kushtha , Disease spectrum with whitish discoloration of skin - Vitiligo, dermal leukodermatosis ) | असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam | बहुरूपम् - Bahurupam - Various Forms | अ.हृ.सू.१५/१९-२०, अ.सं.सू.१६/१०, सु.सू.३८/८-९ | ||
| 2 | कुष्ठम् - Kushtha | असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam | बहुरूपम् - Bahurupam - Various Forms | अ.हृ.सू.१५/१९-२०, अ.सं.सू.१६/१०, सु.सू.३८/८-९ | ||
| 3 | कफज व्याधि (Diseases associated with Kapha) | असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam | बहुरूपम् - Bahurupam - Various Forms | अ.हृ.सू.१५/१९-२०, अ.सं.सू.१६/१०, सु.सू.३८/८-९ | ||
| 4 | क्रिमि रोग (Krimi roga) | असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam | बहुरूपम् - Bahurupam - Various Forms | अ.हृ.सू.१५/१९-२०, अ.सं.सू.१६/१०, सु.सू.३८/८-९ | ||
| 5 | पाण्डुरोगम् - Pandurogam - Disease spectrum with altered blood circulation and tissue perfusions and blood production | असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam | बहुरूपम् - Bahurupam - Various Forms | अ.हृ.सू.१५/१९-२०, अ.सं.सू.१६/१०, सु.सू.३८/८-९ | ||
| 6 | मेदोरोग (Medoroga, Diseases associated with F | असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam | बहुरूपम् - Bahurupam - Various Forms | अ.हृ.सू.१५/१९-२०, अ.सं.सू.१६/१०, सु.सू.३८/८-९ | ||
| 7 | मेदोदर (Medodar, Fatty abdomen) | असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam | बहुरूपम् - Bahurupam - Various Forms | अ.हृ.सू.१५/१९-२०, अ.सं.सू.१६/१०, सु.सू.३८/८-९ | ||
| 8 | प्रमेहः - Prameha - Disease spectrum with increased urgency, frequency and quantity and altered quality of urine | असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam | बहुरूपम् - Bahurupam - Various Forms | अ.हृ.सू.१५/१९-२०, अ.सं.सू.१६/१०, सु.सू.३८/८-९ | ||
| 9 | कफ शोषणम् - Kapha Shoshanam Pharmacological action which dries up mucus - Mucolytics | असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam | बहुरूपम् - Bahurupam - Various Forms | अ.हृ.सू.१५/१९-२०, अ.सं.सू.१६/१०, सु.सू.३८/८-९ | ||
| 10 | मेदो शोषणम् - Medo Shoshanam - Pharmacological action which dries up Adipose tissue or Fat - Lipolytics | असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam | बहुरूपम् - Bahurupam - Various Forms | अ.हृ.सू.१५/१९-२०, अ.सं.सू.१६/१०, सु.सू.३८/८-९ |
| Disease Factors |
|---|
| Type | Operator | Value | Unit | Frequency | Duration | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult Dosage | कषायम् - kashayam - Decoctions | <= | 100 | times / day | days | ||
| सूक्ष्म चूर्णम् - Sukshma Churnam - Fine Powder | <= | 50 | g | times / day | days | ||
| घृतम् - Ghrutam - Medicated Ghee | <= | 200 | times / day | days | |||
| अरिष्टम् - Arishtam - Medicinal fermentation product | <= | 100 | times / day | days |