Brief Description
लवङ्गकङ्कोलमुशीरचन्दनं नतं सनीलोत्पलकृष्णजीरकम्| एला सकृष्णाऽगुरुभृङ्गकेसरं कणा सविश्वा नलदं सहाम्बुना||
कर्पूरजातीफलवंशलोचनं सितार्धभागं समसूक्ष्मचूर्णितम्| सुरोचनं तर्पणमग्निदीपनं बलप्रदं वृष्यतमं त्रिदोषनुत्||
उरोविबन्धं तमकं गलग्रहं सकासहिध्मारुचियक्ष्मपीनसम्| ग्रहण्यतीसारमथासृजः क्षयं प्रमेहगुल्मांश्च निहन्ति सत्वरम्||
लवङ्गकङ्कोलमुशीरचन्दनं नतं सनीलोत्पलकृष्णजीरकम् । जलं सकृष्णागुरुभृङ्गकेशरं कणा च विश्वा नलदं सहेलया ॥ १८
तुषारजातीफलवंशरोचनाः सिताऽर्धभागाः । सकलं विचूर्णितम् सुरोचनं तर्पणमग्निदीपनं बलप्रदं वश्यतमं त्रिदोषजित् ॥ १६
उरोविबन्धं तमकं गलग्रहं सकासहिक्काऽरुचियक्ष्मपीनसम् । ग्रहण्यतीसारमुरःक्षतं नृणां तथा प्रमेहान्निखिलान्निहन्ति च ॥ २०
| Sl.No | Raw Material | Variant | Ratio | Quantity Required for 1000g | Unit |
|---|
| Rasa | |
|---|---|
| Guna | |
| Veerya | |
| Vipaka | |
| Prabhava | |
| Anupanam | modal-content |
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | देहपुष्टिकरम् - Deha Pushtikaram - Pharmacological action which promotes overall growth of the body / Nutritive / Nourishing | लवङ्गादि चूर्णम् (Lavangadi Churnam) | योगरत्नम् , भा.प्र.म.१६/१८-२० | |||
| 2 | अल्पाग्नि / मन्दाग्नि / अग्निमान्द्यम् / अग्निसादम् - Alpagni / Mandagni / Agnimandyam / Agnisadam - Spectrum of diseases with reduced appetite, digestion and assimilation | लवङ्गादि चूर्णम् (Lavangadi Churnam) | योगरत्नम् , भा.प्र.म.१६/१८-२० | |||
| 3 | बलकारक / बल्य / सामर्थ्यदायकम् - Balakaraka / Balya / Samarthyadayakam - Ergogenic , strength enhancer, Tonic | लवङ्गादि चूर्णम् (Lavangadi Churnam) | योगरत्नम् , भा.प्र.म.१६/१८-२० | |||
| 4 | वृष्य/वाजीकरण (Vrushya/Vajikarana, Aphrodisiac) | लवङ्गादि चूर्णम् (Lavangadi Churnam) | योगरत्नम् , भा.प्र.म.१६/१८-२० | |||
| 5 | अतिस्निग्धम् - Atisnigdham - Excessively unctuous / Excessive adiposity | लवङ्गादि चूर्णम् (Lavangadi Churnam) | योगरत्नम् , भा.प्र.म.१६/१८-२० | |||
| 6 | उरोग्रहम् (Urograham, Chest tightness, Symptom of heart attack, myocardial infarction)l ) | लवङ्गादि चूर्णम् (Lavangadi Churnam) | योगरत्नम् , भा.प्र.म.१६/१८-२० | |||
| 7 | तमकश्वासम् (Tamaka shwasam) | लवङ्गादि चूर्णम् (Lavangadi Churnam) | योगरत्नम् , भा.प्र.म.१६/१८-२० | |||
| 8 | गलग्रह - Galagrah - Disease spectrum with difficulty to carry out normal functions of larynx and pharynx like respiration, swallowing | लवङ्गादि चूर्णम् (Lavangadi Churnam) | योगरत्नम् , भा.प्र.म.१६/१८-२० | |||
| 9 | हिक्का - Hikka - Hiccough | लवङ्गादि चूर्णम् (Lavangadi Churnam) | योगरत्नम् , भा.प्र.म.१६/१८-२० | |||
| 10 | पीनस /अपीनस - Pinasa/Apinasa | लवङ्गादि चूर्णम् (Lavangadi Churnam) | योगरत्नम् , भा.प्र.म.१६/१८-२० | |||
| 11 | ग्रहणी रोगम् - Grahani rogam - Disease spectrum with altered digestion, absorption and excretion | लवङ्गादि चूर्णम् (Lavangadi Churnam) | योगरत्नम् , भा.प्र.म.१६/१८-२० | |||
| 12 | कासः - Kasa - Disease spectrum with Cough | लवङ्गादि चूर्णम् (Lavangadi Churnam) | योगरत्नम् , भा.प्र.म.१६/१८-२० | |||
| 13 | अतीसारः / अतिसारः / विड्भेदम् - Atisara / Vitbheda - Disease spectrum with excess liquid defecation or loose stools - Diarrhea | लवङ्गादि चूर्णम् (Lavangadi Churnam) | योगरत्नम् , भा.प्र.म.१६/१८-२० | |||
| 14 | उरक्षतम् - Urakshatam - Disease spectrums which cause lung damage and Progressive cachexia | लवङ्गादि चूर्णम् (Lavangadi Churnam) | योगरत्नम् , भा.प्र.म.१६/१८-२० | |||
| 15 | प्रमेहः - Prameha - Disease spectrum with increased urgency, frequency and quantity and altered quality of urine | लवङ्गादि चूर्णम् (Lavangadi Churnam) | योगरत्नम् , भा.प्र.म.१६/१८-२० | |||
| 16 | रक्ताल्पत्वम् (Raktalpatvam) | लवङ्गादि चूर्णम् (Lavangadi Churnam) | योगरत्नम् , भा.प्र.म.१६/१८-२० | |||
| 17 | गुल्म रोगम् - Gulma Rogam - Disease spectrum with various Abdominal swellings / tumours/ Cysts | लवङ्गादि चूर्णम् (Lavangadi Churnam) | योगरत्नम् , भा.प्र.म.१६/१८-२० |
| Disease Factors |
|---|
| Type | Operator | Value | Unit | Frequency | Duration | Comment |
|---|