हैमवती / श्वेत वचा / पारसीक वचा मूलम् - 2 - Haimavati / Shveta Vacha / Parasika Vacha Mulam - 2 - नील पुष्प - Blue Flower Variant
Scientific Name: Iris ensata
Hindi Name: इर्सा / बालबच की जड - Irsa / Balabach Ki Jad
English Name: Oris Root - Blue Variant
Category: Plant Parts
Sub-Category:
Out of Stock
Brief Description
| Sl.No | Raw Material | Variant | Ratio | Quantity Required for 1000g | Unit |
|---|
| Rasa | |
|---|---|
| Guna | |
| Veerya | |
| Vipaka | |
| Prabhava | |
| Anupanam | modal-content |
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | योनिरोगम् (Yonirogam) | मुस्तादि गणम् - Mustadi Ganam | अ.सं.सू.१६ / २१ , अ.हृ.सू. १५/४० , | |||
| 2 | स्तन्यरोगहर - Stanyarogahara | मुस्तादि गणम् - Mustadi Ganam | अ.सं.सू.१६ / २१ , अ.हृ.सू. १५/४० , | |||
| 3 | स्तन्यशोधन / स्तन्य दोषहर - Stanya Shodhana / Stanya Doshahara - Breast milk Purifier | मुस्तादि गणम् - Mustadi Ganam | अ.सं.सू.१६ / २१ , अ.हृ.सू. १५/४० , | |||
| 4 | दोष पाचनम् - Dosha Pachanam | मुस्तादि गणम् - Mustadi Ganam | अ.सं.सू.१६ / २१ , अ.हृ.सू. १५/४० , | |||
| 5 | पाचन / आमपाचनम् - Pachanam / Amapachanam) | मुस्तादि गणम् - Mustadi Ganam | अ.सं.सू.१६ / २१ , अ.हृ.सू. १५/४० , | |||
| 6 | कफज व्याधि (Diseases associated with Kapha) | मुस्तादि गणम् - Mustadi Ganam | अ.सं.सू.१६ / २१ , अ.हृ.सू. १५/४० , | |||
| 7 | कफज व्याधि (Diseases associated with Kapha) | कफघ्न / कफ संशमन गणम् - Kaphaghna / Kapha samshamana Ganam | अ.सं.सू.१५/७ , अ.हृ.सू.१४/१ , सु.सू.३८/९ |
| Disease Factors |
|---|
| Type | Operator | Value | Unit | Frequency | Duration | Comment |
|---|