Brief Description
सहस्र योग / कषाय प्रकरणम्
बला सहचरैरण्ड शुण्ठी रास्ना सुरद्रुमैः । ससिन्धुवार लशुनैः अष्टवर्गो अनिलापहः ॥
| Sankrith Name | Scientific name | Hindi Name | English Name | Quantity |
| बला पञ्चाङ्गम् - Bala Panchangam | Sida cordifolia | खैरटी / बरियार की पंचांग - Khairati / Bariyaar ki Panchang | Country Mallow - Whole Plant Cuttings | 1 |
| पीत सहचर पञ्चाङ्गम् - Pita Sahachara Panchangam | Barleria prionitis | पियाबसा / वज्रदन्ती पंचांग - Piyabasa / Vajradanti Panchang | Common Yellow Nail Dye Plant - Whole Plant Cuttings | 1 |
| श्वेत एरण्ड पञ्चाङ्गम् - Shveta Eranda Panchangam | Ricinus communis | सफ़ेद् एरण्डी की पंचांग - Safed Erandi Panchang | Castor - White Variant - Whole Plant Cuttings | 1 |
| नागर / शुण्ठी मूलम् - Nagara / Shunthi Mulam | Zingiber officinale | सोंठ - Sonth | Ginger - Dry Tubers | 1 |
| रास्ना पत्रम् - Rasna Patram | Pluchea lancealata | फार / रायसन / वैसुराय कि पत्ते - Phar / Rayasan / Vaisuray ki patte | Rasna - Leaves | 1 |
| देवदारु काष्ठ - Devadaru Kashtham | Cedrus deodara | देवदार लकडी - Devadar Lakdi | Himalayan Cedar, Deodar - Logs | 1 |
| श्वेत निर्गुण्डी / सिन्धुवार पञ्चाङ्गम् - Shveta Nirgundi / Sindhuvara Panchangam | Vitex negundo | सफेद संभालू की पंचांग - Safed Sambhalu Ki Panchang | Five-leaved Chaste tree - White Variant - Whole Plant Cuttings | 1 |
| लशुन / रसोन / यवनेष्टा कन्दम् - Lashuna / Rasona / Yavaneshta Kandam | Allium sativum | लहसुन / लसुन की गुच्छे - Lahasun / Lasun ke Gucche | Garlic Flakes | 1 |
| जलम् - Jalam | H2O | Water | 128 | |
| Above tabulated drugs are mixed with water and boiled to 1/ 8 th of water and consumed to Cure Vata rogas. | ||||
| Sl.No | Raw Material | Variant | Ratio | Quantity Required for 1000g | Unit |
|---|
| Rasa | |
|---|---|
| Guna | |
| Veerya | |
| Vipaka | |
| Prabhava | |
| Anupanam | modal-content |
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वातरोगम् /मरुत् रोगम् - Vata Rogam / Marut rogam - Disease spectrum of Movement diseases involving Musculoskeletal and Nervous System | बला सहचरादि कषायम् - 1 / अष्टवर्ग कषायम् - Bala Sahacharadi Kashayam - 1 / Ashtavarga Kashayam | सहस्र योग / कषाय प्रकरणम् |
| Disease Factors |
|---|
| Type | Operator | Value | Unit | Frequency | Duration | Comment |
|---|