महत् पञ्चगव्य घृतम् / महा पञ्चगव्य घृतम् - Mahat Panchagavya Ghrutam / Maha Panchagavya Ghrutam
Scientific Name: महत् पञ्चगव्य घृतम् / महा पञ्चगव्य घृतम् - Mahat Panchagavya Ghrutam / Maha Panchagavya Ghrutam
Hindi Name: महत् पञ्चगव्य घृतम् / महा पञ्चगव्य घृतम् - Mahat Panchagavya Ghrutam / Maha Panchagavya Ghrutam
English Name: Mahat Panchagavya Ghrutam / Maha Panchagavya Ghrutam
Category: Combination Products
Sub-Category: घृतम् - Ghrutam - Medicated Ghee
Brief Description
Excellent, powerful medicated ghee used to treat various mental and brain disorders.
चरकसंहिता,चिकित्सास्थानम् - १०. अपस्मारचिकित्सितम्
द्वे पञ्चमूल्यौ त्रिफला रजन्यौ कुटजत्वचम्| सप्तपर्णमपामार्गं नीलिनीं कटुरोहिणीम्||१८||
शम्पाकं फल्गुमूलं च पौष्करं सदुरालभम् | द्विपलानि जलद्रोणे पक्त्वा पादावशेषिते||१९||
भार्गीं पाठां त्रिकटुकं त्रिवृतां निचुलानि च | श्रेयसीमाढकीं मूर्वां दन्तीं भूनिम्बचित्रकौ||२०||
द्वे सारिवे रोहिषं च भूतीकं मदयन्तिकाम् | क्षिपेत्पिष्ट्वाक्षमात्राणि तेन प्रस्थं घृतात् पचेत्||२१||
गोशकृद्रसदध्यम्लक्षीरमूत्रैश्च तत्समैः| पञ्चगव्यमिति ख्यातं महत्तदमृतोपमम्||२२||
अपस्मारे तथोन्मादे श्वयथावुदरेषु च| गुल्मार्शःपाण्डुरोगेषु कामलायां हलीमके||२३||
शस्यते घृतमेतत्तु प्रयोक्तव्यं दिने दिने| अलक्ष्मीग्रहरोगघ्नं चातुर्थकविनाशनम्||२४||
आयुर्वेददीपिका व्याख्या (चक्रपाणिदत्त कृत)
द्वे पञ्चमूल्यावित्यादौ निर्दिष्टं पञ्चमूलद्वयं दशमूलाख्यं ग्राह्यम्| नीलिनी नीलिका| शम्पाक आरग्वधः| फल्गुः काष्ठोदुम्बरिका| द्विपलत्वं यथा प्रत्येकं दशमूल्यादीनां तत्प्रतिपादितमेवोन्मादे| निचुलो हिज्जलः| श्रेयसी हस्तिपिप्पली| द्वे सारिवे इति श्यामलताऽनन्तमूली च||१८-२४||
अष्टाङ्गसङ्ग्रहः,उत्तरस्थानम् - १०. अपस्मारप्रतिषेधः
अष्टाङ्गहृदयम्, उत्तरस्थानम् - ७. अपस्मारप्रतिषेधाध्यायः
द्विपञ्चमूलत्रिफलाद्विनिशाकुटजत्वचः||१९||
सप्तपर्णमपामार्गं नीलिनीं कटुरोहिणीम् | शम्याकपुष्करजटाफल्गुमूलदुरालभाः||२०||
द्विपलाः सलिलद्रोणे पक्त्वा पादावशेषिते| भार्गीपाठाढकीकुम्भनिकुम्भव्योषरोहिषैः||२१||
मूर्वाभूतीकभूनिम्बश्रेयसीसारिवाद्वयैः| मदयन्त्यग्निनिचुलैरक्षांशैः सर्पिषः पचेत्||२२||
प्रस्थं तद्वद् द्रवैः पूर्वैः पञ्चगन्यमिदं महत् | ज्वरापस्मारजठरभगन्दरहरं परम्||२३||
शोफार्शःकामलापाण्डुगुल्मकासग्रहापहम्|
शशिलेखा व्याख्या (इन्दु कृत)
द्विपञ्चमूलेत्यादिना महत् पञ्चगव्यं घृतं सुबोधम्| द्रवैः पूर्वैरिति पूर्वोक्तैर्गोमयस्वरसादिभिः एतेषां पञ्चप्रभृतिद्रवत्वात् पृथक् स्नेहसमत्वम्| द्विपञ्चमूलेति| द्विपलानि द्विपलप्रमाणानि द्विपञ्चमूलादीनि सलिलद्रोणे पकत्वा पादावशेषिते क्वाथे अक्षांशैः कर्षप्रमाणैर्भाङ्गर्यादिभिः तद्वत् पूर्वैर्गोमयस्वरसादिद्रवैश्च घृतस्य प्रस्थं पचेत्| महत् पञ्चगव्यमिदं घृतं परमतिशयेन ज्वरादिहरम्| द्विपञ्चमूलं दशमूलम्| सप्तपर्णः सप्तच्छदः| शम्याक आरग्वधः| पुष्करजटा पुष्करमूलम्| फल्गुर्मलयूस्तस्य मूलम्| रोहिषः प्लीहघ्नः| अटक्कावाणियन्| मदयन्ती धातकी| निचुलो वेतसः |
क्षिपेत्पिष्ट्वाक्षमात्राणि तेन प्रस्थं घृतान् पचेत् | गोशकृद्रसदध्यम्लक्षीरमूत्रैश्च तत्समैः|| इति चरकपाठः|| ११||
सर्वाङ्गसुन्दरी व्याख्या
द्विपञ्चमूलादीनि पृथग् द्विपलप्रमाणानि जलद्रोणे पक्त्वा पादावशेषिते क्वाथे भार्ग्यादिभिः कर्षाशैः कल्कीकृतैर्घृतस्य प्रस्थं तद्वत् पूर्वैः-गोमयस्वरसादिभिर्द्रवैः, पाचयेत्| महदिदं पञ्चगव्यं परं ज्वरादिहरम्, शोफादिघ्नं च| बहुद्रव्ययोगाच्चास्य महत्त्वम्, यथा महाकल्याणकादेः|
| Serial Number | Samskrutha Name | Scientific name | Hindi Name | English Name | Quantity for 1000ml | Units | Ratio |
|
|||||||
| कषाय द्रव्याणि - Kashaya dravyani - Drugs for decoction | |||||||
| 1 | अग्निमन्थ मूलम् -1 - Agnimantha Mulam -1 | Clerodendrum phlomidis | अरणी/अगेथू -1 के जड - Arani / Agethu -1 ke Jad | Sage glory Bower plant - Roots | 41.66 | g | 8 |
| 2 | बिल्व मूलम् - Bilva Mulam | Aegle marmelos | बेल कि जड - Bel ki Jad | Bael tree / Bengal Quince - Roots | 41.66 | g | 8 |
| 3 | श्योनाक / टुण्टुक मूलम् - Shyonaka / Tuntuka Mulam | Oroxylum indicum | सोनापाठा की जड - Sonapatha ki jad | Indian Trumpet Flower - Roots | 41.66 | g | 8 |
| 4 | काश्मर्य मूलम् - Kashmarya Mulam | Gmelina arborea | काश्मर्य की जड - Kashmarya ki Jad | Candahar tree / White Teak - Roots | 41.66 | g | 8 |
| 5 | पाटल मूलम् - Patala Mulam | Stereospermum personatum | पारल / पारोली की जड - Paral / Paroli ki Jad | Trumpet Flower, Yellow Snake tree - Roots | 41.66 | g | 8 |
| 6 | शालपर्णी पञ्चाङ्गम् - Shalaparni Ki Panchangam | Desmodium gangeticum | सरिवान की पंचांगम् - Sarivan ki Panchang | Desmodium - Whole Plant Cuttings | 41.66 | g | 8 |
| 7 | पृष्णपर्णी पञ्चाङ्गम् - Prushnaparni Panchangam | Uraria picta | पिठवन / दब्र पंचांग - Pithavana / dabra Panchang | Dabra - Whole Plant Cuttings | 41.66 | g | 8 |
| 8 | बृहती मूलम् - 1 - Bruhati Mulam -1 | Solanum indicum/Solanum ferox/Solanum aculeatissimum/Solanum albicaule/ | बडी कटैरी की जड - Badhi Katairi ki Jad | Poison Berry - Roots | 41.66 | g | 8 |
| 9 | कण्ठकारी पञ्चाङ्गम् - Kanthakari Panchangam | Solanum surattense / Solanum Xanthocarpum/Solanum aculeatissimum/ | छोटी कटेरी / भटकटैया की पञ्चाङ्ग - Choti Kateri / Bhatkataiyya ki Panchang | Wild Eggplant, Yellow Berried Nightshade - Whole Plant Cuttings | 41.67 | g | 8 |
| 10 | गोक्षुर पञ्चाङ्गम् - Gokshura Panchang | Tribulus Terrestris | गोखुरू पंचांग - Gokhuru Panchang | Land Caltrops, Puncture Vine - Whole plant | 41.67 | g | 8 |
| 11 | हरीतकी फल त्वक् - Haritaki Phala Tvak | Terminalia chebula | हरड फल छिल्का - Haradphala Chilka | Chebulic Myrobalan, Black Myrobalan - Dried Fruit rind | 41.67 | g | 8 |
| 12 | विभीतकी फलत्वक् - Vibhitaki Phala tvak | Terminalia bellirica | बेहेडा फल छिल्का - Beheda Phala Chilkaa | Belleric Myrobalan,Bastard Myrobalan - Dried Fruit rind | 41.67 | g | 8 |
| 13 | आमलकी फलत्वक् - Amalaki phala tvak | Emblica officinalis | आंवला का छिल्का - Avla Chilka | Emblic, Indian gooseberry - Dried Fruit Rind | 41.67 | g | 8 |
| 14 | दारुहरिद्रा मूलम् - 1 - Daruharidra Mulam -1 | Berberis aristata | दार्वी / दारुहल्दी की जड - 1 - Darvi / Daruhaldi ki Jad - 1 | Indian Barberry Roots - 1 | 41.67 | g | 8 |
| 15 | हरिद्रा मूलम् - Haridra Mulam | Curcuma longa | हल्दी - Haldi | Turmeric Roots | 41.67 | g | 8 |
| 16 | कुटज त्वक् - Kutaja Tvak | Holarrhena antidysenterica | कुटज के छाल - Kutaja Chaal | Easter tree, Ivory tree, Tellicherry Bark - Bark | 41.67 | g | 8 |
| 17 | सप्तपर्ण त्वक् - Saptaparna Tvak | Alstonia scholaris | सप्तपर्णी / शैतान का झड / चितवन की छाल - Saptaparni / Shaitan kI Jad / Chitavan ki Chaal | Devil’s tree, Dita Bark tree, Scholar Tree, Fever Bark - Bark | 41.67 | g | 8 |
| 18 | अपामार्ग / शिखरी / वशिर पञ्चाङ्गम् - Apamarga / Shikhari / Vashira Panchangam | Achyranthes aspera | अपामार्ग / चिर्चिटा / चिचिडा / उल्टा कांटा / अघाड़ा / लटजीरा पंचांग - Apamarga / Chirchita / Chirchida / Ulta kanta / Aghada / Latjira Panchang | Prickly Chaff Flower, / Chaff-flower / Crocus stuff / Crokars staff / Devil's horsewhip - Whole plant Cuttings | 41.67 | g | 8 |
| 19 | नीलिनी पञ्चाङ्गम् - Nilini Panchangam | Indigofera tinctoria | नीली की पंचांग - Nili ki Panchang | Indigo - Whole plant cuttings | 41.67 | g | 8 |
| 20 | कटुक रोहिणी / कटुकी / तिक्ता मूलम् - Katukarohini / Katuki / Tikta Mulam | Picrorhiza kurroa | कुट्की की जड - Kutki ki Jad | Picrorhiza - Roots | 41.67 | g | 8 |
| 21 | आरग्वध फलमज्जा - Aragvadha Phalamajja | Cassia fistula | आमलतास गुद्दी - Amalatas guddi | Indian Laburnum, Purging Cassia, Golden Shower - Fruit pulp | 41.67 | g | 8 |
| 22 | काकोदुम्बरम् / मलपूरस / फल्गु - 1 - मूलम् - Kakodumbara / Malapurasa / Phalgu - 1 - Mulam | Ficus hispida | कठूमर/अंजीर दस्ति कि जड - Kathumara/Anjira Dasti ki Jad | Wild fig tree - Roots | 41.67 | g | 8 |
| 23 | पुष्कर मूलम् - Pushkara Mualam | Inula racemosa | पुष्करमूल - Pushkara Mul | Indian Elecampane - Roots | 41.67 | g | 8 |
| 24 | धन्वयास / यवासा - 1 / दुरालभा - 1 / दुस्पर्शा - 1 पञ्चाङ्गम् - Dhanvayaa / Yavasa -1 / Duralabha - 1 / Dusparsha - 1 Panchangam | Fagonia cretica | धमासा पंचांग - Dhamasa panchang | Indian fagonia - Whole Plant Cuttings | 41.67 | g | 8 |
| 25 | जलम् - Jalam | H2O | पानी - Pani | Water | 16000 | ml | 1024 |
| कल्क द्रव्याणि - Kalka Dravyani - Drugs of Herbal Paste | |||||||
| 26 | भार्ङ्गी मूलम् - 1 - Bharangi Mulam - 1 | Clerodendrum serratum | भारंगी मूल -1 - Bharangi Mula - 1 | Blue-flowered Glory tree,Beetle Killer - Roots | 13.89 | g | 1 |
| 27 | लघु पाठा मूलम् - Laghu Patha Mulam | Cissampelos pareira | लघु पाठा की जड - Laghu Patha Ki Jad | Velvet-Leaf Pareira / Pareira Brava - Root | 13.89 | g | 1 |
| 28 | नागर / शुण्ठी मूलम् - Nagara / Shunthi Mulam | Zingiber officinale | सोंठ - Sonth | Ginger - Dry Tubers | 13.89 | g | 1 |
| 29 | मरिच / ऊषण बीजम् - Maricha / Ushana Beejam | Piper nigrum | कालामिर्च के बीज - Kalamirch ke Beej | Black Pepper - Dried Fruit | 13.89 | g | 1 |
| 30 | पिप्पली / मागधी / उपकुल्या / कणा / कृष्णा फलम् - Pippali / Magadhi / Upakulya/ Kana / Krushna Phalam | Piper longum | बढी पिप्पली - Badhi Pippali | Indian Long Pepper / Joborandi - Dried Fruit | 13.89 | g | 1 |
| 31 | मुर्वा / श्वेता त्रिवृत् मूलम् - Murva / Shveta Trivrutv Mulam | Marsdenia tenacissima | सफेद निशोत् की जड | White Turpeth /Rajmahal Hemp, Devil's Tongue, Bush Banana - Roots | 13.89 | g | 1 |
| 32 | हिज्जल फलम् / निचुल फलम् / समुद्र फलम् - 1 - Hijjala phalam / Nichula phalam / Samudra Phalam - 1 | Barringtonia acutangula | समुंदर फल - Samundar Phal | Indian Oak - Fruits | 13.89 | g | 1 |
| 33 | गजपिप्पली / हस्तिपिप्पली फलम् - 1 - Gajapippali / Hastipippali Phalm - 1 | Piper chaba | गजपिप्पली - Gajapippali | Java Long Pepper - Fruit | 13.89 | g | 1 |
| 34 | आढकी बीजम् - Adhaki beejam | Cajanus cajan | अरहर दाल - Arhar Dal | Pigeon Pea / Red Gram | 13.89 | g | 1 |
| 35 | पालिन्दी / श्यामा त्रिवृत् मूलम् - Palindi / Shyama Trivrut Mulam | Operculina turpethum | काला निशोत् की जड | Transparent Wood Rose, White day glory, Indian jalap | 13.89 | g | 1 |
| 36 | दन्ती मूलम् - Danti Mulam | Baliospermum montanum | जंग्ली जमालगोटा | Red Physic Nut, wild castor, wild croton, wild sultan seed | 13.89 | g | 1 |
| 37 | किराततिक्त / भूनिम्ब / यवतिक्ता पञ्चाङ्गम् - 1 - Kiratatikta / Bhunimba / Yavatikta Panchangam | Swertia chirayita | चिरायत पंचांग - Chirayata / Charaita /Chirata Panchang | Chiretta - Whole Plant Cuttings | 13.89 | g | 1 |
| 38 | रक्त चित्रक मूलम् - Rakta Chitraka Mualm | Plumbago indica / Plumbago zeylanica | रक्त / श्वेत चित्रक की जड - Rakta / Rakta / Shveta Chitraka Ki Jad | Ceylon Leadwort, Leadwort - Roots | 13.89 | g | 1 |
| 39 | श्वेत सारिवा मूलम् - Shweta Sariva mulam | Decalepis hamiltonii | सफेद सारिबा की जड - Safed Sariva ki Jad | Indian Sarsaparilla - Roots | 13.89 | g | 1 |
| 40 | कृष्ण सारिवा मूलम् - Krishna Sariva Mulam | Hemidesmus indicus | काला सारिबा की जड - Kala Sariba ki Jad | Indian Sarsaparilla - Roots | 13.89 | g | 1 |
| 41 | रोहिष / ध्यामक तृण पञ्चाङ्गम् - Rohisha / Dhyamaka Truna Panchangam | Cymbopogon martinii | गन्धबेल / गन्धभेज घास / मिर्चगन्ध / मोतिया पंचांग - Gandhabel / Gandhej-ghas / Makora / Mirchagandh / Motia Panchang | Rosha Grass, Palmarosa Grass, Geranium grass, Ginger grass - Whole plant Cuttings | 13.89 | g | 1 |
| 42 | भूतीक / भूस्तृण / गन्धतृण पञ्चाङ्गम् - 1 - Bhutika / Bhustruna / Gandhatruna Panchangam - 1 | Cymbopogon citratus | गन्धतृण / नीबू घास पञ्चाङ्ग - Gandhatruna / Nimbu ghaas Panchang | Lemon Grass, Oil grass, West Indian lemon grass - Whole plant Cuttings | 13.89 | g | 1 |
| 43 | मल्लिका पुष्पम् - Mallika Pushpam | Jasminum sambac | मोग्रा की फूल - Mogra ki Phool | Arabian Jasmine, Tuscan Jasmine, Double Jasmine - Dried flowers | 13.89 | g | 1 |
| इतर द्रव द्रव्याणि - Itara Drava Dravyani - Additional Liquid Drugs | |||||||
| 44 | गो क्षीरम् - Go ksheeram | Milk of Bos indicus | गाय का दूध - Gay ka Doodh | Cow Milk | 1000 | 1 | 64 |
| 45 | गो शकृत् - Go Shakrut | Excreta of Bos indicus | गाय का गोबर - Gay ka Gobar | Cow Dung | 1000 | 1 | 64 |
| 46 | गो मूत्रम् - Go Mutram | Combination of Water, Urea, Minerals, ions and enzymes | गो मूत्र - Go Mutra | Cow Urine | 1000 | 1 | 64 |
| 47 | गो तक्रम् - Go Takram | Defated Bos indicus milk obtained by chrning the curd | गाय का चाच - Gay ka chach | Cow Butter milk | 1000 | 1 | 64 |
| 48 | गो दधि - Go Dadhi | Firmneted milk of Bos indicus | गाय का दही - Gay ka dahI | Curd of cow milk | 1000 | 1 | 64 |
| स्नेह द्रव्यम् - Sneha Dravyam - Unctuous Drug | |||||||
| 49 | गो घृतम् - Go Ghrutam | Fat of cow milk | घी - Ghee | Ghee - Clarified Butter | 1000 | 1 | 64 |
| Serial No | Samskruta Name | Description | Anupanam |
| 1 | अपस्मारम् - Apasmaram | Disease spectrum with convulsions and transient amnesia | रोगानुसारं अनुपानम् - Adjuent according to the disease |
| 2 | उन्माद - Unmada | Psychiatric diseases with personality disorders | रोगानुसारं अनुपानम् - Adjuent according to the disease |
| 3 | सर्वाङ्ग शोथम् / सर्वाङ्ग शोफम् - Sarvanga Shopham / Sarvanga Shotham | Disease spectrum which results is water retention in all parts of the body. | रोगानुसारं अनुपानम् - Adjuent according to the disease |
| 4 | उदर रोगम् - Udara Rogam | Diseases with abdominal Distention due to Various Causes | रोगानुसारं अनुपानम् - Adjuent according to the disease |
| 5 | गुल्मम् - Gulmam | Disease spectrum with Swellings / Tumour / Cysts in trunk of Human body | रोगानुसारं अनुपानम् - Adjuent according to the disease |
| 6 | अर्शस् - Arshas | Diseases with swellings and tumours at anal canal | रोगानुसारं अनुपानम् - Adjuent according to the disease |
| 7 | पाण्डुरोगम् - Pandu Rogam | Disease spectrum with altered blood circulation and tissue perfusion resulting in altered colour complexion and stamina of the body | रोगानुसारं अनुपानम् - Adjuent according to the disease |
| 8 | कामला - Kamala - | Disease spectrum with yellowish to reddish discoloration of skin, sclera, nails,urine and burning sensations, indigestion, asthenia, fatigue, loss of taste - Group of Diseases with Jaundice and liver diseases | रोगानुसारं अनुपानम् - Adjuent according to the disease |
| 9 | हलीमकम् - Halimakam | Disease spectrum with yellowish, dark yellowish, greenish discoloration of skin, with loss of stamina and Energy, emaciation, altered cognition, reduced hunger, fever, malice, burning sensation, thirst, vertigo - Advanced liver disease | रोगानुसारं अनुपानम् - Adjuent according to the disease |
| 10 | अलक्ष्मीघ्नम् - Alakshmighnam | Mystical action which brings down poverty | रोगानुसारं अनुपानम् - Adjuent according to the disease |
| 11 | ग्रहरोगम् - Graharogam | Disease spectrum with altered personality and behaviour | रोगानुसारं अनुपानम् - Adjuent according to the disease |
| 12 | चातुर्थिक ज्वरम् - Chaturthika Jvaram | Disease spectrum associated with Quartan fever. | रोगानुसारं अनुपानम् - Adjuent according to the disease |
| 13 | ज्वर - Jvara | Fevers | रोगानुसारं अनुपानम् - Adjuent according to the disease |
| 14 | भगन्धरम् - Bhagandaram | Disease spectrum with fistula at ano rectal area | रोगानुसारं अनुपानम् - Adjuent according to the disease |
| 15 | कासम् - Kasam | Disease Spectrum with Cough | रोगानुसारं अनुपानम् - Adjuent according to the disease |
Umbelliferone / 7-hydroxycoumarin
Marmin
Aurapten
Tannin
Gallic Acid
Shikimic Acid
Triacontanoic Acid
Palmitic Acid
Beta-sitosterol
Daucosterol
Triethyl ester of chebulic acid
Ethyl ester of gallic acid
Ellagitannins
Terchebulin
Punicalagin
Teaflavin
Triterpene
Chebupentol
Arjungenin
Terminoic acid
Arjunolic acid
Phloroglucinol
Pyrogallol
Beta-sitosterol
Gallic Acid
Ellagic acid
Ethyl ester of gallic acid
Galloyl glucose
Chebulagic acid
Bellaricanin - Cardiac glycoside
Tannin
Vitamin C - Ascorbic Acid
Gallic Acid
Phyllembin
Zeatin
Zeatin riboside
Zeatin nucleotide
Phyllembin
Superoxide dismutase
Gingerol
Geranial
Neral
Sesquiterpenes
Beta sesquiphellandrene
Betabisabolene
Arcurcumene
Alphazingiberene
Zingiberene
Shogaol
Diarylheptenone
Diterpenes
Gingesulphonic acid
Monoacyldigalactosyl glycerol
Piperine
Piperatine
Piperidine
N-isobutyl-cicosa-trans-2-trans-4-dienamide
Piperine
Aristolactams
Dioxoaporphines
Isobutyl amide
Longamide
Guineensine
Lignans
Pluviatilol
Methyl pluviatilol
Fargesin
Sesamin
Asarinine
N-isobutyl-deca-trans - 2- trans - 4 - dienamide
Piperolactam A
Cepharadione B
Cepharadione A
Cepharanone B
Isodihydropiperlonguminine
Methylpiperate
Cepharanone B
3,4,5 - Trimethoxycinnamate
Piperidine
Pellitorine
Brachystamide B
Pipataline
Piperrolein B
Pipernonaline
Dehydropipernonaline
Retrofractamide C
Pellitorine
Piperanine
Piperolactam A
Piperolactam B
Quinoline-4
Plumbagin
| Rasa | कटु - Katu - Pungent तिक्त - Tikta - Bitter कषाय - Kashaya - Astringent मधुर - Madhura - Sweet |
|---|---|
| Guna | लघु गुणम् - Laghu Gunam - Drug property which induces lightness to body तीक्ष्णम् - Tikshnam - Drug action which irritates body by its Pungent quality उष्णं गुणम् - Ushna Gunam - Drug action which imparts heat स्निग्ध गुणम् - Snigdha Gunam - Drug action which imparts unctuousness श्लक्ष्ण गुणम् - Shlakshna Gunam - Drug property which imparts smoothness द्रव गुणम् - Dravagunam - Drug action which imparts liquid state मृदु गुणम् - Mrudu Gunam - Drug action which imparts softness सर गुण - Saraguna - Drug action which imparts movement सूक्ष्म गुणम् - Sukshma Gunam - Drug property by virtue of which molecules of drug can eneter into minutetst spaces of body विशद गुणम् - Vishada Gunam - Drug action which cleanses the body |
| Veerya | Ushna veerya |
| Vipaka | Madhura |
| Prabhava | अपस्मारहरम् - Apasmaraharam - Anti epileptic |
| Anupanam | रोगोपशमन अनुपानम् - Anupana according to the diseases. | modal-content
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अपस्मार (Apasmara, seizure diseases with alte | महत् पञ्चगव्य घृतम् / महा पञ्चगव्य घृतम् - Mahat Panchagavya Ghrutam / Maha Panchagavya Ghrutam | घृतम् - Ghrutam - Medicated Ghee | चरकसंहिता,चिकित्सास्थानम् - १०. अपस्मारचिकित्सितम् / अष्टाङ्गसङ्ग्रहः,उत्तरस्थानम् - १०. अपस्मारप्रतिषेधः अष्टाङ्गहृदयम्, उत्तरस्थानम् - ७. अपस्मारप्रतिषेधाध्यायः | ||
| 2 | अपस्मारहरम् - Apasmaraharam - Anti epileptic | महत् पञ्चगव्य घृतम् / महा पञ्चगव्य घृतम् - Mahat Panchagavya Ghrutam / Maha Panchagavya Ghrutam | घृतम् - Ghrutam - Medicated Ghee | चरकसंहिता,चिकित्सास्थानम् - १०. अपस्मारचिकित्सितम् / अष्टाङ्गसङ्ग्रहः,उत्तरस्थानम् - १०. अपस्मारप्रतिषेधः अष्टाङ्गहृदयम्, उत्तरस्थानम् - ७. अपस्मारप्रतिषेधाध्यायः | ||
| 3 | उन्मादम् - Unmadam - Disease spectrum with altered mental health of a person | महत् पञ्चगव्य घृतम् / महा पञ्चगव्य घृतम् - Mahat Panchagavya Ghrutam / Maha Panchagavya Ghrutam | घृतम् - Ghrutam - Medicated Ghee | चरकसंहिता,चिकित्सास्थानम् - १०. अपस्मारचिकित्सितम् / अष्टाङ्गसङ्ग्रहः,उत्तरस्थानम् - १०. अपस्मारप्रतिषेधः अष्टाङ्गहृदयम्, उत्तरस्थानम् - ७. अपस्मारप्रतिषेधाध्यायः | ||
| 4 | उन्मादहरम् - Unmadaharam - Drugs which cure psychiatric disease spectrum | महत् पञ्चगव्य घृतम् / महा पञ्चगव्य घृतम् - Mahat Panchagavya Ghrutam / Maha Panchagavya Ghrutam | घृतम् - Ghrutam - Medicated Ghee | चरकसंहिता,चिकित्सास्थानम् - १०. अपस्मारचिकित्सितम् / अष्टाङ्गसङ्ग्रहः,उत्तरस्थानम् - १०. अपस्मारप्रतिषेधः अष्टाङ्गहृदयम्, उत्तरस्थानम् - ७. अपस्मारप्रतिषेधाध्यायः | ||
| 5 | सर्वाङ्ग शोथ/ शोफ - Sarvanga shotha - Anasarca, Edema | महत् पञ्चगव्य घृतम् / महा पञ्चगव्य घृतम् - Mahat Panchagavya Ghrutam / Maha Panchagavya Ghrutam | घृतम् - Ghrutam - Medicated Ghee | चरकसंहिता,चिकित्सास्थानम् - १०. अपस्मारचिकित्सितम् / अष्टाङ्गसङ्ग्रहः,उत्तरस्थानम् - १०. अपस्मारप्रतिषेधः अष्टाङ्गहृदयम्, उत्तरस्थानम् - ७. अपस्मारप्रतिषेधाध्यायः | ||
| 6 | उदर रोगम् - Udara Rogam - Diseases with abdominal Distention due to Various Causes | महत् पञ्चगव्य घृतम् / महा पञ्चगव्य घृतम् - Mahat Panchagavya Ghrutam / Maha Panchagavya Ghrutam | घृतम् - Ghrutam - Medicated Ghee | चरकसंहिता,चिकित्सास्थानम् - १०. अपस्मारचिकित्सितम् / अष्टाङ्गसङ्ग्रहः,उत्तरस्थानम् - १०. अपस्मारप्रतिषेधः अष्टाङ्गहृदयम्, उत्तरस्थानम् - ७. अपस्मारप्रतिषेधाध्यायः | ||
| 7 | गुल्म रोगम् - Gulma Rogam - Disease spectrum with various Abdominal swellings / tumours/ Cysts | महत् पञ्चगव्य घृतम् / महा पञ्चगव्य घृतम् - Mahat Panchagavya Ghrutam / Maha Panchagavya Ghrutam | घृतम् - Ghrutam - Medicated Ghee | चरकसंहिता,चिकित्सास्थानम् - १०. अपस्मारचिकित्सितम् / अष्टाङ्गसङ्ग्रहः,उत्तरस्थानम् - १०. अपस्मारप्रतिषेधः अष्टाङ्गहृदयम्, उत्तरस्थानम् - ७. अपस्मारप्रतिषेधाध्यायः | ||
| 8 | अर्शस् - Arshas - Diseases with swellings and tumours at anal canal | महत् पञ्चगव्य घृतम् / महा पञ्चगव्य घृतम् - Mahat Panchagavya Ghrutam / Maha Panchagavya Ghrutam | घृतम् - Ghrutam - Medicated Ghee | चरकसंहिता,चिकित्सास्थानम् - १०. अपस्मारचिकित्सितम् / अष्टाङ्गसङ्ग्रहः,उत्तरस्थानम् - १०. अपस्मारप्रतिषेधः अष्टाङ्गहृदयम्, उत्तरस्थानम् - ७. अपस्मारप्रतिषेधाध्यायः | ||
| 9 | पाण्डुरोगम् - Pandurogam - Disease spectrum with altered blood circulation and tissue perfusions and blood production | महत् पञ्चगव्य घृतम् / महा पञ्चगव्य घृतम् - Mahat Panchagavya Ghrutam / Maha Panchagavya Ghrutam | घृतम् - Ghrutam - Medicated Ghee | चरकसंहिता,चिकित्सास्थानम् - १०. अपस्मारचिकित्सितम् / अष्टाङ्गसङ्ग्रहः,उत्तरस्थानम् - १०. अपस्मारप्रतिषेधः अष्टाङ्गहृदयम्, उत्तरस्थानम् - ७. अपस्मारप्रतिषेधाध्यायः | ||
| 10 | पाण्डुरोगहरम् - Pandurogaharam - Drug action which cures disease spectrum with altered blood circulation and tissue perfusion | महत् पञ्चगव्य घृतम् / महा पञ्चगव्य घृतम् - Mahat Panchagavya Ghrutam / Maha Panchagavya Ghrutam | घृतम् - Ghrutam - Medicated Ghee | चरकसंहिता,चिकित्सास्थानम् - १०. अपस्मारचिकित्सितम् / अष्टाङ्गसङ्ग्रहः,उत्तरस्थानम् - १०. अपस्मारप्रतिषेधः अष्टाङ्गहृदयम्, उत्तरस्थानम् - ७. अपस्मारप्रतिषेधाध्यायः | ||
| 11 | कामला - Kamala - Disease spectrum with yellowish discolouration ok skin, sclera, nails, yellowish to red urine and feces, altered Sensorium, burning sensations, altered digestion, weakness, emaciation, lethargy, tastelessness | महत् पञ्चगव्य घृतम् / महा पञ्चगव्य घृतम् - Mahat Panchagavya Ghrutam / Maha Panchagavya Ghrutam | घृतम् - Ghrutam - Medicated Ghee | चरकसंहिता,चिकित्सास्थानम् - १०. अपस्मारचिकित्सितम् / अष्टाङ्गसङ्ग्रहः,उत्तरस्थानम् - १०. अपस्मारप्रतिषेधः अष्टाङ्गहृदयम्, उत्तरस्थानम् - ७. अपस्मारप्रतिषेधाध्यायः | ||
