Brief Description
Oil based drug having excellency in curing Vata roga .
भैषज्य रत्नावली - वातव्याधि
बिल्वाश्वगन्धाबृहतीश्वदंष्ट्रा श्योनाकवाट्यालकपारिभद्रम् । क्षुद्राकठिल्लातिबलाग्निमन्थ मूलानि चैषां सरणीयुतानाम् ।।
मूलं विदध्यादथ पाटlलानां प्रस्थं सपादं विधिनोद्धतानाम् । द्रोणैरपामष्टभिरेव पक्त्वा पादावशेषेण रसेन तेन ॥ ।
तैलाढकाभ्यां सममेव दुग्धं आजं निदध्यादथ वापि गव्यम् । एकत्र सम्यग्विपचेत्सुबुद्धिः दद्याद्रसञ्चैव शतावरीनाम् ॥
तैलेन तुल्यं पुनरेव तत्र रास्नाश्वगन्धामिषिदारुकुष्ठम् । पर्णीचतुष्कागरुकेशराणि सिन्धूत्थमांसीरजनीद्वयश्च ।।
शैलेयकं चन्दनपुष्कराणि एलास्रयष्टीतगराब्दपत्रम् । भृङ्गाष्टवर्गाम्बुवचापलाशं स्थौणेयवृश्चीरकचोरकाख्यम् ॥
एतैः समस्तैर्द्विपलप्रमाणैः आलोड्य सर्वं विधिना विपक्वम् ।कर्पूरकाश्मीरमृगाण्डजानां चूर्णीकृतानां त्रिपलप्रमाणम् ॥
प्रस्वेददौर्गन्ध्यनिवारणाय दद्यात् सुगन्धाय वदन्ति केचित् । नारायणं नाम महच्च तैलं सर्वप्रकारैर्विधिवत्प्रयोज्यम् ॥
आश्वेव पुंसां पवनार्दितानां एकाङ्गहीनार्दितवेपनानाम् । ये पङ्गवः पीठविसर्पिणश्च बाधिर्यशुक्रक्षयपीडिताश्च ।।
मन्याहनुस्तम्भशिरोरुजार्ताः मुक्तामयास्ते बलवर्णयुक्ता । संसेव्य तैलं सहसा भवन्ति वन्ध्या च नारी लभते च पुत्रम् ।।
वीरोपमं सर्वगुणोपपन्नं सुमेधसं श्रीविनयान्वितश्च । शाखाश्रिते कोष्ठगते च वाते वृद्धौ विधेयं पवनार्दितानाम् ॥
जिह्वानिले दन्तगते च शूले उन्मादकौब्ज्यज्वरकर्षितानाम् । प्राप्नोति लक्ष्मीं प्रमदाप्रियत्वं वपुःप्रकर्षं विजयश्च नित्यम् ।।
तैलोपसेवी जरयाभिमुक्तो जीवेच्चिरश्चापि भवेद् युवेव । देवासुरे युद्धपरे समीक्ष्य स्नाय्वस्थिभङ्गानसुरैः सुरांश्च ।।
नारायणेनापि सुबृंहणार्थ स्वनामतैलं विहितञ्च तेषाम् ।।
| Serial Number | Samskruta Name | Scientific name | Hindi Name | English Name | Quantity for 1000 g | Units | Ratio | |
|
||||||||
| कषाय द्रव्याणि - Kashaya Dravyani - Drugs for decoction | ||||||||
| 1 | बिल्व मूलम् - Bilva Mulam | Aegle marmelos | बेल कि जड - Bel ki Jad | Bael tree / Bengal Quince - Roots | 156.25 | g | 20 | |
| 2 | अश्वगन्ध मूलम् - Ashvagandha Mulam | Withania ashwagandha / W. somnifera | असगन्धा की जड - Asgandha Ki Jad | Winter Cherry - Roots | 156.25 | g | 20 | |
| 3 | बृहती पञ्चाङ्गम् - 1 - Bruhati Panchangam - 1 | Solanum indicum/Solanum ferox/Solanum aculeatissimum/Solanum albicaule/ | बडी कटैरी की पञ्चाङ्ग - Badi Kateri ki Panchang | Poison Berry - Whole plant | 156.25 | g | 20 | |
| 4 | गोक्षुर पञ्चाङ्गम् - Gokshura Panchang | Tribulus Terrestris | गोखुरू पंचांग - Gokhuru Panchang | Land Caltrops, Puncture Vine - Whole plant | 156.25 | g | 20 | |
| 5 | श्योनाक / टुण्टुक मूलम् - Shyonaka / Tuntuka Mulam | Oroxylum indicum | सोनापाठा की जड - Sonapatha ki jad | Indian Trumpet Flower - Roots | 156.25 | g | 20 | |
| 6 | बला पञ्चाङ्गम् - Bala Panchangam | Sida cordifolia | खैरटी / बरियार की पंचांग - Khairati / Bariyaar ki Panchang | Country Mallow - Whole Plant Cuttings | 156.25 | g | 20 | |
| 7 | पारिभद्रम् / मन्दार मूलम् - Paribhadra / Mandara Mulam | Erythrina indica | पंगार की जड - Pangara ki Jad | Indian Coral tree - Roots | 156.25 | g | 20 | |
| 8 | कण्ठकारी पञ्चाङ्गम् - Kanthakari Panchangam | Solanum surattense / Solanum Xanthocarpum/Solanum aculeatissimum/ | छोटी कटेरी / भटकटैया की पञ्चाङ्ग - Choti Kateri / Bhatkataiyya ki Panchang | Wild Eggplant, Yellow Berried Nightshade - Whole Plant Cuttings | 156.25 | g | 20 | |
| 9 | पुनर्नवा पञ्चाङ्गम् - Punarnava Panchangam | Boerhavia diffusa | लाल पुनर्नवा पंचांग - Lal Punarnava Panchanga | Red Spiderling - Whole plant Cuttings | 156.25 | g | 20 | |
| 10 | अतिबला पञ्चाङ्गम् - Atibala Panchangam | Abutilon indicum | अतिबला पंचांग - Atibala Panchanga | CountryMallow, Flowering Maples, Chinese Bell-flowers - Whole Plant Cuttings | 156.25 | g | 20 | |
| 11 | अग्निमन्थ मूलम् -1 - Agnimantha Mulam -1 | Clerodendrum phlomidis | अरणी/अगेथू -1 के जड - Arani / Agethu -1 ke Jad | Sage glory Bower plant - Roots | 156.25 | g | 20 | |
| 12 | प्रसारिणी मूलम् - 1 - Prasarini Mulam - 1 | Paederia foetida | प्रसारिणी की जड - Prasarini ki Jad | Skunkvine, stinkvine, or Chinese fever vine - Roots | 156.25 | g | 20 | |
| 13 | पाटल मूलम् - Patala Mulam | Stereospermum personatum | पारल / पारोली की जड - Paral / Paroli ki Jad | Trumpet Flower, Yellow Snake tree - Roots | 156.25 | g | 20 | |
| 14 | जलम् - Jalam | H2O | पानी - Pani | Water | 16000 | g | 2048 | |
| स्नेह द्रव्यम् - Sneha Dravyam - Lipid Base | ||||||||
| 15 | तिलतैलम् - Tila Tailam | Sesamum indicum | तिल के तेल - Til ka Tel | Sesame, Gingelly oil | 1000 | g | 128 | |
| द्रव द्रव्याणि - Drava dravyan - Liquid Drugs | ||||||||
| 16 | गो क्षीरम् - Go ksheeram | Milk of Bos indicus | गाय का दूध - Gay ka Doodh | Cow Milk | 1000 | g | 128 | |
| 17 | शतावरी रसम् - Shatavari Rasam | Asparagus racemosus | शतावर रस - Shatavar ka Ras | Indian asparagus roots - Juice | 1000 | g | 128 | |
| 18 | कषायम् - Kashayam | Decoction of Listed Drugs | कषाय द्रव्योंकि काढा - Kashaya Dravyonki Kadha | Decoction of Listed Drugs | 4000 | 9 | 512 | |
| कल्कद्रव्याणि - Kalka Dravyani - Drugs of Herbal paste | ||||||||
| 19 | रास्ना पत्रम् - Rasna Patram | Pluchea lancealata | फार / रायसन / वैसुराय कि पत्ते - Phar / Rayasan / Vaisuray ki patte | Rasna - Leaves | 15.625 | g | 2 | |
| 20 | अश्वगन्ध मूलम् - Ashvagandha Mulam | Withania ashwagandha / W. somnifera | असगन्धा की जड - Asgandha Ki Jad | Winter Cherry - Roots | 15.625 | g | 2 | |
| 21 | मिश्रेय / मधूरिका / मिशि बीजम् - Mishreya / Madhurika / Mishi Beejam | Foeniculum vulgare | सौंफ - Somph | Fennel seeds | 15.625 | g | 2 | |
| 22 | देवदारु काष्ठ - Devadaru Kashtham | Cedrus deodara | देवदार लकडी - Devadar Lakdi | Himalayan Cedar, Deodar - Logs | 15.625 | g | 2 | |
| 23 | कुष्ठ मूलम् - Kushtha Mulam | Saussurea lappa /Saussurea costus | कूठ की जड - Kooth ki Jad | Indian costus Roots | 15.625 | g | 2 | |
| 24 | माषपर्णी पञ्चाङ्गम् - Mashaparni Panchangam | Teramnus labialis | जंग्ली उर्द पंचांग - Jangli Urd Panchang | WIld Black gram | 15.625 | g | 2 | |
| 25 | मुद्गपर्णी पञ्चाङ्गम् - Mudgaparni Panchangam | Phaseolus trilobus | जंग्ली मूंग पंचांग - Jangli Moong Panchang | Wild Gram. | 15.625 | g | 2 | |
| 26 | शालपर्णी पञ्चाङ्गम् - Shalaparni Ki Panchangam | Desmodium gangeticum | सरिवान की पंचांगम् - Sarivan ki Panchang | Desmodium - Whole Plant Cuttings | 15.625 | g | 2 | |
| 27 | पृष्णपर्णी पञ्चाङ्गम् - Prushnaparni Panchangam | Uraria picta | पिठवन / दब्र पंचांग - Pithavana / dabra Panchang | Dabra - Whole Plant Cuttings | 15.625 | g | 2 | |
| 28 | अगरु काण्डसारम् सुगन्धित - Agaru Saara Sugandha | Aquilaria agallocha | अगर/ औध की काण्डसार सुगन्धित - Agar / Oudh Ki Kandasaar Sugandhit | Aloewood, Eaglewood, Agarwood - Heart wood with perfume | 15.625 | g | 2 | |
| 29 | नागपुष्प केसरम् - Nagapushpam Kesaram | Mesua ferrea | नागकेसर की केसर - Nagakesar ki Kesar | Iron-wood / Mesu - Stamens | 15.625 | g | 2 | |
| 30 | सैन्धव लवणम् - Saindhava Lavanam | Combination of mineral Salts | सेन्धा नमक् - Sendha Namak | Rock Salt / Himalayan Pink Salt | 15.625 | g | 2 | |
| 31 | जटामांसी मूलम् - Jatamamsi Mulam | Nardostachys jatamansi | जटामांसी की जड - Jatamamsi Ki Jad | Indian Spikenard, Musk root. | 15.625 | g | 2 | |
| 32 | हरिद्रा मूलम् - Haridra Mulam | Curcuma longa | हल्दी - Haldi | Turmeric Roots | 15.625 | g | 2 | |
| 33 | दारुहरिद्रा मूलम् - 1 - Daruharidra Mulam -1 | Berberis aristata | दार्वी / दारुहल्दी की जड - 1 - Darvi / Daruhaldi ki Jad - 1 | Indian Barberry Roots - 1 | 15.625 | g | 2 | |
| 34 | शैलेयकम् - 1 - Shaileyakam - 1 | Parmelia perlata | छरीला - 1 - Charila - 1 | Stone Flower -1 | 15.625 | g | 2 | |
| 35 | श्वेत चन्दन सारम् - Sheta Chandana Saram | Santalum album | श्वेत चन्दन लकडी - Shveta Chandana Lakadi | White Sandalwood - Pith Wood | 15.625 | g | 2 | |
| 36 | पुष्कर मूलम् - Pushkara Mualam | Inula racemosa | पुष्करमूल - Pushkara Mul | Indian Elecampane - Roots | 15.625 | g | 2 | |
| 37 | एला - Ela | Elettaria cardamomum | इलायची - Elaichi | Lesser Cardamom - Whole Dried Fruit | 15.625 | g | 2 | |
| 38 | इरानी मञ्जिष्ठा मूलम् - Irani Manjishtha Mulam | Rubia tinctorum / R.cordifolia | इरानी / अफ़्घनी माजीत की जड - Irani /Afghani Majith ki Jad | Alizari, European Madder - Roots | 15.625 | g | 2 | |
| 39 | यष्टिमधु काण्डम् - Yashtimadhu Kandam | Glycyrrhiza glabra | मुल्हेटी कि काण्डभाग - Mulethi Ka Kand Bhag | Licorice / Liquorice - Stem Cuttings | 15.625 | g | 2 | |
| 40 | तगर मूलम् - 1 - Tagara Mulam - 1 | Valeriana hardwickii/Valeriana Wallichii | तगर की जड - 1 - Tagara kI Jad - 1 | Indian Valerian Root/ North Indian Tagar | 15.625 | g | 2 | |
| 41 | मुस्ता कन्दम् - Musta Kandam | Cyperus rotundus | नागरमोथा की जड - Musta ki Jad | Nut Grass - Tubers | 15.625 | g | 2 | |
| 42 | तमाल पत्रम् - Tamala Patram | Cinnamomum tamala/Cinnamomum zeylanicum | तेजपात - Tejapat | Indian Cassia leaves, Lignea Leaves | 15.625 | g | 2 | |
| 43 | भृङ्गराज पञ्चाङ्गम् - Bhrungaraja Panchangam | Eclipta prostrata / E . Alba | भंगरा पञ्चाङ्ग - Bhangara Panchang | False daisy Whole plant | 15.625 | g | 2 | |
| 44 | क्षीरकाकोली मूलम् - Ksheera Kakoli Mulam | Fritillaria roylei / Roscoea procera | क्षीर काकोली की जड - Ksheera Kakoli ki Jad | Ksheera kakoli - Roots | 15.625 | g | 2 | |
| 45 | काकोली मूलम् - Kakoli Mulam | Lilium polyphyllum | काकोली की जड - Kakoli ki jad | Kakoli Roots | 15.625 | g | 2 | |
| 46 | मेदा मूलम् - Meda Mulam | Polygonatum cirrhifolium | मेदा की जड - Meda ki Jad | Meda | 15.625 | g | 2 | |
| 47 | महामेदा मूलम् - Mahameda Mulam | Polygonatum multiflorum | महामेदा की जड - Mahameda Ki Jad | Solomon’s Seal. | 15.625 | g | 2 | |
| 48 | रुद्धि मूलम् - Ruddhi Mulam | Habenaria intermedia | ऋद्धि / वृद्धि की जड - Ruddhi / Vruddhi Ki Jad | Ruddhi/Vruddhi - Tubers | 15.625 | g | 2 | |
| 49 | वृद्धि मूलम् - Vruddhi Mulam | Habenaria intermedia | ऋद्धि / वृद्धि की जड - Ruddhi / Vruddhi Ki Jad | Ruddhi/Vruddhi - Tubers | 15.625 | g | 2 | |
| 50 | जीवक मूलम् - Jeevaka Mulam | Microstylis wallichi | जीवक की जड - Jeevak ki jad | Jeevaka roots | 15.625 | g | 2 | |
| 51 | ऋषभक मूलम् - Rushabhaka Mulam | Microstylis musifera | ऋषभक की जड - Rushabhaka Ki Jad | Rushabhaka | 15.625 | g | 2 | |
| 52 | सुगन्धबाल - 1/ बालक - 1 / ह्रीवेर -1 / उदीच्य - 1 पञ्चाङ्गम् - Sugandhabala - 1 / Balaka - 1 / Hlivera - 1 / Udichya - 1 Panchangam | Pavonia odorata | सुगन्धबाल / वाला / बालक पंचांग - Sugandhabala / Vala / Balaka Panchang | Fragrant Swamp Mallow - Whole Plant Cuttings | 15.625 | g | 2 | |
| 53 | वचा मूलम् - Vacha Mulam | Acorus calamus | बच की जड - Bach ki Jad | Sweet flag - Roots | 15.625 | g | 2 | |
| 54 | पलाश त्वक् - Palasha tvak | Butea monosperma | धाक / कमरकस / पलाश के छाल - Dhaak / Kamarkas / Palash ke Chaal | Flame of the Forest, Butea Gum, Bengal Kino - Bark | 15.625 | g | 2 | |
| 55 | स्थौणेयक मूलम् - Sthouneyaka Mulam | Taxus baccata | थुनेर / ज़र्नाब की जड - Thuner / Jarnab ki Jad | European Yew/Himalayan Yew - Roots | 15.625 | g | 2 | |
| 56 | श्वेत पुनर्नवा / वृश्चीर पञ्चाङ्गम् - Shveta Punarnava / Vrushcheera Panchangam | Boerhavia erecta / Boerhavia verticillata | श्वेत पुनर्नवा की पंचांग - Shveta Punrnava Panchang | Erect Spiderling, Erect boerhavia, Erect tar vine - Whole plant cuttings | 15.625 | g | 2 | |
| 57 | चोरक मूलम् - Choraka Mulam | Angelica glauca | चोरा की जड - Chora ki Jad | Angelica Roots | 15.625 | g | 2 | |
| 58 | कर्पूर निर्यासम् - Karpoora Niryasam | Cinnamomum Camphora | कपूर - Kapur | Camphor tree Resin | 7.8125 | g | 1 | |
| 59 | कुङ्कुम केसरम् - Kumkuma Kesaram | Crocus sativus | कुङ्कुम केसर - Kumkum Kesar | Saffron, Crocus | 7.8125 | g | 1 | |
| 60 | कस्तूरी चूर्ण रूपम् - Kasturi Churna Roopm | Moschus moschiferus | कस्तूरि चूर्ण - Kasturi Churna | Musk powder | 7.8125 | g | 1 | |
| जीवक, ऋषभक - दोनोंके अभाव में विदारीकन्द , मेदा, महामेदा - दोनेके अभावमें शतावर , काकोली, क्षीरकाकोली - अभावमें असगन्ध, ऋद्धि, वृद्धि - दोनेांके अभावमें बाराहीकन्द उपयोग किया जाता है । | ||||||||
| Serial No | Samskruta Name | Description | Anupanam |
| 1 | एकाङ्ग रोगम् - Ekangarogam | Paralysis or Paresis of Unilateral limb | उष्णजलम् - Hot Water |
| 2 | अर्दितम् - Arditam | Facial Paralysis or Transient Paralysis Syndromes | उष्णजलम् - Hot Water |
| 3 | वेपन / कम्परोग - Vepana / Kamparoga | Disease spectrum with uncontrolled movements | उष्णजलम् - Hot Water |
| 4 | पङ्गुता - Panguta | Disease spectrum with Paresis or Paralysis of Lower Limbs | उष्णजलम् - Hot Water |
| 5 | पीठविसर्पण - Pithavisarpana | Disease spectrum with Paresis or Paralysis of Lower Limbs | उष्णजलम् - Hot Water |
| 6 | बाधिर्यम् - Badhiryam | Disease spectrums with Deafness | उष्णजलम् - Hot Water |
| 7 | शुक्रक्षयम् - Shukrakshayam | Disease spectrum with oligo or Azoospermia or with low quantity Semen | उष्णजलम् - Hot Water |
| 8 | मन्यास्तम्भ - Manyastambha | Diseases spectrum with wry neck, Torticollis) | उष्णजलम् - Hot Water |
| 9 | हनुस्तम्भ / हनुग्रहम् - Hanustambha / Hanustambha | Diseases spectrum with stiffness at Temporomandibular (TMJ) joint | उष्णजलम् - Hot Water |
| 10 | शिरोरोगम् - Shirorogam | Headaches of Various kinds | उष्णजलम् - Hot Water |
| 11 | बलकारक / बल्य - Balakaraka / Balya | Ergogenic, strength enhancer, Tonic | उष्णजलम् - Hot Water |
| 12 | वर्णप्रसादकरम् / वर्ण्यम् - Varnaprasadakaram / Varnyam | Drug action which enhances Colour Complexion of the body | उष्णजलम् - Hot Water |
| 13 | वन्ध्या - Vandhya | Female Infertility | उष्णजलम् - Hot Water |
| 14 | सुपुत्र प्राप्ति - Putra Prapti | good progeny | उष्णजलम् - Hot Water |
| 15 | सुमेधसपुत्र जनकम् / मेधावीपुत्र जनकम् - Sumedhasa putrajanakam / Medhavi Putrajanakam | Drug action which results in birth of intelligent progeny | उष्णजलम् - Hot Water |
| 16 | वीरपुत्र जनकम् - Veeraputra Janakam | Drug action which results in birth of courageous progeny | उष्णजलम् - Hot Water |
| 17 | श्रीविनयान्वित पुत्रजनकम् - Shree Vinayanvita Putrajanakam | Drug action which results in birth of rich and obedient progeny | उष्णजलम् - Hot Water |
| 18 | शाखिश्रित वात - Shakhashrita Vata | Vataroga of Limbs | उष्णजलम् - Hot Water |
| 19 | कोष्ठगत वात - Koshthagata Vata | Disease spectrum with anuria, constipation, hernias, cardiac diseases, hemorrhoids, swellings, pain in lateral aspect) | उष्णजलम् - Hot Water |
| 20 | वातरोगम् - Vatarogam | Disease spectrum of Movement diseases involving Musculoskeletal and Nervous System | उष्णजलम् - Hot Water |
| 21 | वृद्धि रोगम् - Vruddhi Rogam | Disease spectrum with swellings at Groin and pubic area | उष्णजलम् - Hot Water |
| 22 | जिह्वागत वात - Jihvagata roga | Diseases of Tongue | उष्णजलम् - Hot Water |
| 23 | दन्तशूलम् - Dantashula | Odontalgia, Toothache | उष्णजलम् - Hot Water |
| 24 | उन्माद - Unmada | Psychiatric diseases with personality disorders | उष्णजलम् - Hot Water |
| 25 | कौब्ज्य - Koubjya | spectrum of diseases with kyphosis , altered articulations of vertebral column joints | उष्णजलम् - Hot Water |
| 26 | ज्वरकर्षित - Jvarakarshita | Emaciation due to Fever | उष्णजलम् - Hot Water |
| 27 | नारीप्रियत्व - Naripriyatvam | Aphrodisiac | उष्णजलम् - Hot Water |
| 28 | अलक्ष्मीघ्नम् - Alakshmighnam | Mystical action which brings down poverty | उष्णजलम् - Hot Water |
| 29 | धन्यम् - Dhanyam | Mystic Property which gives Wealth | उष्णजलम् - Hot Water |
| 30 | वयस्थापकम् - Vayasthapakam | Pharmacological Action which preserves youthness | उष्णजलम् - Hot Water |
| 31 | सिद्धार्थकारि / कार्यसिद्धिकरम् - Siddharthakari | Mystic Property which completes wishes and works | उष्णजलम् - Hot Water |
| 32 | देहदार्ढ्यकरम् - Dehadardhyakaram | Drug action which strengthens Body | उष्णजलम् - Hot Water |
| 33 | विजयकारकम् - Vijayakarakam | Mystical action of drug which renders win over difficulties of life | उष्णजलम् - Hot Water |
| 34 | रसायनम् - Rasayanam | Pharmacological action which rejuvenate the body and delays Aging | उष्णजलम् - Hot Water |
| 35 | स्नायुभङ्गम् - Snayubhangam | Ligament or Muscle injuries | उष्णजलम् - Hot Water |
| 36 | अस्थिभङ्गम् - Asthi Bhangam | Fractures | उष्णजलम् - Hot Water |
| 37 | बृंहणम् - Brumhanam | Pharmacological action which increases the size and weight of the body by increasing fat and muscle mass | उष्णजलम् - Hot Water |
| 38 | आयुष्यम् / आयुर्वर्धनम् - Ayushyam / Ayurvardhanam | Pharmacological action which prolongs lifespan | उष्णजलम् - Hot Water |
| 39 | अभिघातज व्रणम् - Abhightaja Vruna | Traumatic Ulcers/ Ulcers or Wounds due to external Injury | उष्णजलम् - Hot Water |
| 40 | पक्षाघातम् - Pakshaghatam | Paralysis | उष्णजलम् - Hot Water |
Umbelliferone / 7-hydroxycoumarin
Marmin
Aurapten
Moretenol
Moretenol acetate
Neolupenol
Hexacosanoic Acid
Tetracosanoic acid
Tetracosanol
Hexacosanol
Triacontanol
Stigmasterol
Beta-sitosterol
Quercetin
Isorhamnetin
Beta amyrin
Alpha amyrin
Mesuaferrones A
Mesuaferrones B
Mesuanic acid
Sesquiterpenoids
Jatamansone
Valeranone
Nardostachone
Dihydroagarofuran
Epi - Beta- santalene
Epi - Alpha - Santalene
Beta santalene
Alpha santalene
urs - 12 - en - 3 - butyl - palmitate
Beta santalol
Alpha santalol
Alpha Curcumene
Beta curcumene
Beta farnesene
1,8 - Cineole
Alpha terpinylacetate
Limonene
Alpha terpineol
Sabinene
Linalool
Alpha tocopherol
Desmosterol
Campesterol
Terpineol
Acetylterpineol
Cyclopentapyrans
Acacetin O rutinosides
Valtrates
Didrovaltrates
Linarin iso valerinate
Valepotriates
Valerosidatum
Calarene
Beta bargamotene
Valeranone
Ar curcumene
Maalioxide
Maalitol
Isovaleric acid
Beta methyl valeric acid
Linalool
Cinnamaldehyde
Pinene
P - Cymene
Limonene
Asarone
Beta asarone
Eugenol
Isoeugenol
Methyl eugenol
Methyl isoeugenol
1,4-(trans)1,7(trans)-acorenone
Carvacrol
Estragole
Safrole
Euasarone
Asaronaldehyde
Azulene
Calamol
| Rasa | मधुर - Madhura - Sweet तिक्त - Tikta - Bitter कषाय - Kashaya - Astringent |
|---|---|
| Guna | लघु गुणम् - Laghu Gunam - Drug property which induces lightness to body मन्द गुण - Manda Guna - Drug action which imparts slowness उष्णं गुणम् - Ushna Gunam - Drug action which imparts heat स्निग्ध गुणम् - Snigdha Gunam - Drug action which imparts unctuousness श्लक्ष्ण गुणम् - Shlakshna Gunam - Drug property which imparts smoothness सान्द्र गुणम् - Sandra Gunam - Drug action which imparts thickness or tightness or tight binding मृदु गुणम् - Mrudu Gunam - Drug action which imparts softness स्थिर गुणम् - Sthira Gunam - Drug action which imparts stability सूक्ष्म गुणम् - Sukshma Gunam - Drug property by virtue of which molecules of drug can eneter into minutetst spaces of body विशद गुणम् - Vishada Gunam - Drug action which cleanses the body |
| Veerya | Ushna veerya |
| Vipaka | Madhura |
| Prabhava | वातहरम् - Vataharam - Action which mitigates Vata |
| Anupanam | उष्ण जलम् - Ushna Jalam - Hot Water | modal-content
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|
| Disease Factors |
|---|
| Serial Number | Title | Result |
| 1 | A Comparative Clinical Study on Matra Basti with Bilva Taila and Mahanarayana Taila in Gridhrasi wsr to Sciatica | Both the groups are having effect on reducing the symptoms statically. Among the subjective and objective parameters, Group B ( Mahanarayana taila) showed better reduction 71.41% Shoola, Stabdatawas reduced up to 92.53%.The range of movement was improved 62.05% and walking time was improved 69.69% |
| 2 | Evaluation of anti-inflammatory, analgesic and anti-arthritic activity of Mahanarayana tailam in laboratory animals | In conclusion, Narayana Taila was studied exclusively in authentication of quality control. It exhibits a set of diagnostic characters, which will help to identify the drug in the Ayurvedic formulation. The analytical data will be served as a standard parameter for Narayana Taila. |
| 3 | The Possible Interaction of Mahanarayana Thaila with Inflammatory Mediators and Associated Blood Flow in Response to Photon Emission | The photon emittance device was gently pressed over the treatment site and the reflectance was recorded.4 Dr.JRK’s Mahanarayana thaila has resulted in 13 mm increased blood flow around the region where the oil was applied. Whereas in the control (before treatment) the reflectance was only 3 mm outside the area of photon emittance. |
| 4 | Mahanarayana Taila Matra Basti in Artavakshaya (oligo-hypomenorrhoea): an Open interventional Pilot Study on Ayurvedic principle | From the observation and result it can be concluded that matrabasti with Mahanarayana taila can give significant relief from signs and symptoms of artavakshaya without causing any adverse drug reaction and toxicity in the body. Matrabasti with Mahanarayana taila can be an effective treatment modality in artavakshayamanagement |
| Type | Operator | Value | Unit | Frequency | Duration | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult Dosage | तैलम् - Tailam - Medicated oil | <= | 200 | g | 1 times / day | 7 days | Shodhanartha - For Detoxification |
| तैलम् - Tailam - Medicated oil | <= | 20 | g | 3 times / day | 48 days | व्याधि चिकित्सार्थम् - For treatment of diseases | |
| तैलम् - Tailam - Medicated oil | <= | 200 | g | 1 times / day | 1 days | As a Sneha Vasti or unctuous Enema | |
| Child Dosage | तैलम् - Tailam - Medicated oil | <= | 100 | g | 1 times / day | 7 days | Shodhanartha - For Detoxification |
| तैलम् - Tailam - Medicated oil | <= | 10 | g | 3 times / day | 48 days | व्याधि चिकित्सार्थम् - For treatment of diseases | |
| तैलम् - Tailam - Medicated oil | <= | 50 | g | 1 times / day | 1 days | As a Sneha Vasti or unctuous Enema |