Brief Description
Varunadi Guggulu is unique combination prepared with Varunadi Ganam Dravya. Used for the treatment of various Malignancies and their complications, Deafness, earache, Abscess, Headaches of various kind , hoarseness of voice, abdominal distension, hernias and diseases with dyspnea.
अ.सं.उ.४९/१४६
वरणादेस्तु बाधिर्यदन्तकर्णशिरोरुजः| स्वरभेदोदरश्वासवर्ध्मान्तर्गुल्मविद्रधीन्||१४६||
शशिलेखा व्याख्या (इन्दु कृत)
वरणादेस्तु गणस्य सलिलेन शीलितो वाधिर्यादीन् विद्रध्यन्तानामयान् हन्ति| अन्तःशब्दो गुल्मविद्रधीभ्यां सम्बध्यते||१४६||
Guggulu prepared or taken with decoction of Varunadi gana plants cures Deafness, dentine pain, Earache, Headache, disorders of Voice, conditions assoicited with inflated abdomen and hernias, diseases associated with difficult breathing and diseases associated with internal inflammations and abscess.
वरुणादि गण के पौधों के काढ़े के साथ गुग्गुल , बहरापन, दांतों का दर्द, कान का दर्द, सिरदर्द, आवाज के विकार, फुलाए हुए पेट और हर्निया से जुड़ी स्थिति, सांस लेने में कठिनाई और आंतरिक सूजन और फोड़े से जुड़े रोगों को ठीक करता है।
| Serial Number | Samskrita Name | Latin Name | Hindi Name | English Name | Parts by weight ot Volume |
| Bellow listed Kashaya Dravyas are added to water and boiled to get 78 Parts of water. Guggulu is added to kashayam and boiled with mild fire to get guggulu paka. Then other fine powders are added and Pounded and pills are roled. | |||||
| Kashaya Dravya | |||||
| 1 | वरुण / वरण / अश्मरिघ्न / तिक्तशाक त्वक् - Varuna / Varana / Ashmarighna / Tiktashaak Tvak | Crataeva nurvala | वरुण के छाल - Varuna ke Chaal | Garlic pear tree, Caper tree, Three-leaf caper, Obtuse Leaf Crateva - Bark | 1 |
| 2 | पीत सहचर पञ्चाङ्गम् - Pita Sahachara Panchangam | Barleria prionitis | पियाबसा / वज्रदन्ती पंचांग - Piyabasa / Vajradanti Panchang | Common Yellow Nail Dye Plant - Whole Plant Cuttings | 1 |
| 3 | नील सहचर पञ्चाङ्गम् - Neela Sahachara Panchangam | Barleria strigosa /Barleria cristata / Ecbolium linneanum/ Justicia ecbolia | नील सहचर की पंचांग - Neela Sahahchara Panchang | Common Blue Nail Dye Plant - Whole Plant Cuttings | 1 |
| 4 | शतावरी मूलम् - Shatavari Mulam | Asparagus racemosus | शतावर की जड - Shatavara ki Jad | Indian asparagus - Roots | 1 |
| 5 | रक्त चित्रक मूलम् - Rakta Chitraka Mualm | Plumbago indica / Plumbago zeylanica | रक्त / श्वेत चित्रक की जड - Rakta / Rakta / Shveta Chitraka Ki Jad | Ceylon Leadwort, Leadwort - Roots | 1 |
| 6 | मुर्वा काण्डकाष्ठम् - Murva Kandakashtham | Marsdenia tenacissima | मरुवा काण्ड भाग - Maruva Kanda Bhag | White Turpeth - Stem Cuttings | 1 |
| 7 | बिल्व मूलम् - Bilva Mulam | Aegle marmelos | बेल कि जड - Bel ki Jad | Bael tree / Bengal Quince - Roots | 1 |
| 8 | कर्कटशृङ्गी - 1 - Karkata Shrungi - 1 | Pistacia integerrima | काक्रसिंगी / ककर - Kakrasingi / Kakar | Kakkar | 1 |
| 9 | बृहती पञ्चाङ्गम् - 1 - Bruhati Panchangam - 1 | Solanum indicum/Solanum ferox/Solanum aculeatissimum/Solanum albicaule/ | बडी कटैरी की पञ्चाङ्ग - Badi Kateri ki Panchang | Poison Berry - Whole plant | 1 |
| 10 | कण्ठकारी पञ्चाङ्गम् - Kanthakari Panchangam | Solanum surattense / Solanum Xanthocarpum/Solanum aculeatissimum/ | छोटी कटेरी / भटकटैया की पञ्चाङ्ग - Choti Kateri / Bhatkataiyya ki Panchang | Wild Eggplant, Yellow Berried Nightshade - Whole Plant Cuttings | 1 |
| 11 | करञ्ज / नक्तमाला त्वक् - Karanja / Naktamala Tvak | Pongamia pinnata | करंज छाल - Karanja Chaal | Pongam Oil tree, Indian Beech - Bark | 1 |
| 12 | जयन्तिका / जयन्ती / ज्वालामुखी / केशरुहा पञ्चाङ्गम् - Jayantika / Jayanti / Jvalamukhi / Kesharuha Panchangam | Sesbania sesban | जैंता पंचांग - Jainta Panchang | Common Sesban - Whole Plant Cuttings | 1 |
| 13 | हरीतकी फल त्वक् - Haritaki Phala Tvak | Terminalia chebula | हरड फल छिल्का - Haradphala Chilka | Chebulic Myrobalan, Black Myrobalan - Dried Fruit rind | 1 |
| 14 | शिग्रु त्वक् - Shigru Tvak | Moringa pterygosperma | सहजन की छाल - Sahajan ki Chaal | Drumstick / Horse Radish - Bark | 1 |
| 15 | दर्भ मूलम् - Darbha Mulam | Imperata cylindrica | उलू / सिऱू /दर्भ मूल - Uloo/ Sirhu / Darbha mool | Cogon grass, Cotton grass, Thatch grass - Roots | 1 |
| 16 | हिन्ताल फलम् - Hintaal Phalam | Phoenix paludosa | हिताल कि फल - Hitala Ke Phal | Mangrove Date Palm - Fruits | 1 |
| 17 | अर्जुन त्वक् - Arjuna Tvak | Terminalia arjuna | अर्जुन छाल - Arjun Chaal | Arjun tree - Bark | 1 |
| 18 | मधु शिग्रु त्वक् - Madhu Shigru Tvak | Moringa pterygosperma | लाल सहजन की छाल - Lal Sahajan ki Chaal | Drumstick / Horse Radish - Red Varient - Bark | 1 |
| 19 | पूतिकरञ्जम् / चिरबिल्व / प्रकीर्य त्वक् - Putikaranjam / Chirabilva / Prakirya Tvak | Holoptelea integrifolia | चिलबिल / कान्जू / पपड़ी की छाल - Chilbil / Kanju / Papri Chaal | ndian Elm, entire-leaved elm tree, jungle cork tree, south Indian elm tree - Bark | 1 |
| 20 | अग्निमन्थ मूलम् -1 - Agnimantha Mulam -1 | Clerodendrum phlomidis | अरणी/अगेथू -1 के जड - Arani / Agethu -1 ke Jad | Sage glory Bower plant - Roots | 1 |
| 21 | बिम्बी / तुण्डी / तुण्डिकेरि मूलम् - Bimbi / Tundi / Tundikeri Mulam | Coccinia indica | कुंदुरी / कुंदरू कि जड - Kunduri / Kunduru ki Jad | Ivy-Gourd - Roots | 1 |
| 22 | अपामार्ग / शिखरी / वशिर पञ्चाङ्गम् - Apamarga / Shikhari / Vashira Panchangam | Achyranthes aspera | अपामार्ग / चिर्चिटा / चिचिडा / उल्टा कांटा / अघाड़ा / लटजीरा पंचांग - Apamarga / Chirchita / Chirchida / Ulta kanta / Aghada / Latjira Panchang | Prickly Chaff Flower, / Chaff-flower / Crocus stuff / Crokars staff / Devil's horsewhip - Whole plant Cuttings | 1 |
| 23 | वसुक - 2 / मदनघण्टी पञ्चाङ्गम् - Vasuka - 2 / Madanaghanti Panchangam | Spermacoce hispida | मदनघण्टी पंचांग - Madanaghanti Panchang | Shaggy button weed - Whole plant cuttings | 1 |
| 24 | जलम् - Jalam | H2O | पानी - Pani | Water | 156 |
| 25 | Guggulu and Prakshepaka | ||||
| 26 | गुग्गुलु / देवधूप / कौशिक / पुर / महिषाक्ष / पलङ्कष निर्यासम् - Guggulu / Devadhupa / Koushika / Pura / Mahishaksha / Palankash Resin | Commiphora mukul |
गुग्गुल - Guggul | Indian Bedellium - Resin | 19.5 |
| 27 | वरुण / वरण / अश्मरिघ्न / तिक्तशाक त्वक् - Varuna / Varana / Ashmarighna / Tiktashaak Tvak | Crataeva nurvala | वरुण के छाल - Varuna ke Chaal | Garlic pear tree, Caper tree, Three-leaf caper, Obtuse Leaf Crateva - Bark | 1 |
| 28 | पीत सहचर पञ्चाङ्गम् - Pita Sahachara Panchangam | Barleria prionitis | पियाबसा / वज्रदन्ती पंचांग - Piyabasa / Vajradanti Panchang | Common Yellow Nail Dye Plant - Whole Plant Cuttings | 1 |
| 29 | नील सहचर पञ्चाङ्गम् - Neela Sahachara Panchangam | Barleria strigosa /Barleria cristata / Ecbolium linneanum/ Justicia ecbolia | नील सहचर की पंचांग - Neela Sahahchara Panchang | Common Blue Nail Dye Plant - Whole Plant Cuttings | 1 |
| 30 | शतावरी मूलम् - Shatavarai Mulam | Asparagus racemosus | शतावर की जड - Shatavara ki Jad | Indian asparagus - Roots | 1 |
| 31 | रक्त चित्रक मूलम् - Rakta Chitraka Mualm | Plumbago indica / Plumbago zeylanica | रक्त / श्वेत चित्रक की जड - Rakta / Rakta / Shveta Chitraka Ki Jad | Ceylon Leadwort, Leadwort - Roots | 1 |
| 32 | मुर्वा काण्डकाष्ठम् - Murva Kandakashtham | Marsdenia tenacissima | मरुवा काण्ड भाग - Maruva Kanda Bhag | White Turpeth - Stem Cuttings | 1 |
| 33 | बिल्व मूलम् - Bilva Mulam | Aegle marmelos | बेल कि जड - Bel ki Jad | Bael tree / Bengal Quince - Roots | 1 |
| 34 | कर्कटशृङ्गी - 1 - Karkata Shrungi - 1 | Pistacia integerrima | काक्रसिंगी / ककर - Kakrasingi / Kakar | Kakkar | 1 |
| 35 | बृहती पञ्चाङ्गम् - 1 - Bruhati Panchangam - 1 | Solanum indicum/Solanum ferox/Solanum aculeatissimum/Solanum albicaule/ | बडी कटैरी की पञ्चाङ्ग - Badi Kateri ki Panchang | Poison Berry - Whole plant | 1 |
| 36 | कण्ठकारी पञ्चाङ्गम् - Kanthakari Panchangam | Solanum surattense / Solanum Xanthocarpum/Solanum aculeatissimum/ | छोटी कटेरी / भटकटैया की पञ्चाङ्ग - Choti Kateri / Bhatkataiyya ki Panchang | Wild Eggplant, Yellow Berried Nightshade - Whole Plant Cuttings | 1 |
| 37 | करञ्ज / नक्तमाला त्वक् - Karanja / Naktamala Tvak | Pongamia pinnata | करंज छाल - Karanja Chaal | Pongam Oil tree, Indian Beech - Bark | 1 |
| 38 | जयन्तिका / जयन्ती / ज्वालामुखी / केशरुहा पञ्चाङ्गम् - Jayantika / Jayanti / Jvalamukhi / Kesharuha Panchangam | Sesbania sesban | जैंता पंचांग - Jainta Panchang | Common Sesban - Whole Plant Cuttings | 1 |
| 39 | हरीतकी फल त्वक् - Haritaki Phala Tvak | Terminalia chebula | हरड फल छिल्का - Haradphala Chilka | Chebulic Myrobalan, Black Myrobalan - Dried Fruit rind | 1 |
| 40 | शिग्रु त्वक् - Shigru Tvak | Moringa pterygosperma | सहजन की छाल - Sahajan ki Chaal | Drumstick / Horse Radish - Bark | 1 |
| 41 | दर्भ मूलम् - Darbha Mulam | Imperata cylindrica | उलू / सिऱू /दर्भ मूल - Uloo/ Sirhu / Darbha mool | Cogon grass, Cotton grass, Thatch grass - Roots | 1 |
| 42 | हिन्ताल फलम् - Hintaal Phalam | Phoenix paludosa | हिताल कि फल - Hitala Ke Phal | Mangrove Date Palm - Fruits | 1 |
| 43 | अर्जुन त्वक् - Arjuna Tvak | Terminalia arjuna | अर्जुन छाल - Arjun Chaal | Arjun tree - Bark | 1 |
| 44 | मधु शिग्रु त्वक् - Madhu Shigru Tvak | Moringa pterygosperma | लाल सहजन की छाल - Lal Sahajan ki Chaal | Drumstick / Horse Radish - Red Varient - Bark | 1 |
| 45 | पूतिकरञ्जम् / चिरबिल्व / प्रकीर्य त्वक् - Putikaranjam / Chirabilva / Prakirya Tvak | Holoptelea integrifolia | चिलबिल / कान्जू / पपड़ी की छाल - Chilbil / Kanju / Papri Chaal | ndian Elm, entire-leaved elm tree, jungle cork tree, south Indian elm tree - Bark | 1 |
| 46 | अग्निमन्थ मूलम् -1 - Agnimantha Mulam -1 | Clerodendrum phlomidis | अरणी/अगेथू -1 के जड - Arani / Agethu -1 ke Jad | Sage glory Bower plant - Roots | 1 |
| 47 | बिम्बी / तुण्डी / तुण्डिकेरि मूलम् - Bimbi / Tundi / Tundikeri Mulam | Coccinia indica | कुंदुरी / कुंदरू कि जड - Kunduri / Kunduru ki Jad | Ivy-Gourd - Roots | 1 |
| 48 | अपामार्ग / शिखरी / वशिर पञ्चाङ्गम् - Apamarga / Shikhari / Vashira Panchangam | Achyranthes aspera | अपामार्ग / चिर्चिटा / चिचिडा / उल्टा कांटा / अघाड़ा / लटजीरा पंचांग - Apamarga / Chirchita / Chirchida / Ulta kanta / Aghada / Latjira Panchang | Prickly Chaff Flower, / Chaff-flower / Crocus stuff / Crokars staff / Devil's horsewhip - Whole plant Cuttings | 1 |
| 49 | वसुक - 2 / मदनघण्टी पञ्चाङ्गम् - Vasuka - 2 / Madanaghanti Panchangam | Spermacoce hispida | मदनघण्टी पंचांग - Madanaghanti Panchang | Shaggy button weed - Whole plant cuttings | 1 |
| Column1 | Column2 |
| बाधिर्यम् - Badhiryam | Disease spectrums with Deafness |
| दन्तशूलम् - Dantashula | Odontalgia, Toothache |
| शिरोरोगम् - Shirorogam | Headaches of Various kinds |
| शिरः शूलम् - Shira Shulam | Disease spectrum with Headaches |
| स्वरभेदम् - Svarabhedam | Diseases with altered voice production |
| उदर रोगम् - Udara Rogam | Diseases with abdominal Distention due to Various Causes |
| श्वासम् - Shwasam | Disease Spectrum with difficulty breathing |
| वातवृद्धि - Vatavruddhi | Disease spectrum with sporadic swelling and pain in the scrotum , inguinal hernias |
| पित्तवृद्धि - Pittavruddhi | Inflammations of Hernial sac contents |
| मेदोवृद्धि - Medovruddhi | Inguianal Hernia with omentum as hernial sac content |
| मूत्रवृद्धि - Mutravruddhi | Hydrocele |
| आन्त्रवृद्धि - Antra Vriddhi | Disease spectrum with intestinal hernias |
| गुल्मम् - Gulmam | Disease spectrum with Swellings / Tumour / Cysts in trunk of Human body |
| आभ्यन्तर विद्रधि - Abhyantara Vidradhi | Disease spectrum with Internal Abscess or internal inflammatory Changes |
| Sl.No | Raw Material | Variant | Ratio | Quantity Required for 1000g | Unit |
|---|
| Rasa | तिक्त - Tikta - Bitter कटु - Katu - Pungent |
|---|---|
| Guna | उष्णं गुणम् - Ushna Gunam - Drug action which imparts heat स्निग्ध गुणम् - Snigdha Gunam - Drug action which imparts unctuousness |
| Veerya | Ushna veerya |
| Vipaka | Katu |
| Prabhava | |
| Anupanam | modal-content |
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बाधिर्य (Badhirya, Deafness) | वरुणादि गुग्गुलु - Varunadi guggulu | गुग्गुलु - Guggulu | अ.सं.उ.४९/१४६ | ||
| 2 | कर्णशूल ( Karnashula, Otalgia, Ear pain) | वरुणादि गुग्गुलु - Varunadi guggulu | गुग्गुलु - Guggulu | अ.सं.उ.४९/१४६ | ||
| 3 | दन्त शूल (Dantashula, Odontalgia, Toothache) | वरुणादि गुग्गुलु - Varunadi guggulu | गुग्गुलु - Guggulu | अ.सं.उ.४९/१४६ | ||
| 4 | शिरोरोगम् - Shirorogam - Disease spectrum with headaches | वरुणादि गुग्गुलु - Varunadi guggulu | गुग्गुलु - Guggulu | अ.सं.उ.४९/१४६ | ||
| 5 | स्वरभेद (Svarabheda, Spectrum of Diseases with altered voice, voice loss, hoarseness of voice, Aphonia, Dysphonia, monotonic voice) | वरुणादि गुग्गुलु - Varunadi guggulu | गुग्गुलु - Guggulu | अ.सं.उ.४९/१४६ | ||
| 6 | श्वासम् - Shvasam - Disease Spectrum with difficulty breathing | वरुणादि गुग्गुलु - Varunadi guggulu | गुग्गुलु - Guggulu | अ.सं.उ.४९/१४६ | ||
| 7 | वृद्धि रोग/ब्रध्न रोग / वङ्क्षणानाह - Vruddhi Roga / Bradna roga / Vankshanaha - Disease spectrum with swellings at Groin and pubic area | वरुणादि गुग्गुलु - Varunadi guggulu | गुग्गुलु - Guggulu | अ.सं.उ.४९/१४६ | ||
| 8 | गुल्म रोगम् - Gulma Rogam - Disease spectrum with various Abdominal swellings / tumours/ Cysts | वरुणादि गुग्गुलु - Varunadi guggulu | गुग्गुलु - Guggulu | अ.सं.उ.४९/१४६ | ||
| 9 | अन्तर्विद्रधि (Antarvidradhi, Spectrum of diseases with Abscess/cysts/secreting tumors in internal organs ) | वरुणादि गुग्गुलु - Varunadi guggulu | गुग्गुलु - Guggulu | अ.सं.उ.४९/१४६ | ||
| 10 | उदर रोगम् - Udara Rogam - Diseases with abdominal Distention due to Various Causes | वरुणादि गुग्गुलु - Varunadi guggulu | गुग्गुलु - Guggulu | अ.सं.उ.४९/१४६ |
| Disease Factors |
|---|
| Type | Operator | Value | Unit | Frequency | Duration | Comment |
|---|