श्वेत बब्बुल - 1 / अरिमेद - 2 / विट्खदिर - 2 / कालस्कन्ध - 2 - पत्रम् - Shveta Babbula - 1 / Arimeda - 2 / Vitkhadira -1 / Kalaskandha - 2 - Patram
Scientific Name: Acacia leucophloea
Hindi Name: रेवंजा / सफेद बबूल / सफेद कीकर की पत्ते - Reonja / Safed babul / Safed kikar ki Patte
English Name: Brewer's acacia, Distiller's acacia, Panicled acacia, White-barked acacia - Leaves
Category: Plant Parts
Sub-Category: पत्रम् - Patram - Leaves
Out of Stock
Brief Description
| Sl.No | Raw Material | Variant | Ratio | Quantity Required for 1000g | Unit |
|---|
| Rasa | |
|---|---|
| Guna | |
| Veerya | |
| Vipaka | |
| Prabhava | |
| Anupanam | modal-content |
| Sl.No. | Disease Factor | Name of the combination | Form of the combination | Reference | Combination products | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्वित्रम्/किलास/श्वेत कुष्ठ (shvitram/kilasa/shveta kushtha , Disease spectrum with whitish discoloration of skin - Vitiligo, dermal leukodermatosis ) | असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam | पत्रम् - Patram - Leaves | अ.हृ.सू.१५/१९-२०, अ.सं.सू.१६/१०, सु.सू.३८/८-९ | ||
| 2 | कुष्ठम् - Kushtha | असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam | पत्रम् - Patram - Leaves | अ.हृ.सू.१५/१९-२०, अ.सं.सू.१६/१०, सु.सू.३८/८-९ | ||
| 3 | कफज व्याधि (Diseases associated with Kapha) | असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam | पत्रम् - Patram - Leaves | अ.हृ.सू.१५/१९-२०, अ.सं.सू.१६/१०, सु.सू.३८/८-९ | ||
| 4 | क्रिमि रोग (Krimi roga) | असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam | पत्रम् - Patram - Leaves | अ.हृ.सू.१५/१९-२०, अ.सं.सू.१६/१०, सु.सू.३८/८-९ | ||
| 5 | पाण्डुरोगम् - Pandurogam - Disease spectrum with altered blood circulation and tissue perfusions and blood production | असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam | पत्रम् - Patram - Leaves | अ.हृ.सू.१५/१९-२०, अ.सं.सू.१६/१०, सु.सू.३८/८-९ | ||
| 6 | मेदोरोग (Medoroga, Diseases associated with F | असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam | पत्रम् - Patram - Leaves | अ.हृ.सू.१५/१९-२०, अ.सं.सू.१६/१०, सु.सू.३८/८-९ | ||
| 7 | मेदोदर (Medodar, Fatty abdomen) | असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam | पत्रम् - Patram - Leaves | अ.हृ.सू.१५/१९-२०, अ.सं.सू.१६/१०, सु.सू.३८/८-९ | ||
| 8 | प्रमेहः - Prameha - Disease spectrum with increased urgency, frequency and quantity and altered quality of urine | असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam | पत्रम् - Patram - Leaves | अ.हृ.सू.१५/१९-२०, अ.सं.सू.१६/१०, सु.सू.३८/८-९ | ||
| 9 | कफ शोषणम् - Kapha Shoshanam Pharmacological action which dries up mucus - Mucolytics | असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam | पत्रम् - Patram - Leaves | अ.हृ.सू.१५/१९-२०, अ.सं.सू.१६/१०, सु.सू.३८/८-९ | ||
| 10 | मेदो शोषणम् - Medo Shoshanam - Pharmacological action which dries up Adipose tissue or Fat - Lipolytics | असनादि गणम् / शालसारादि गणम् - Asanadi Ganam / Shaalasaaradi Ganam | पत्रम् - Patram - Leaves | अ.हृ.सू.१५/१९-२०, अ.सं.सू.१६/१०, सु.सू.३८/८-९ | ||
| 11 | कफज व्याधि (Diseases associated with Kapha) | कफघ्न / कफ संशमन गणम् - Kaphaghna / Kapha samshamana Ganam | पत्रम् - Patram - Leaves | अ.सं.सू.१५/७ , अ.हृ.सू.१४/१ , सु.सू.३८/९ | ||
| 12 | कुणप शुक्रदोषम् - Kunapa Shukradosham - Disease spectrum with Foul smelling semen | असनादि घृतम् / शालसारादि घृतम् - Asanadi Ghrutam / Shalasaradi Ghrutam | पत्रम् - Patram - Leaves | अष्टाङ्गहृदयम् - शारीरस्थानम् - १. गर्भावक्रान्तिरध्यायः/अष्टाङ्गसङ्ग्रहःशारीरस्थानम् - १. पुत्रकामीयः/सुश्रुतसंहिता शारीरस्थानम् - २. | ||
| 13 | कुणप शुक्र दोषहरम् - Kunapa Shukra doshaharam - Pharmacological action which cures foul smell of semen | असनादि घृतम् / शालसारादि घृतम् - Asanadi Ghrutam / Shalasaradi Ghrutam | पत्रम् - Patram - Leaves | अष्टाङ्गहृदयम् - शारीरस्थानम् - १. गर्भावक्रान्तिरध्यायः/अष्टाङ्गसङ्ग्रहःशारीरस्थानम् - १. पुत्रकामीयः/सुश्रुतसंहिता शारीरस्थानम् - २. |
| Disease Factors |
|---|
| Type | Operator | Value | Unit | Frequency | Duration | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult Dosage | सूक्ष्म चूर्णम् - Sukshma Churnam - Fine Powder | <= | 50 | g | times / day | days |