असनादि घृतम् / शालसारादि घृतम् - Asanadi Ghrutam / Shalasaradi Ghrutam
Scientific Name: असनादि घृतम् / शालसारादि घृतम् - Asanadi Ghrutam / Shalasaradi Ghrutam
Hindi Name: असनादि घृतम् / शालसारादि घृतम् - Asanadi Ghrutam / Shalasaradi Ghrutam
English Name: Asanadi Ghrutam / Shalasaradi Ghrutam
Category: Combination Products
Sub-Category: घृतम् - Ghrutam - Medicated Ghee
Brief Description
Medicated ghee used for Foul smelling semen.
अष्टाङ्गहृदयम् - शारीरस्थानम् - १. गर्भावक्रान्तिरध्यायः
कुणपे पुनः||१२||
धातकीपुष्पखदिरदाडिमार्जुनसाधितम् | पाययेत्सर्पिरथवा विपक्वमसनादिभिः||१३||
अष्टाङ्गसङ्ग्रहःशारीरस्थानम् - १. पुत्रकामीयः
कुणपरेतसि धातकीपुष्पखदिरार्जुनदाडिमैः सिद्धमसनादिभिर्वा सर्पिः पाययेत्||३१||
सर्वाङ्गसुन्दरी व्याख्या ( कृत)
कुणपाह्वये तु रेतसि धातक्यादिद्रव्यसाधितं घृतं पाययेत्, वैद्य इति शेषः| अथवा, असनादिभिः असनादिगुणोद्दिष्टैर्भेषजैः ,हृ.सू.अ.१५/१९ विपक्वं घृतं पाययेत्| ननु, कुणप इति सामान्योक्तावपि कथं रेतसीति विशेषो लभ्यते| ब्रूमः| रेतःप्रकरणात् | अपि च कुणपास्त्रस्य पुरस्तादुपक्रमं वक्ष्यति श्लो.१६ पेयं कुणपपूयास्रे इति| तस्माद्रेतस एवेह ग्रहणं युक्तम् | पुनर्ग्रहणमत्र वातादिदुष्टे रेतस्यस्रोक्तां क्रियां कुर्यादिति द्यातयति |
शशिलेखा व्याख्या (इन्दु कृत)
कुणपरेतसि धातक्यादिभिः पक्वं सर्पिः पाययेत्| असनादिगणेन च पक्वम्||३१||
सुश्रुतसंहिता शारीरस्थानम् - २. शुक्रशोणितशुद्धिशारीरम्
पाययेत नरं सर्पिर्भिषक् कुणपरेतसि | धातकीपुष्पखदिरदाडिमार्जुनसाधितम् ||७||
पाययेदथवा सर्पिः शालसारादिसाधितम् |
निबन्धसङ्ग्रह व्याख्या (डल्हण कृत)
पाययेतेत्यादि| धातक्यादेः कल्ककषायाभ्यां साधितम्| सालसारादिसाधितमित्यत्रापि कल्ककषायाभ्यामेव|
| Serial Number | Sankrith Name | Scientific name | Hindi Name | English Name |
Quantity for 1000g (grams) |
Ratio |
|
Decoction of listed drugs , Ghee and paste of listed drugs are boiled together till decoction evaporates and Snehapaka signs are obtained.Then ghee is filteredout and kept safe and used to treat Foul smelling semen. Kalka:Sneha:Dravadravya = 1:4:16 |
||||||
| Kashayam | ||||||
|
Drugs of Kashaya are rough powdered and listed quantity of water is added and boiled till one fourth of water remains.This decoction is filtered out. |
||||||
| 1 | असन त्वक् - Asana Tvak | Pterocarpus marsupium | विजयसार की छाल | Indian Kino tree, Malabar Kino tree - Bark | 0.037 | 0.037 |
| 2 | असन सारम् - Asana Saaram | Pterocarpus marsupium | विजयसार की काण्डसारम् | Indian Kino tree, Malabar Kino tree - Pith | 0.037 | 0.037 |
| 3 | स्यन्दन / तिनिश त्वक् - Syanadana / Tinisha Tvak | Ougeinia dalbergioides | तिनिस / तिन्सा की छाल - Tinisa / Tinsa ki Chaal | Chariot tree / Punjab Kino / Ujjain Desmodium Tree - Bark | 0.037 | 0.037 |
| 4 | भूर्जपत्र त्वक् - Bhurja Patra Tvak | Betula utilis | भोजपत्र के छाल - Bhoj patra Ke Chaal | Himalayan Silver Birch, Indian Paper tree - Bark Peelings | 0.037 | 0.037 |
| 5 | पूतिकरञ्जम् / चिरबिल्व / प्रकीर्य त्वक् - Putikaranjam / Chirabilva / Prakirya Tvak | Holoptelea integrifolia | चिलबिल / कान्जू / पपड़ी की छाल - Chilbil / Kanju / Papri Chaal | ndian Elm, entire-leaved elm tree, jungle cork tree, south Indian elm tree - Bark | 0.037 | 0.037 |
| 6 | खदिर सारम् / Khadira Saaram | Acacia catechu | खैर सार - Khair Saar | Cutch tree, Catechu - Pith wood Concentrate | 0.037 | 0.037 |
| 7 | खदिर त्वक् / Khadira Tvak | Acacia catechu | खैर की छाल - Khair ki Chaal | Cutch tree, Catechu - Bark | 0.037 | 0.037 |
| 8 | खदिर सारकाष्ठम् / Khadira Saara Kashtham | Acacia catechu | खैर की लकडी - Khair ki Lakadi | Cutch tree, Catechu - Pith Wood | 0.037 | 0.037 |
| 9 | श्वेत खदिर / कदर त्वक् - Shveta Khadira / Kadara Tvak | Acacia suma | सफ़ेद खैर की छाल - Safed Khair ki Chaal | White Cutch - Bark | 0.037 | 0.037 |
| 10 | श्वेत खदिर / कदर सारम् - Shveta Khadira / Kadara Saara | Acacia suma | सफ़ेद खैर की सार - Safed Khair ki Saar | White Cutch - Pith Wood | 0.037 | 0.037 |
| 11 | शिरीष त्वक् - Shirisha Tvak | Albizia lebbeck | सिरीस छाल - Siris Chaal | Siris tree / East Indian walnut / Woman's tongue - Bark | 0.037 | 0.037 |
| 12 | शिरीष पुष्पम् - Shirisha Pushpam | Albizia lebbeck | सिरीस के फूल - Siris Phool | Siris tree / East Indian walnut / Woman's tongue - Flowers | 0.037 | 0.037 |
| 13 | शिरीष बीजम् - Shirisha Beejam | Albizia lebbeck | सिरीस के बीज - Siris beej | Siris tree / East Indian walnut / Woman's tongue - Seeds | 0.037 | 0.037 |
| 14 | शिंशपा त्वक् - Shimshapa Tvak | Dalbergia sissoo | शीशम कि छाल - Shisham ki Chaal | Sissoo, South Indian Redwood, Sissoo,blackwood-tree, Indian dalbergia, Indian rosewood, shisham - Bark | 0.037 | 0.037 |
| 15 | शिंशपा पत्रम् - Shimshapa patram | Dalbergia sissoo | शीशम कि पत्ते - Shisham ki patte | Sissoo, South Indian Redwood, Sissoo,blackwood-tree, Indian dalbergia, Indian rosewood, shisham - Leaves | 0.037 | 0.037 |
| 16 | शिंशपा मूलम् - Shimshapa Mulam | Dalbergia sissoo | शीशम कि जड - Shisham ki jad | Sissoo, South Indian Redwood, Sissoo,blackwood-tree, Indian dalbergia, Indian rosewood, shisham - Roots | 0.037 | 0.037 |
| 17 | शिंशपा सारम् - Shimshapa Saram | Dalbergia sissoo | शीशम कि सारकाष्ठ - Shisham ki saar | Sissoo, South Indian Redwood, Sissoo,blackwood-tree, Indian dalbergia, Indian rosewood, shisham - Pithwood | 0.037 | 0.037 |
| 18 | मॆषशृङ्गी / मधुनाशिनी पञ्चाङ्गम् - Mesha shrungi / Madhunashini Panchangam | Gymnema sylvestre | गुड़मार कि पञ्चाङ्गम् - Gurmar ki Panchangam | Gurmar, Cowplant, Australian cowplant, periploca of the woods, small Indian ipecacuanha - Dried Whole Plant | 0.037 | 0.037 |
| 19 | मॆषशृङ्गी / मधुनाशिनी पत्रम् - Mesha shrungi / Madhunashini Patram | Gymnema sylvestre | गुड़मार कि पत्ते - Gurmar ki patte | Gurmar, Cowplant, Australian cowplant, periploca of the woods, small Indian ipecacuanha - Dried Leaves | 0.037 | 0.037 |
| 20 | कर्कटशृङ्गी - 1 - Karkata Shrungi - 1 | Pistacia integerrima | काक्रसिंगी / ककर - Kakrasingi / Kakar | Kakkar | 0.037 | 0.037 |
| 21 | कर्कटशृङ्गी - 2 - Karkata Shrungi - 2 | Rhus semialata | काक्रसिंगी / ककर - Kakrasingi / Kakar | Japanese Wax tree, Wild Varnish tree. | 0.037 | 0.037 |
| 22 | श्वेत चन्दन सारम् - Sheta Chandana Saram | Santalum album | श्वेत चन्दन लकडी - Shveta Chandana Lakadi | White Sandalwood - Pith Wood | 0.037 | 0.037 |
| 23 | रक्तचन्दन / कालेयक काण्डसारम् - Rakta Chandana / Kaleyaka Kandasaram | Pterocarpus santalinus | लाल चन्दन काण्डसार - Lal Chandan Kandasara | Red Sandalwood, Red sanders - Pith wood | 0.037 | 0.037 |
| 24 | दारुहरिद्रा मूलम् - 1 - Daruharidra Mulam -1 | Berberis aristata | दार्वी / दारुहल्दी की जड - 1 - Darvi / Daruhaldi ki Jad - 1 | Indian Barberry Roots - 1 | 0.037 | 0.037 |
| 25 | दारुहरिद्रा मूलम् - 2 - Daruharidra Mulam -2 | Coscinium fenestratum | कालीयक की जड - Kaliyak ki Jad | False Calumba Roots | 0.037 | 0.037 |
| 26 | ताल फलम् - Tala Phalam | Borassus flabellifer | ताल फल - Tala Phal | Palm Fruits | 0.037 | 0.037 |
| 27 | पलाश त्वक् - Palasha tvak | Butea monosperma | धाक / कमरकस / पलाश के छाल - Dhaak / Kamarkas / Palash ke Chaal | Flame of the Forest, Butea Gum, Bengal Kino - Bark | 0.037 | 0.037 |
| 28 | पलाश बीजम् - Palasha Beejam | Butea monosperma | धाक / कमरकस / पलाश के बीज - Dhaak / Kamarkas / Palash ke Beej | Flame of the Forest, Butea Gum, Bengal Kino - Seeds | 0.037 | 0.037 |
| 29 | पलाश पुष्पम् - Palasha Pushpam | Butea monosperma | धाक / कमरकस / पलाश के फूल - तेसू फूल - Dhaak / Kamarkas / Palash ke Phul - Tesu Phul | Flame of the Forest, Butea Gum, Bengal Kino - Flowers | 0.037 | 0.037 |
| 30 | पलाश निर्यासम् - Palasha niryasam | Butea monosperma | धाक / कमरकस / पलाश के गोन्द - Dhaak / Kamarkas / Palash ke Gond | Flame of the Forest, Butea Gum, Bengal Kino - Resin | 0.037 | 0.037 |
| 31 | अगरु काण्डसारम् सुगन्धित - Agaru Saara Sugandha | Aquilaria agallocha | अगर/ औध की काण्डसार सुगन्धित - Agar / Oudh Ki Kandasaar Sugandhit | Aloewood, Eaglewood, Agarwood - Heart wood with perfume | 0.037 | 0.037 |
| 32 | अगरु काण्डसारम् निर्गन्ध - Agaru Kanda Saram Nirgandha | Aquilaria agallocha | अगर/ औध की काण्डसार निर्गन्ध - Agar / Oudh Ki Kandasaar Nirgandha | Aloewood, Eaglewood, Agarwood - Heart wood without perfume | 0.037 | 0.037 |
| 33 | शाकवृक्ष मूलम् - Shakavruksha Mulam | Tectona grandis | सागवान कि जड - Sagawan ki jad | Teak tree - Roots | 0.037 | 0.037 |
| 34 | शाकवृक्ष सारम् - Shakavruksha Saaram | Tectona grandis | सागवान सार - Sagawan saara | Teak tree - Pith | 0.037 | 0.037 |
| 35 | शाकवृक्ष पुष्पम् - Shakavruksha Pushpam | Tectona grandis | सागवान फूल - Sagawan Phool | Teak tree - Flowers | 0.037 | 0.037 |
| 36 | शाकवृक्ष त्वक् - Shakavruksha Tvak | Tectona grandis | सागवान छाल - Sagawan Chaal | Teak tree - Bark | 0.037 | 0.037 |
| 37 | शाकवृक्ष बीजम् - Shakavruksha Beejam | Tectona grandis | सागवान बीज - Sagawan beej | Teak tree - Seeds | 0.037 | 0.037 |
| 38 | शाकवृक्ष बीजतैलम् - Shakavruksha Beeja Tailam | Tectona grandis | सागवान बीज - Sagawan beej tail | Teak tree - Seed oil | 0.037 | 0.037 |
| 39 | शालरस / अश्वकर्ण - 3 - निर्यासम् - Shaalarasa / Ashvakarna - 3 Niryasam | Shorea robusta | साल की राल - Saal Ki Raal | Sal Dammer / Bengal Dammer / Yellow Damar tree - Resin | 0.037 | 0.037 |
| 40 | सर्जरस / अजाकर्ण निर्यासम् - Sarjarasa /Ajakarna Niryasam | Vateria indica | सफेद राल - Safed Raal | White Damar / Indian Copal Tree / Malabar Tallow tree / Piney Varnish Tree - Resin | 0.037 | 0.037 |
| 41 | इन्द्रयव - Indrayava | Holarrhena antidysenterica | इन्द्रजव - कडवा - Indrajav Kadva | Easter tree, Ivory tree, Tellicherry Bark - Seeds | 0.037 | 0.037 |
| 42 | पूगफलम् / क्रमुक / घोण्टा फलम् - Pugaphalam / Kramuka / Ghonta Phalam | Areca catechu | गुवाक / गुवा / खपुर / पूग / सुपारी / उद्वेग फल - Guvak / Udveg / Guwa / Khapur / Puga / Supari Phal | Betel Palm / Areca palm / Areca-nut - Dried Fruit | 0.037 | 0.037 |
| 43 | पूगफलम् / क्रमुक / घोण्टा पुष्पम् - Pugaphalam / Kramuka / Ghonta Pushpam | Areca catechu | गुवाक / गुवा / खपुर / पूग / सुपारी / उद्वेग फूल - Guvak / Udveg / Guwa / Khapur / Puga / Supari Phul | Betel Palm / Areca palm / Areca-nut - Dried Flowers | 0.037 | 0.037 |
| 44 | धव त्वक् - Dhava Tvak | Anogeissus latifolia | धाव्डा की छाल - Dhavda ki Chaal | Axle-wood / Button tree /Ghatti tree - Bark | 0.037 | 0.037 |
| 45 | अश्वकर्णम् - 1 - त्वक् - Ashvakarna - 1- Tvak | Dipterocarpus turbinatus | गर्जन पेड की छाल - Garjan pedh ki Chaal | Common Gurjun tree, Wood Oil tree - Bark | 0.037 | 0.037 |
| 46 | अश्वकर्णम् - 1 - तैलम् - Ashvakarna - 1- Tailam | Dipterocarpus turbinatus | गर्जन पेड की तेल - Garjan pedh ki tel | Common Gurjun tree, Wood Oil tree - Oleo resin (Gurjan Oil) | 0.037 | 0.037 |
| 47 | शालरस / अश्वकर्ण - 3 - निर्यासम् - Shaalarasa / Ashvakarna - 3 Niryasam | Shorea robusta | साल की राल - Saal Ki Raal | Sal Dammer / Bengal Dammer / Yellow Damar tree - Resin | 0.037 | 0.037 |
| 48 | अश्वकर्ण - 2 / अश्वगोल बीजतुषः - Ashvakarna - 2 / Ashvagola Beeja Tusha | Plantago ovata | इसाब्गोल भूसी - Isabgol bhoosi | Ispaghula, Spogel seeds,Blond Psyllium - Husk | 0.037 | 0.037 |
| 49 | अश्वकर्ण - 2 / अश्वगोल बीजम् - Ashvakarna - 2 / Ashvagola Beejam | Plantago ovata | इसाब्गोल दाना - Isabgol Daana | Ispaghula, Spogel seeds,Blond Psyllium - Seeds | 0.037 | 0.037 |
| 50 | श्वेत बब्बुल - 1 / अरिमेद - 2 / विट्खदिर - 2 / कालस्कन्ध - 2 - निर्यासम् - Shveta Babbula - 1 / Arimeda - 2 / Vitkhadira -1 / Kalaskandha - 2 - Niryasam | Acacia leucophloea | रेवंजा / सफेद बबूल / सफेद कीकर की गोंद - Reonja / Safed babul / Safed kikar ki Gondh | Brewer's acacia, Distiller's acacia, Panicled acacia, White-barked acacia - Resin | 0.037 | 0.037 |
| 51 | श्वेत बब्बुल - 1 / अरिमेद - 2 / विट्खदिर - 2 / कालस्कन्ध - 2 - पत्रम् - Shveta Babbula - 1 / Arimeda - 2 / Vitkhadira -1 / Kalaskandha - 2 - Patram | Acacia leucophloea | रेवंजा / सफेद बबूल / सफेद कीकर की पत्ते - Reonja / Safed babul / Safed kikar ki Patte | Brewer's acacia, Distiller's acacia, Panicled acacia, White-barked acacia - Leaves | 0.037 | 0.037 |
| 52 | श्वेत बब्बुल - 1 / अरिमेद - 2 / विट्खदिर - 2 / कालस्कन्ध - 2 - बीजम् - Shveta Babbula - 1 / Arimeda 2 - Vitkhadira -1 / Kalaskandha - 2 - Beejam | Acacia leucophloea | रेवंजा / सफेद बबूल / सफेद कीकर की बीज - Reonja / Safed babul / Safed kikar ki beej | Brewer's acacia, Distiller's acacia, Panicled acacia, White-barked acacia - Seeds | 0.037 | 0.037 |
| 53 | अरिमेद - 1 / विट्खदिर - 1 / कालस्कन्ध - 1 - त्वक् - Arimeda -1 / Vitkhadira - 1 / Kalaskanda - 1 - Tvak | Acacia farnesiana | दुर्गंध खैर / गंध बबूल / गंधी बबूल / गूह बबूल / गुल बबूल / पस्सी बबूल / विलायती बबूल की छाल - Durgandh khair / Gandh babul / Gandhi babul / Guh babul / Gul babul / Passi babul / Vilayati babul ki Chaal | Cassie / Fragrant acacia / Ironwood / Mimosa bush / Needle bush / Sponge tree / Sweet acacia - Bark | 0.037 | 0.037 |
| 53 | अर्जुन त्वक् - Arjuna Tvak | Terminalia arjuna | अर्जुन छाल - Arjun Chaal | Arjun tree - Bark | 0.037 | 0.037 |
| 54 | अर्जुन पुष्पम् - Arjuna Pushpam | Terminalia arjuna | अर्जुन की फूल - Arjun ki Phul | Arjun tree - Flowers | 0.037 | 0.037 |
| जलम् | H2O | पानी | Water | 16 L | 16 | |
| Sneham | ||||||
| 55 | घृतम् - Ghrutam | घी - Ghee | Ghee - Clarified Butter | 1000 | 1 | |
| Kalka dravya - Drugs for paste | ||||||
| 56 | असन त्वक् - Asana Tvak | Pterocarpus marsupium | विजयसार की छाल | Indian Kino tree, Malabar Kino tree - Bark | 4.63 | 4.63 |
| 57 | असन सारम् - Asana Saaram | Pterocarpus marsupium | विजयसार की काण्डसारम् | Indian Kino tree, Malabar Kino tree - Pith | 4.63 | 4.63 |
| 58 | स्यन्दन / तिनिश त्वक् - Syanadana / Tinisha Tvak | Ougeinia dalbergioides | तिनिस / तिन्सा की छाल - Tinisa / Tinsa ki Chaal | Chariot tree / Punjab Kino / Ujjain Desmodium Tree - Bark | 4.63 | 4.63 |
| 59 | भूर्जपत्र त्वक् - Bhurja Patra Tvak | Betula utilis | भोजपत्र के छाल - Bhoj patra Ke Chaal | Himalayan Silver Birch, Indian Paper tree - Bark Peelings | 4.63 | 4.63 |
| 60 | पूतिकरञ्जम् / चिरबिल्व / प्रकीर्य त्वक् - Putikaranjam / Chirabilva / Prakirya Tvak | Holoptelea integrifolia | चिलबिल / कान्जू / पपड़ी की छाल - Chilbil / Kanju / Papri Chaal | ndian Elm, entire-leaved elm tree, jungle cork tree, south Indian elm tree - Bark | 4.63 | 4.63 |
| 61 | खदिर सारम् / Khadira Saaram | Acacia catechu | खैर सार - Khair Saar | Cutch tree, Catechu - Pith wood Concentrate | 4.63 | 4.63 |
| 62 | खदिर त्वक् / Khadira Tvak | 4.63 | 4.63 | |||
| 63 | खदिर सारकाष्ठम् / Khadira Saara Kashtham | Acacia catechu | खैर की लकडी - Khair ki Lakadi | Cutch tree, Catechu - Pith Wood | 4.63 | 4.63 |
| 64 | श्वेत खदिर / कदर त्वक् - Shveta Khadira / Kadara Tvak | Acacia suma | सफ़ेद खैर की छाल - Safed Khair ki Chaal | White Cutch - Bark | 4.63 | 4.63 |
| 65 | श्वेत खदिर / कदर सारम् - Shveta Khadira / Kadara Saara | Acacia suma | सफ़ेद खैर की सार - Safed Khair ki Saar | White Cutch - Pith Wood | 4.63 | 4.63 |
| 66 | शिरीष त्वक् - Shirisha Tvak | Albizia lebbeck | सिरीस छाल - Siris Chaal | Siris tree / East Indian walnut / Woman's tongue - Bark | 4.63 | 4.63 |
| 67 | शिरीष पुष्पम् - Shirisha Pushpam | Albizia lebbeck | सिरीस के फूल - Siris Phool | Siris tree / East Indian walnut / Woman's tongue - Flowers | 4.63 | 4.63 |
| 68 | शिरीष बीजम् - Shirisha Beejam | Albizia lebbeck | सिरीस के बीज - Siris beej | Siris tree / East Indian walnut / Woman's tongue - Seeds | 4.63 | 4.63 |
| 69 | शिंशपा त्वक् - Shimshapa Tvak | Dalbergia sissoo | शीशम कि छाल - Shisham ki Chaal | Sissoo, South Indian Redwood, Sissoo,blackwood-tree, Indian dalbergia, Indian rosewood, shisham - Bark | 4.63 | 4.63 |
| 70 | शिंशपा पत्रम् - Shimshapa patram | Dalbergia sissoo | शीशम कि पत्ते - Shisham ki patte | Sissoo, South Indian Redwood, Sissoo,blackwood-tree, Indian dalbergia, Indian rosewood, shisham - Leaves | 4.63 | 4.63 |
| 71 | शिंशपा मूलम् - Shimshapa Mulam | Dalbergia sissoo | शीशम कि जड - Shisham ki jad | Sissoo, South Indian Redwood, Sissoo,blackwood-tree, Indian dalbergia, Indian rosewood, shisham - Roots | 4.63 | 4.63 |
| 72 | शिंशपा सारम् - Shimshapa Saram | Dalbergia sissoo | शीशम कि सारकाष्ठ - Shisham ki saar | Sissoo, South Indian Redwood, Sissoo,blackwood-tree, Indian dalbergia, Indian rosewood, shisham - Pithwood | 4.63 | 4.63 |
| 73 | मॆषशृङ्गी / मधुनाशिनी पञ्चाङ्गम् - Mesha shrungi / Madhunashini Panchangam | Gymnema sylvestre | गुड़मार कि पञ्चाङ्गम् - Gurmar ki Panchangam | Gurmar, Cowplant, Australian cowplant, periploca of the woods, small Indian ipecacuanha - Dried Whole Plant | 4.63 | 4.63 |
| 74 | मॆषशृङ्गी / मधुनाशिनी पत्रम् - Mesha shrungi / Madhunashini Patram | Gymnema sylvestre | गुड़मार कि पत्ते - Gurmar ki patte | Gurmar, Cowplant, Australian cowplant, periploca of the woods, small Indian ipecacuanha - Dried Leaves | 4.63 | 4.63 |
| 75 | कर्कटशृङ्गी - 1 - Karkata Shrungi - 1 | Pistacia integerrima | काक्रसिंगी / ककर - Kakrasingi / Kakar | Kakkar | 4.63 | 4.63 |
| 76 | कर्कटशृङ्गी - 2 - Karkata Shrungi - 2 | Rhus semialata | काक्रसिंगी / ककर - Kakrasingi / Kakar | Japanese Wax tree, Wild Varnish tree. | 4.63 | 4.63 |
| 77 | श्वेत चन्दन सारम् - Sheta Chandana Saram | Santalum album | श्वेत चन्दन लकडी - Shveta Chandana Lakadi | White Sandalwood - Pith Wood | 4.63 | 4.63 |
| 78 | रक्तचन्दन / कालेयक काण्डसारम् - Rakta Chandana / Kaleyaka Kandasaram | Pterocarpus santalinus | लाल चन्दन काण्डसार - Lal Chandan Kandasara | Red Sandalwood, Red sanders - Pith wood | 4.63 | 4.63 |
| 79 | दारुहरिद्रा मूलम् - 1 - Daruharidra Mulam -1 | Berberis aristata | दार्वी / दारुहल्दी की जड - 1 - Darvi / Daruhaldi ki Jad - 1 | Indian Barberry Roots - 1 | 4.63 | 4.63 |
| 80 | दारुहरिद्रा मूलम् - 2 - Daruharidra Mulam -2 | Coscinium fenestratum | कालीयक की जड - Kaliyak ki Jad | False Calumba Roots | 4.63 | 4.63 |
| 81 | ताल फलम् - Tala Phalam | Borassus flabellifer | ताल फल - Tala Phal | Palm Fruits | 4.63 | 4.63 |
| 82 | पलाश त्वक् - Palasha tvak | Butea monosperma | धाक / कमरकस / पलाश के छाल - Dhaak / Kamarkas / Palash ke Chaal | Flame of the Forest, Butea Gum, Bengal Kino - Bark | 4.63 | 4.63 |
| 83 | पलाश बीजम् - Palasha Beejam | Butea monosperma | धाक / कमरकस / पलाश के बीज - Dhaak / Kamarkas / Palash ke Beej | Flame of the Forest, Butea Gum, Bengal Kino - Seeds | 4.63 | 4.63 |
| 84 | पलाश पुष्पम् - Palasha Pushpam | Butea monosperma | धाक / कमरकस / पलाश के फूल - तेसू फूल - Dhaak / Kamarkas / Palash ke Phul - Tesu Phul | Flame of the Forest, Butea Gum, Bengal Kino - Flowers | 4.63 | 4.63 |
| 85 | पलाश निर्यासम् - Palasha niryasam | Butea monosperma | धाक / कमरकस / पलाश के गोन्द - Dhaak / Kamarkas / Palash ke Gond | Flame of the Forest, Butea Gum, Bengal Kino - Resin | 4.63 | 4.63 |
| 86 | अगरु काण्डसारम् सुगन्धित - Agaru Saara Sugandha | Aquilaria agallocha | अगर/ औध की काण्डसार सुगन्धित - Agar / Oudh Ki Kandasaar Sugandhit | Aloewood, Eaglewood, Agarwood - Heart wood with perfume | 4.63 | 4.63 |
| 87 | अगरु काण्डसारम् निर्गन्ध - Agaru Kanda Saram Nirgandha | Aquilaria agallocha | अगर/ औध की काण्डसार निर्गन्ध - Agar / Oudh Ki Kandasaar Nirgandha | Aloewood, Eaglewood, Agarwood - Heart wood without perfume | 4.63 | 4.63 |
| 88 | शाकवृक्ष मूलम् - Shakavruksha Mulam | Tectona grandis | सागवान कि जड - Sagawan ki jad | Teak tree - Roots | 4.63 | 4.63 |
| 89 | शाकवृक्ष सारम् - Shakavruksha Saaram | Tectona grandis | सागवान सार - Sagawan saara | Teak tree - Pith | 4.63 | 4.63 |
| 90 | शाकवृक्ष पुष्पम् - Shakavruksha Pushpam | Tectona grandis | सागवान फूल - Sagawan Phool | Teak tree - Flowers | 4.63 | 4.63 |
| 91 | शाकवृक्ष त्वक् - Shakavruksha Tvak | Tectona grandis | सागवान छाल - Sagawan Chaal | Teak tree - Bark | 4.63 | 4.63 |
| 92 | शाकवृक्ष बीजम् - Shakavruksha Beejam | Tectona grandis | सागवान बीज - Sagawan beej | Teak tree - Seeds | 4.63 | 4.63 |
| 93 | शाकवृक्ष बीजतैलम् - Shakavruksha Beeja Tailam | Tectona grandis | सागवान बीज - Sagawan beej tail | Teak tree - Seed oil | 4.63 | 4.63 |
| 94 | शालरस / अश्वकर्ण - 3 - निर्यासम् - Shaalarasa / Ashvakarna - 3 Niryasam | Shorea robusta | साल की राल - Saal Ki Raal | Sal Dammer / Bengal Dammer / Yellow Damar tree - Resin | 4.63 | 4.63 |
| 95 | सर्जरस / अजाकर्ण निर्यासम् - Sarjarasa /Ajakarna Niryasam | Vateria indica | सफेद राल - Safed Raal | White Damar / Indian Copal Tree / Malabar Tallow tree / Piney Varnish Tree - Resin | 4.63 | 4.63 |
| 96 | इन्द्रयव - Indrayava | Holarrhena antidysenterica | इन्द्रजव - कडवा - Indrajav Kadva | Easter tree, Ivory tree, Tellicherry Bark - Seeds | 4.63 | 4.63 |
| 97 | पूगफलम् / क्रमुक / घोण्टा फलम् - Pugaphalam / Kramuka / Ghonta Phalam | Areca catechu | गुवाक / गुवा / खपुर / पूग / सुपारी / उद्वेग फल - Guvak / Udveg / Guwa / Khapur / Puga / Supari Phal | Betel Palm / Areca palm / Areca-nut - Dried Fruit | 4.63 | 4.63 |
| 98 | पूगफलम् / क्रमुक / घोण्टा पुष्पम् - Pugaphalam / Kramuka / Ghonta Pushpam | Areca catechu | गुवाक / गुवा / खपुर / पूग / सुपारी / उद्वेग फूल - Guvak / Udveg / Guwa / Khapur / Puga / Supari Phul | Betel Palm / Areca palm / Areca-nut - Dried Flowers | 4.63 | 4.63 |
| 99 | धव त्वक् - Dhava Tvak | 4.63 | 4.63 | |||
| 100 | अश्वकर्णम् - 1 - त्वक् - Ashvakarna - 1- Tvak | Dipterocarpus turbinatus | गर्जन पेड की छाल - Garjan pedh ki Chaal | Common Gurjun tree, Wood Oil tree - Bark | 4.63 | 4.63 |
| 101 | अश्वकर्णम् - 1 - तैलम् - Ashvakarna - 1- Tailam | Dipterocarpus turbinatus | गर्जन पेड की तेल - Garjan pedh ki tel | Common Gurjun tree, Wood Oil tree - Oleo resin (Gurjan Oil) | 4.63 | 4.63 |
| 102 | शालरस / अश्वकर्ण - 3 - निर्यासम् - Shaalarasa / Ashvakarna - 3 Niryasam | Shorea robusta | साल की राल - Saal Ki Raal | Sal Dammer / Bengal Dammer / Yellow Damar tree - Resin | 4.63 | 4.63 |
| 103 | अश्वकर्ण - 2 / अश्वगोल बीजतुषः - Ashvakarna - 2 / Ashvagola Beeja Tusha | Plantago ovata | इसाब्गोल भूसी - Isabgol bhoosi | Ispaghula, Spogel seeds,Blond Psyllium - Husk | 4.63 | 4.63 |
| 104 | अश्वकर्ण - 2 / अश्वगोल बीजम् - Ashvakarna - 2 / Ashvagola Beejam | Plantago ovata | इसाब्गोल दाना - Isabgol Daana | Ispaghula, Spogel seeds,Blond Psyllium - Seeds | 4.63 | 4.63 |
